US-listed
HTRB
Hartford Total Return Bond ETF
Hartford Funds
1,825 holdings as of 2026-04-30 · top 10 = 20.6% · TER 0.29%
Add to portfolioStart with this fund, then add the others you hold.
Concentration
Well diversifiedtop 10 = 20.6%
diversifiedconcentrated
GROWTH · PRICE DEVELOPMENTrebased to 0%
Holdings
1,825
as of 2026-04-30
Top 10
20.6%
TER
0.29%
cheaper than 48% of peers
Net assets
US$2.24B
Largest
3.6%
P / E
–
Sections
Holdings as of 2026-04-30.
01Overview
Fund currency
USD
Volatility 1Y
4.0%
02Performance
1M
-0.7%
3M
-1.8%
6M
-3.3%
YTD
-3.1%
1Y
-2.8%
03Holdings
| # | Company | Identifier | Weight |
|---|---|---|---|
| 1 | UMBS PASS THRU POOLS US | US01F0526560 | |
| 2 | United States Treasury US | T | |
| 3 | United States Treasury US | T | |
| 4 | FNMA or FHLMC US | US01F0606594 | |
| 5 | UMBS PASS THRU POOLS US | FNCL | |
| 6 | United States Treasury US | TNOTE | |
| 7 | United States Treasury US | T | |
| 8 | United States Treasury US | T | |
| 9 | United States Treasury US | T | |
| 10 | United States Treasury US | T | |
| 11 | United States Treasury US | T | |
| 12 | United States Treasury US | T | |
| 13 | Freddie Mac Pool US | US3132DWMK61 | |
| 14 | United States Treasury US | T | |
| 15 | UMBS PASS THRU POOLS US | FNCL | |
| 16 | United States Treasury US | T | |
| 17 | Federal National Mortgage Association or Federal Home Loan Mortgage Corp. US | US01F0424592 | |
| 18 | United States Treasury US | T | |
| 19 | United States Treasury US | T | |
| 20 | United States Treasury US | TYM6 | |
| 21 | FNMA POOL FS9324 US | US3140XRLE30 | |
| 22 | Freddie Mac Pool US | US3132DWMA89 | |
| 23 | United States Treasury US | T | |
| 24 | UMBS PASS THRU POOLS US | FNCL | |
| 25 | United States Treasury US | US912810QV35 | |
| 26 | Government National Mortgage Association US | US21H0526523 | |
| 27 | United States Treasury US | T | |
| 28 | UMBS PASS THRU POOLS US | US01F0426571 | |
| 29 | Ginnie Mae US | G2SF | |
| 30 | United States Treasury US | T | |
| 31 | United States Treasury US | T | |
| 32 | GNMA PASS THRU POOLS US | US21H0226553 | |
| 33 | Freddie Mac Pool US | US3132DWK935 | |
| 34 | United States Treasury US | T | |
| 35 | UMBS, TBA US | US01F0524581 | |
| 36 | United States Treasury US | T | |
| 37 | United States Treasury US | T | |
| 38 | UMBS, TBA US | US01F0226591 | |
| 39 | United States Treasury Note/Bond US | T | |
| 40 | Fannie Mae or Freddie Mac US | US01F0206536 | |
| 41 | United States Treasury US | US912810QY73 | |
| 42 | United States Treasury US | T | |
| 43 | Government National Mortgage Association US | US36179WXJ25 | |
| 44 | United States Treasury US | T | |
| 45 | United States Treasury US | T | |
| 46 | United States Treasury US | T | |
| 47 | Fannie Mae US | US31418FVX22 | |
| 48 | GNMA US | G2SF | |
| 49 | Government National Mortgage Association US | US21H0206597 | |
| 50 | United States Treasury US | T |
04Exposure
Bonds 99.2%
By country
USUnited States110.3%
KYCayman Islands1.3%
DEGermany1.1%
MXMexico0.8%
GBUnited Kingdom0.6%
CACanada0.4%
FRFrance0.4%
NLNetherlands0.4%
CurrencyUSD 112.0% EUR 2.5% GBP 1.0% MXN 0.8% CAD 0.4%
See this fund inside your whole portfolio
Paste every fund you hold and see the companies you actually own, merged across all of them, with overlap, concentration and portfolio P/E. You can also test what adding this ETF would change.