UCITS · Luxemburg · Thesaurierend
AHYD
Global investment-grade bonds, ESG-screened, excluding securitized, min $500M, hedged EUR
Amundi Global AGG SRI UCITS ETF - hedged EUR (Acc)
LU2439733507 · AM13 · Amundi (incl. Lyxor)
3.336 Positionen, Stand 26.08.2026 · Top 10 = 3,3 % · laufende Kosten 0,16 %
Zum Portfolio hinzufügenBeginnen Sie mit diesem Fonds und fügen Sie dann die übrigen hinzu, die Sie halten.
Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 3,3 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · GESAMTRENDITEauf 0 % normiert
Positionen
3.336
Stand 26.08.2026
Top 10
3,3 %
laufende Kosten
0,16 %
günstiger als 49 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
€333 Mio.
ausgewiesen in EUR
Größte
0,5 %
KGV
–
Abschnitte
Bestände zum 26.08.2026.
01Überblick
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondswährung
EUR
Fondsdomizil
Luxemburg
Struktur
Offener Fonds
Erstnotiz
16.06.2022
Abgebildeter Index
Bloomberg MSCI ESG Global Aggregate 500MM ex Securitized Sector Neutral Select Index
Abbildungsmethode
Physisch, Sampling
Risikoindikator
2 von 7
Wertpapierleihe
Ja
03Positionen
| # | Unternehmen | Kennung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury US | T | |
| 2 | United States Treasury US | T | |
| 3 | United States Treasury US | T | |
| 4 | United States Treasury US | T | |
| 5 | United States Treasury Note/Bond US | T | |
| 6 | TREASURY NOTE US | T | |
| 7 | United States Treasury US | T | |
| 8 | United States Treasury US | T | |
| 9 | TREASURY NOTE (OTR) US | T | |
| 10 | United States Treasury US | T | |
| 11 | TREASURY NOTE US | T | |
| 12 | United States Treasury Note/Bond US | T | |
| 13 | United States Treasury US | T | |
| 14 | United States Treasury US | TNOTE | |
| 15 | United States Treasury US | T | |
| 16 | United States Treasury US | T | |
| 17 | United States Treasury US | T | |
| 18 | French Republic Government Bond OAT FR | FR001400AIN5 | |
| 19 | United States Treasury US | T | |
| 20 | United States Treasury US | T | |
| 21 | United States Treasury US | T | |
| 22 | United States Treasury US | T | |
| 23 | United States Treasury US | T | |
| 24 | United States Treasury US | T | |
| 25 | United States Treasury US | T | |
| 26 | United States Treasury US | T | |
| 27 | United States Treasury US | T | |
| 28 | United States Treasury US | T | |
| 29 | Japan Government Ten Year Bond JP | JGB | |
| 30 | French Republic Government Bond OAT FR | FRTR | |
| 31 | United States Treasury US | T | |
| 32 | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) DE | DBR | |
| 33 | TREASURY BOND US | T | |
| 34 | United States Treasury US | T | |
| 35 | French Republic Government Bond OAT FR | FRTR | |
| 36 | Japan Government Ten Year Bond JP | JP1103501J35 | |
| 37 | United States Treasury US | T | |
| 38 | United States Treasury US | T | |
| 39 | French Republic Government Bond OAT FR | FRTR | |
| 40 | United States Treasury US | T | |
| 41 | United States Treasury US | T | |
| 42 | United Kingdom Gilt GB | UKT | |
| 43 | United States Treasury US | T | |
| 44 | United States Treasury US | T | |
| 45 | United States Treasury US | T | |
| 46 | United States Treasury US | T | |
| 47 | United States Treasury US | T | |
| 48 | United States Treasury US | TNOTE | |
| 49 | United States Treasury US | US91282CNN73 | |
| 50 | United States Treasury US | T |
04Exposure
Anleihen 99,8 %
Nach Land
USVereinigte Staaten37,1 %
JPJapan10,5 %
FRFrankreich7,0 %
DEDeutschland6,2 %
GBVereinigtes Königreich5,7 %
CAKanada5,2 %
ITItalien3,9 %
SUPRANATIONALSUPRANATIONAL3,6 %
WährungUSD 37,3 % EUR 27,0 % JPY 10,5 % GBP 5,7 % CAD 5,2 %
Szenarioanalyse des Anbietersdurchschnittliche Rendite pro Jahr über 4 Jahre
Stress
-5,1 %
Ungünstig
-4,0 %
Mittel
-1,9 %
Günstig
+2,1 %
06Wo er gehandelt wird
| Börse | MIC | Notiert seit |
|---|---|---|
| Börse Frankfurt | FRAA | 05.07.2022 |
| Börse München | MUNB | 05.07.2022 |
| Xetra | XETA | 05.07.2022 |
| Börse Düsseldorf | DUSB | 13.07.2022 |
| Börse Stuttgart | STUB | 27.07.2022 |
| Börse Hamburg | HAMN | 19.10.2022 |
| Tradegate | XGAT | 03.02.2023 |
| Börse Hannover | HAND | 09.12.2024 |
Außerdem an 14 weiteren Handelsplätzen zugelassen, überwiegend multilaterale Handelssysteme und regionale Segmente.
Diesen Fonds im gesamten Portfolio sehen
Fügen Sie alle Fonds ein, die Sie halten, und sehen Sie die Unternehmen, die Sie tatsächlich besitzen, über alle Fonds zusammengeführt, mit Überschneidung, Konzentration und Portfolio-KGV. Sie können auch testen, was das Hinzufügen dieses ETFs verändern würde.