US-notiert
FMUN
Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF seeks to provide a high current yield exempt from federal income tax.
Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF
Fidelity
1.204 Positionen, Stand 30.06.2026 · Top 10 = 7,7 % · laufende Kosten 0,05 %
Zum Portfolio hinzufügenBeginnen Sie mit diesem Fonds und fügen Sie dann die übrigen hinzu, die Sie halten.
Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 7,7 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · NAV (USD)auf 0 % normiert
Positionen
1.204
Stand 30.06.2026
Top 10
7,7 %
laufende Kosten
0,05 %
günstiger als 92 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$183 Mio.
Größte
2,2 %
KGV
–
Abschnitte
Bestände zum 30.06.2026.
01Überblick
Fondswährung
USD
Erstnotiz
04.04.2025
Volatilität 1 J.
3,3 %
Abgebildeter Index
Fidelity Systematic U.S. Municipal Bond Index
Abbildungsmethode
Index, Sampling
02Wertentwicklung
1M
-1,3 %
3M
-3,3 %
6M
-3,9 %
YTD
-3,0 %
1Y
+0,2 %
03Positionen
| # | Unternehmen | Kennung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| 1 | California Community Choice Financing Authority US | US13013JEA07 | |
| 2 | KENTUCKY ST PUBLIC ENERGY AUTH US | KYSPWR | |
| 3 | Salt River Project Agricultural Improvement & Power District US | US79574CBW29 | |
| 4 | UNIVERSITY CA REVS US | US91412HSH74 | |
| 5 | MAIN STREET NATURAL GAS INC GA US | MAIUTL | |
| 6 | Black Belt Energy Gas District US | BBEUTL | |
| 7 | Fidelity Revere Street Trust US | US31635A2042 | |
| 8 | PENNSYLVANIA ST TPK COMMN TPK US | US709225LE48 | |
| 9 | CALIFORNIA ST US | US13063ENV47 | |
| 10 | Southeast Energy Authority A Cooperative District US | SEEPWR | |
| 11 | NY PAYROLL MOBILITY TX US | US89602HAA59 | |
| 12 | ILLINOIS ST US | US452153JU45 | |
| 13 | NEW YORK TRANSPORTATION DEVELOPMENT CORP US | US650116HA79 | |
| 14 | Main Street Natural Gas Inc US | MAIUTL | |
| 15 | Black Belt Energy Gas District US | US09182TDU88 | |
| 16 | Los Angeles Unified School District US | US544647HN36 | |
| 17 | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A US | US13013JBJ43 | |
| 18 | LOS ANGELES CALIF WTR and PWR RE US | US544532MH43 | |
| 19 | NEW YORK N Y CITY TRANSITIONALFIN AUTH REV US | US64972JPS14 | |
| 20 | METROPOLITAN TRANSN AUTH NY RV US | US59261AYZ47 | |
| 21 | Colorado Health Facilities Authority US | US19648FJZ80 | |
| 22 | NEW YORK ST DORM AUTH ST PERSINCOME TAX REV US | US64990F6T63 | |
| 23 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL US | US09182TFT97 | |
| 24 | NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS INCOME TAX REV US | US64990KHC09 | |
| 25 | Public Finance Authority US | PUBTRN | |
| 26 | New Jersey Transportation Trust Fund Authority US | US64613CEG96 | |
| 27 | NEW YORK NY CTY MUN WTR FIN AU US | US64972GK371 | |
| 28 | NEW YORK ST DORM AUTH ST PERSINCOME TAX REV US | US64990F6W92 | |
| 29 | New York State Urban Development Corp. US | US650036AF37 | |
| 30 | SALT LAKE CITY UT ARPT REV US | US795576FN23 | |
| 31 | South Miami Health Facilities Authority, Inc. (Baptist Health South Florida Obligated Group) US | US838810DW69 | |
| 32 | Black Belt Energy Gas District US | US09182NCT54 | |
| 33 | San Diego County Regional Airport Authority US | US79739GNB85 | |
| 34 | State of Washington US | US93974EXX92 | |
| 35 | NEW YORK CITY GO US | US64966QL578 | |
| 36 | Pennsylvania (Commonwealth of) US | US70914PN321 | |
| 37 | California (State of) Health Facilities Financing Authority (Stanford Health Care) US | US13032UQJ06 | |
| 38 | Connecticut (State of) US | US20772KGD54 | |
| 39 | NY PAYROLL MOBILITY TX US | US89602HBY27 | |
| 40 | TRIBOROUGH BRDG and TUNL AUTH NY SALES TAX REV US | US896035BE11 | |
| 41 | New York (City of), NY Transitional Finance Authority US | US64971XFR44 | |
| 42 | New Jersey Economic Development Authority US | US64577XEH52 | |
| 43 | Allegheny (County of), PA Hospital Development Authority (University of Pittsburgh Medical Center) US | US01728A4S26 | |
| 44 | ALLEGHENY CNTY PA ARPT ATH REV US | US01728LFJ61 | |
| 45 | NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV US | US64971X7G78 | |
| 46 | NEW YORK CITY GO US | US64966SHH22 | |
| 47 | OKLAHOMA ST TPK AUTH TPK REV US | US679111F258 | |
| 48 | MINNESOTA ST US | US60412AWU32 | |
| 49 | Port Authority of New York & New Jersey US | US73358XNH16 | |
| 50 | State of California US | US13063DWA26 |
04Exposure
Anleihen 99,5 %Barmittel 0,5 %
Nach Land
USVereinigte Staaten99,0 %
WährungUSD 99,0 %
Diesen Fonds im gesamten Portfolio sehen
Fügen Sie alle Fonds ein, die Sie halten, und sehen Sie die Unternehmen, die Sie tatsächlich besitzen, über alle Fonds zusammengeführt, mit Überschneidung, Konzentration und Portfolio-KGV. Sie können auch testen, was das Hinzufügen dieses ETFs verändern würde.