US-notiert · Vereinigte Staaten
HYGW
seeks to track the investment results of an index that reflects a strategy of holding the iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF while writing (selling) one-month call options to generate income.
iShares High Yield Corporate Bond BuyWrite Strategy ETF
US46436E3201 · BlackRock (iShares)
1.328 Positionen, Stand 27.08.2026 · Top 10 = 4,4 % · laufende Kosten 0,69 %
Zum Portfolio hinzufügenBeginnen Sie mit diesem Fonds und fügen Sie dann die übrigen hinzu, die Sie halten.
Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 4,4 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
1.328
Stand 27.08.2026
Top 10
4,4 %
laufende Kosten
0,69 %
günstiger als 12 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$112 Mio.
ausgewiesen in USD
Größte
1,4 %
KGV
–
Abschnitte
Bestände zum 27.08.2026.
01Überblick
Fondswährung
USD
Fondsdomizil
Vereinigte Staaten
Volatilität 1 J.
4,3 %
Abgebildeter Index
Cboe HYG BuyWrite Index
Abbildungsmethode
Index, Sampling
02Wertentwicklung
1M
-1,0 %
3M
-0,6 %
6M
-3,2 %
YTD
-3,8 %
1Y
-5,0 %
03Positionen
| # | Unternehmen | Kennung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY US | XTSLA | |
| 2 | 1261229 BC LTD 144A US | BHCCN | |
| 3 | MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 144A US | MERIDI | |
| 4 | PR RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A US | TRACTD | |
| 5 | GALAXY HELIOS DATA CENTERS II LLC 144A US | GALHLI | |
| 6 | SV RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A US | TRACTC | |
| 7 | CORE SCIENTIFIC FINANCE I LLC 144A US | CORZ | |
| 8 | PANTHER ESCROW ISSUER LLC 144A US | TIHLLC | |
| 9 | WULF COMPUTE LLC 144A US | WULF | |
| 10 | ASURION LLC 144A US | ASUCOR | |
| 11 | OAK EAGLE ACQUIRECO INC 144A US | EA | |
| 12 | APLD COMPUTECO LLC 144A US | APLD | |
| 13 | AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A US | AAL | |
| 14 | MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 144A US | MPW | |
| 15 | DISH DBS CORP 144A US | DISH | |
| 16 | CCO HOLDINGS LLC US | CHTR | |
| 17 | BEACH ACQUISITION BIDCO LLC 144A US | SKX | |
| 18 | CARRIX INC 144A US | CARRIX | |
| 19 | APLD COMPUTECO 2 LLC 144A US | PFORGE | |
| 20 | UKG INC 144A US | ULTI | |
| 21 | CVS HEALTH CORP NC5.25 US | CVS | |
| 22 | MEDLINE BORROWER LP 144A US | MEDIND | |
| 23 | BLACK PEARL COMPUTE LLC 144A US | BLKPRL | |
| 24 | ECHOSTAR CORP US | SATS | |
| 25 | CONNECT HOLDING II LLC 144A US | BSPEED | |
| 26 | SAKS GLOBAL HLDGS LLC CLASS A PFD Prvt US | – | |
| 27 | VOLTAGRID LLC 144A US | VOLTAG | |
| 28 | CONNECT FINCO SARL 144A GB | ISATLN | |
| 29 | CARVANA CO 144A US | CVNA | |
| 30 | IMOLA MERGER CORP 144A US | IM | |
| 31 | SHIFT4 PAYMENTS LLC 144A US | FOUR | |
| 32 | VOYAGER PARENT LLC 144A US | EVRI | |
| 33 | QUIKRETE HOLDINGS INC 144A US | QUIKHO | |
| 34 | TENNECO LLC 144A US | TENINC | |
| 35 | CIPHER COMPUTE LLC 144A US | CIFR | |
| 36 | CACI INTERNATIONAL INC 144A US | CACI | |
| 37 | JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 144A US | JBLU | |
| 38 | ELECTRICITE DE FRANCE SA 144A FR | EDF | |
| 39 | PRIME HEALTHCARE SERVICES INC 144A US | PRIHEA | |
| 40 | ARDONAGH GROUP FINANCE LTD 144A GB | ARDGRP | |
| 41 | AMC GLOBAL MEDIA INC 144A US | AMCX | |
| 42 | BAUSCH + LOMB CORP 144A CA | BLCOCN | |
| 43 | ARDONAGH FINCO LTD 144A GB | ARDGRP | |
| 44 | MCAFEE CORP 144A US | MCFE | |
| 45 | APLD COMPUTECO 3 LLC 144A US | ELNFOR | |
| 46 | CENTENE CORPORATION US | CNC | |
| 47 | QXO BUILDING PRODUCTS INC 144A US | BECN | |
| 48 | ALBION FINANCING 1 SARL 144A LU | AGKLN | |
| 49 | MPT OPERATING PARTNERSHIP LP 144A US | MPW | |
| 50 | BRAND INDUSTRIAL SERVICES INC 144A US | BRANDI |
04Exposure
Anleihen 98,4 %Barmittel 1,5 %
Nach Sektor
Zyklischer Konsum0,2 %
Nach Land
USVereinigte Staaten88,2 %
CAKanada3,9 %
GBVereinigtes Königreich1,8 %
FRFrankreich1,0 %
JPJapan0,9 %
MOMO0,8 %
LULuxemburg0,5 %
DEDeutschland0,5 %
WährungUSD 88,2 % CAD 3,9 % EUR 3,0 % GBP 1,9 % JPY 0,9 %
Diesen Fonds im gesamten Portfolio sehen
Fügen Sie alle Fonds ein, die Sie halten, und sehen Sie die Unternehmen, die Sie tatsächlich besitzen, über alle Fonds zusammengeführt, mit Überschneidung, Konzentration und Portfolio-KGV. Sie können auch testen, was das Hinzufügen dieses ETFs verändern würde.