UCITS · Irland · Thesaurierend
IECH
Euro-denominated investment-grade corporate bonds
iShares Core EUR Corp Bond UCI ETFS
IE00BK6NC407 · BlackRock (iShares)
Top 10 = 1,5 % · laufende Kosten 0,11 %
Zum Portfolio hinzufügenBeginnen Sie mit diesem Fonds und fügen Sie dann die übrigen hinzu, die Sie halten.
Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 1,5 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
4.162
Top 10
1,5 %
laufende Kosten
0,11 %
günstiger als 73 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
CHF 196 Mio.
ausgewiesen in CHF
Größte
1,0 %
KGV
–
Abschnitte
01Überblick
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondswährung
CHF
Fondsdomizil
Irland
Struktur
Offener Fonds
Erstnotiz
02.03.2020
Volatilität 1 J.
3,1 %
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Corporate Bond Index
Abbildungsmethode
Physisch, optimiert
Risikoindikator
2 von 7
Wertpapierleihe
Ja
02Wertentwicklung
1M
-0,5 %
3M
-1,4 %
6M
-1,7 %
YTD
-1,7 %
1Y
-1,6 %
03Positionen
| # | Unternehmen | Kennung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| 1 | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR IE | ICSEALD | |
| 2 | BP CAPITAL MARKETS PLC NC9 RegS GB | BPLN | |
| 3 | ORANGE SA MTN FR | ORAFP | |
| 4 | GOLDMAN SACHS GROUP (FXD to FLT) MTN RegS US | GS | |
| 5 | TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA RegS FR | TTEFP | |
| 6 | CITIGROUP INC MTN US | C | |
| 7 | ENI SPA PNC9 RegS IT | ENIIM | |
| 8 | NC9 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS DE | VW | |
| 9 | BAYER CAPITAL CORPORATION BV RegS DE | BAYNGR | |
| 10 | TOTALENERGIES CAPITAL CANADA LTD MTN RegS FR | TTEFP | |
| 11 | IBERDROLA INTERNATIONAL BV RegS ES | IBESM | |
| 12 | BNP PARIBAS SA RegS FR | BNP | |
| 13 | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD RegS JP | TACHEM | |
| 14 | NC10 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS DE | VW | |
| 15 | AMAZON.COM, INC. US | AMZN | |
| 16 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON MTN RegS FR | MCFP | |
| 17 | HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS GB | HSBC | |
| 18 | TOTALENERGIES SE MTN RegS FR | TTEFP | |
| 19 | CREDIT AGRICOLE SA RegS FR | ACAFP | |
| 20 | Altria Group, Inc. US | MO US 04/17/26 C70 EQUITY | |
| 21 | TOTALENERGIES SE PNC10 MTN RegS FR | TTEFP | |
| 22 | TOTALENERGIES SE PNC5.25 MTN RegS FR | TTEFP | |
| 23 | ENEL SPA MTN RegS IT | ENELIM | |
| 24 | KRAFT HEINZ FOODS CO RegS US | KHC | |
| 25 | NEXTERA ENERGY CAPITAL HLDNG NC5.5 US | NEE | |
| 26 | EASYJET FINCO BV MTN RegS GB | EZJLN | |
| 27 | VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS DE | VW | |
| 28 | BARCLAYS PLC MTN RegS GB | BACR | |
| 29 | AYVENS SA RegS FR | AYVFP | |
| 30 | BARCLAYS BANK PLC MTN RegS GB | BACR | |
| 31 | SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIO MTN RegS JP | SUMIBK | |
| 32 | NEXTERA ENERGY CAPITAL HLDNG NC8.5 US | NEE | |
| 33 | NETFLIX, INC. US | NFLX | |
| 34 | UPJOHN FINANCE BV RegS US | VTRS | |
| 35 | American Honda Finance Corp US | HNDA | |
| 36 | ENGIE SA NC9 MTN RegS FR | ENGIFP | |
| 37 | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC5 RegS DE | VW | |
| 38 | SNAM SPA RegS IT | SRGIM | |
| 39 | ENI SPA (FXD TO FRN) PNC6.25 MTN RegS IT | ENIIM | |
| 40 | JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS US | JPM | |
| 41 | UBS GROUP AG MTN RegS CH | UBS | |
| 42 | MORGAN STANLEY MTN US | MS | |
| 43 | MORGAN STANLEY & CO. LLC US | N/A | |
| 44 | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS US | GS | |
| 45 | HSBC HOLDINGS PLC RegS GB | HSBC | |
| 46 | WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS US | WFC | |
| 47 | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS US | BAC | |
| 48 | ALPHABET INC. US | GOOGL | |
| 49 | MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE RegS DE | MUNRE | |
| 50 | CITIGROUP INC MTN RegS US | C |
04Exposure
Aktien 1,1 %Anleihen 95,1 %Sonstige 3,8 %
Nach Sektor
Industrie0,2 %
Finanzwesen0,2 %
Gesundheitswesen0,1 %
Immobilien0,1 %
Kommunikationsdienste0,0 %
Zyklischer Konsum0,0 %
Versorger0,0 %
Nach Land
USVereinigte Staaten19,4 %
FRFrankreich18,6 %
DEDeutschland13,3 %
GBVereinigtes Königreich9,5 %
ESSpanien5,8 %
ITItalien5,6 %
NLNiederlande5,1 %
CHSchweiz3,5 %
WährungEUR 57,8 % USD 19,5 % GBP 9,6 % CHF 3,5 % SEK 2,9 %
Szenarioanalyse des Anbietersdurchschnittliche Rendite pro Jahr über 3 Jahre
Stress
-8,8 %
Ungünstig
-5,3 %
Mittel
+0,8 %
Günstig
+3,2 %
06Wo er gehandelt wird
| Börse | MIC | Notiert seit |
|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | XSWX | – |
Außerdem an 18 weiteren Handelsplätzen zugelassen, überwiegend multilaterale Handelssysteme und regionale Segmente.
Diesen Fonds im gesamten Portfolio sehen
Fügen Sie alle Fonds ein, die Sie halten, und sehen Sie die Unternehmen, die Sie tatsächlich besitzen, über alle Fonds zusammengeführt, mit Überschneidung, Konzentration und Portfolio-KGV. Sie können auch testen, was das Hinzufügen dieses ETFs verändern würde.