US-notiert
JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
J.P. Morgan Asset Management
1.892 Positionen, Stand 31.05.2026 · Top 10 = 13,6 % · laufende Kosten 0,18 %
Zum Portfolio hinzufügenBeginnen Sie mit diesem Fonds und fügen Sie dann die übrigen hinzu, die Sie halten.
Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 13,6 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
1.892
Stand 31.05.2026
Top 10
13,6 %
laufende Kosten
0,18 %
günstiger als 65 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$6,36 Mrd.
Größte
7,1 %
KGV
–
Abschnitte
Bestände zum 31.05.2026.
01Überblick
Fondswährung
USD
Erstnotiz
16.10.2018
Volatilität 1 J.
1,0 %
Abgebildeter Index
Bloomberg 1 Year Municipal Bond Index
Abbildungsmethode
Aktiv gemanagt
02Wertentwicklung
1M
+0,1 %
3M
-0,1 %
6M
-0,3 %
YTD
-0,2 %
1Y
-0,1 %
03Positionen
| # | Unternehmen | Kennung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Institutional Tax Free Money Market Fund US | US4812A26030 | |
| 2 | New York City Municipal Water Finance Authority US | US64972GZB30 | |
| 3 | State of Washington US | US93974FDR10 | |
| 4 | Alaska Housing Finance Corp. US | US01170PBW59 | |
| 5 | State of Minnesota US | US60412A2K82 | |
| 6 | Township of Woodbridge NJ US | US9788624C19 | |
| 7 | MARYLAND ST HLTH & HGR EDUCTNL US | US57421CHW73 | |
| 8 | Bergen County Improvement Authority (The) US | US083773EE76 | |
| 9 | Tarrant County Cultural Education Facilities Finance Corp. US | US87638TEH23 | |
| 10 | District of Columbia US | US25476FJ748 | |
| 11 | HAMILTON CNTY OH SALES TAX US | US407287MX65 | |
| 12 | City of Houston TX Combined Utility System Revenue US | US44244CN944 | |
| 13 | Massachusetts Development Finance Agency US | US57584Y8K87 | |
| 14 | City of New York NY US | US64966SMP82 | |
| 15 | New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue US | US64971XED66 | |
| 16 | Pennsylvania Turnpike Commission US | US7092248P76 | |
| 17 | City of Bristol CT US | US1098536R78 | |
| 18 | Township of Hamilton NJ/Mercer County US | US4080543W28 | |
| 19 | Township of Parsippany-Troy Hills NJ US | US701859U816 | |
| 20 | JERSEY CITY N J MUN UTILS AUTH US | US476624EP21 | |
| 21 | Township of Livingston NJ US | US539141YQ82 | |
| 22 | County of St Lucie FL US | US792070BH64 | |
| 23 | City of Hudson OH US | US443695TC56 | |
| 24 | New York City Municipal Water Finance Authority US | US64972GAS30 | |
| 25 | State of Connecticut Special Tax Revenue US | US207758Y498 | |
| 26 | State of Louisiana Gasoline & Fuels Tax Revenue US | US546475VW13 | |
| 27 | Borough of Carteret NJ US | US146357RS90 | |
| 28 | San Antonio Water System US | US79642GQR64 | |
| 29 | Michigan State Building Authority US | US594615KQ80 | |
| 30 | Maine School Administrative District No. 51 US | US807688KW56 | |
| 31 | City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue US | US196632GW73 | |
| 32 | City of Albany NY US | US012429CH72 | |
| 33 | Township of Teaneck NJ US | US878164FJ62 | |
| 34 | Clark County School District US | CLASCD | |
| 35 | Spartanburg County School District No. 7 US | US847082MP69 | |
| 36 | Bristol Warren Regional School District US | US110377DR65 | |
| 37 | Township of Cherry Hill NJ US | US164663C380 | |
| 38 | DELAWARE VLY PA REGL FIN AUTH US | US246579LZ71 | |
| 39 | Rib Floater Trust Various States US | US76252PXR53 | |
| 40 | City of Valdez AK US | US919061ET42 | |
| 41 | 2026 Loan Holding-1 US | US90218FAA30 | |
| 42 | California Infrastructure & Economic Development Bank US | US13034AV646 | |
| 43 | COLORADO HEALTH FACS AUTH US | US19648FYT55 | |
| 44 | City of Jersey City NJ US | US476576WN94 | |
| 45 | HUBER HEIGHTS OH US | US443524XD07 | |
| 46 | Township of Edison NJ US | US281047M987 | |
| 47 | Enlarged City School District of the City of Troy US | US293359FK66 | |
| 48 | Township of West Windsor NJ US | US956887NF66 | |
| 49 | Black Belt Energy Gas District US | US09182NCC20 | |
| 50 | Tarrant Regional Water District Water Supply System Revenue US | US876443WF54 |
04Exposure
Anleihen 75,2 %Barmittel 24,8 %
Nach Land
USVereinigte Staaten103,7 %
GUGU0,0 %
PRPR0,0 %
WährungUSD 103,7 %
Diesen Fonds im gesamten Portfolio sehen
Fügen Sie alle Fonds ein, die Sie halten, und sehen Sie die Unternehmen, die Sie tatsächlich besitzen, über alle Fonds zusammengeführt, mit Überschneidung, Konzentration und Portfolio-KGV. Sie können auch testen, was das Hinzufügen dieses ETFs verändern würde.