V3PL
2.044 Positionen, Stand 31.07.2026 · Top 10 = 29,7 % · laufende Kosten 0,17 % · KGV 20,8
Eine positive Renditedifferenz bedeutet, dass der Fonds den Index in diesem Zeitraum übertroffen hat. Der Tracking Error über 3J zeigt, wie stark diese monatliche Differenz schwankte; je niedriger, desto gleichmäßiger die Abbildung. MethodikRenditedifferenz und Tracking ErrorDie Renditedifferenz ist die Rendite des Fonds abzüglich seines Index über dieselben Monate, auf ein Jahr umgerechnet. Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung dieser monatlichen Differenzen. Beide Linien stammen aus dem Chart des Anbieters selbst, in derselben Währung und in genau der Indexvariante, die der Fonds abbildet. Wir verwenden Monatsendwerte, damit unterschiedliche Bewertungszeitpunkte innerhalb eines Tages nicht als Tracking Error gelesen werden.. Keine Anlageberatung.
Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.
| # | Unternehmen | Kennung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co., Ltd. KR | 005930 KS | |
| 2 | SK hynix Inc KR | 000660 | |
| 3 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. JP | 8306 | |
| 4 | Commonwealth Bank of Australia AU | CBA | |
| 5 | Toyota Motor Corp. JP | 7203 | |
| 6 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. JP | 8316 | |
| 7 | Tokyo Electron Ltd JP | 8035 | |
| 8 | Advantest Corp JP | 6857 | |
| 9 | Sony Group Corp. JP | 6758 | |
| 10 | Korean Won KR | KRW | |
| 11 | SoftBank Group Corp JP | 9984 | |
| 12 | Mizuho Financial Group Inc. JP | 8411 | |
| 13 | DBS Group Holdings Ltd SG | DBS | |
| 14 | AIA Group Ltd HK | 1299 | |
| 15 | Recruit Holdings Co Ltd JP | 6098 | |
| 16 | Kioxia Holdings Corp. JP | 285A | |
| 17 | Tokio Marine Holdings Inc JP | 8766 | |
| 18 | Keyence Corp JP | 6861 | |
| 19 | Westpac Banking Corp AU | WBC | |
| 20 | Fast Retailing Co Ltd JP | 9983 | |
| 21 | National Australia Bank Ltd AU | NAB | |
| 22 | Murata Manufacturing Co Ltd JP | 6981 | |
| 23 | TSE Mini Topix Future JP | TMIU6 | |
| 24 | ANZ Group Holdings Ltd AU | ANZ | |
| 25 | JPY/USD FWD 20260916 | JPY | |
| 26 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd SG | OCBC | |
| 27 | Wesfarmers Ltd AU | WES | |
| 28 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd JP | 4063 | |
| 29 | SK Square Co., Ltd. KR | 402340 | |
| 30 | Macquarie Group Ltd AU | MQG | |
| 31 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd HK | 388 | |
| 32 | Panasonic Holdings Corp JP | 6752 | |
| 33 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd. JP | 4502 | |
| 34 | KDDI Corp JP | 9433 | |
| 35 | Hoya Corp JP | 7741 | |
| 36 | Nintendo Co Ltd JP | 7974 | |
| 37 | SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO.,LTD KR | 009150 | |
| 38 | Fujikura Ltd JP | 5803 | |
| 39 | CSL Ltd AU | CSL | |
| 40 | Goodman Group AU | GMG | |
| 41 | FANUC Corp JP | 6954 | |
| 42 | Daiichi Life Group Inc JP | DLICY | |
| 43 | Sumitomo Electric Industries Ltd JP | 5802 | |
| 44 | United Overseas Bank Ltd SG | UOB | |
| 45 | KB Financial Group Inc. KR | 105560 KS | |
| 46 | SoftBank Corp JP | 9434 | |
| 47 | AO1FRBU5FEN00CT2 | – | |
| 48 | Fujitsu Ltd JP | 6702 | |
| 49 | Sompo Holdings Inc JP | 8630 | |
| 50 | Honda Motor Co Ltd. JP | 7267 |
| Börse | MIC | Notiert seit |
|---|---|---|
| Borsa Italiana | ETFP | 13.10.2022 |
| Börse Düsseldorf | DUSB | 13.10.2022 |
| Börse Frankfurt | FRAA | 13.10.2022 |
| Börse München | MUNB | 13.10.2022 |
| Euronext Amsterdam | XAMS | 13.10.2022 |
| Euronext Paris | XPAR | 13.10.2022 |
| London Stock Exchange | XLON | 13.10.2022 |
| Xetra | XETA | 13.10.2022 |
| Tradegate | XGAT | 19.10.2022 |
| Börse Stuttgart | STUB | 25.10.2022 |
| Börse Hamburg | HAMN | 31.10.2022 |
| Börse Hannover | HAND | 09.12.2024 |
Außerdem an 33 weiteren Handelsplätzen zugelassen, überwiegend multilaterale Handelssysteme und regionale Segmente.
Diesen Fonds im gesamten Portfolio sehen
Fügen Sie alle Fonds ein, die Sie halten, und sehen Sie die Unternehmen, die Sie tatsächlich besitzen, über alle Fonds zusammengeführt, mit Überschneidung, Konzentration und Portfolio-KGV. Sie können auch testen, was das Hinzufügen dieses ETFs verändern würde.