CBU2
4.961 Positionen, Stand 27.08.2026 · Top 10 = 1,0 % · laufende Kosten 0,16 %
Eine positive Renditedifferenz bedeutet, dass der Fonds den Index in diesem Zeitraum übertroffen hat. Der Tracking Error über 3J zeigt, wie stark diese monatliche Differenz schwankte; je niedriger, desto gleichmäßiger die Abbildung. MethodikRenditedifferenz und Tracking ErrorDie Renditedifferenz ist die Rendite des Fonds abzüglich seines Index über dieselben Monate, auf ein Jahr umgerechnet. Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung dieser monatlichen Differenzen. Beide Linien stammen aus dem Chart des Anbieters selbst, in derselben Währung und in genau der Indexvariante, die der Fonds abbildet. Wir verwenden Monatsendwerte, damit unterschiedliche Bewertungszeitpunkte innerhalb eines Tages nicht als Tracking Error gelesen werden.. Keine Anlageberatung.
| # | Unternehmen | Kennung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| 1 | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND RegS DE | DBR | |
| 2 | BUONI POLIENNALI DEL TESORO RegS IT | BTPS | |
| 3 | SPAIN (KINGDOM OF) RegS ES | SPGB | |
| 4 | EUR CASH Supranational | EUR | |
| 5 | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) DE | OBL | |
| 6 | HELLENIC (REPUBLIC OF) GR | GGB | |
| 7 | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR IE | ICSEALD | |
| 8 | BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) RegS BE | BGB | |
| 9 | BELGIUM (KINGDOM OF) RegS BE | BGB | |
| 10 | BELGIUM (KINGDOM OF) BE | BE0000337460 | |
| 11 | BUONI POLIENNALI DEL TESORO IT | BTPS | |
| 12 | FRANCE (REPUBLIC OF) RegS FR | FRTR | |
| 13 | NETHERLANDS (KINGDOM OF) NL | NETHER | |
| 14 | AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE MTN FR | ACOSSL | |
| 15 | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS DE | BKO | |
| 16 | ITALY (REPUBLIC OF) IT | BTPS | |
| 17 | IRELAND (REPUBLIC OF) RegS IE | IRISH | |
| 18 | FLEMISH COMMUNITY OF MTN BE | FLEMSH | |
| 19 | ILE-DE-FRANCE MOBILITES RegS FR | IDFMOB | |
| 20 | FRANCE (REPUBLIC OF) FR | FRTR | |
| 21 | ITALY (REPUBLIC OF) RegS IT | BTPS | |
| 22 | SPAIN (KINGDOM OF) ES | SPGB | |
| 23 | ITALY (REPUBLIC OF) MTN IT | BTPS | |
| 24 | PORTUGAL (REPUBLIC OF) PT | PGB | |
| 25 | IRELAND (GOVERNMENT) RegS IE | IRISH | |
| 26 | GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS GR | GGB | |
| 27 | European Investment Bank Supranational | EIB | |
| 28 | FINLAND (REPUBLIC OF) MTN FI | RFGB | |
| 29 | BPIFRANCE SA RegS FR | BPIFRA | |
| 30 | BNG BANK NV RegS NL | BNG | |
| 31 | CAISSE D AMORTISSEMENT DE LA DETTE MTN RegS FR | CADES | |
| 32 | HSBC CONTINENTAL EUROPE SA MTN RegS FR | HSBC | |
| 33 | BPIFRANCE FINANCEMENT SA RegS FR | BPIFRA | |
| 34 | LAENDER NO 62 RegS DE | LANDER | |
| 35 | ING BANK NV MTN RegS NL | INTNED | |
| 36 | BNP PARIBAS SA RegS FR | BNP | |
| 37 | PROGRAMA CEDULAS TDA FONDO DE TITU ES | CEDTDA | |
| 38 | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS RegS FR | CDCEPS | |
| 39 | DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS JP | DBJJP | |
| 40 | OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG MTN RegS AT | OKB | |
| 41 | American Express Co US | AXP | |
| 42 | BNP PARIBAS FORTIS SA/NV MTN RegS BE | FBAVP | |
| 43 | SANOFI SA RegS US | SANFP | |
| 44 | AUTOBAHNEN-UND SCHNELLSTRASSEN FIN RegS AT | ASFING | |
| 45 | ORANGE SA MTN FR | ORAFP | |
| 46 | AUCKLAND COUNCIL MTN RegS NZ | AUCKCN | |
| 47 | EUROPEAN UNION RegS Supranational | EU | |
| 48 | BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) BE | BGB | |
| 49 | AUSTRIA (REPUBLIC OF) AT | RAGB | |
| 50 | EUROPEAN UNION MTN RegS Supranational | EU |
| Börse | MIC | Notiert seit |
|---|---|---|
| Börse Frankfurt | FRAA | 28.04.2023 |
| Börse München | MUNB | 28.04.2023 |
| Xetra | XETA | 28.04.2023 |
| Börse Düsseldorf | DUSB | 02.05.2023 |
| Börse Stuttgart | STUB | 18.05.2023 |
| Börse Hamburg | HAMN | 03.07.2023 |
| Tradegate | XGAT | 12.04.2024 |
| Börse Hannover | HAND | 09.12.2024 |
Außerdem an 17 weiteren Handelsplätzen zugelassen, überwiegend multilaterale Handelssysteme und regionale Segmente.
Diesen Fonds im gesamten Portfolio sehen
Fügen Sie alle Fonds ein, die Sie halten, und sehen Sie die Unternehmen, die Sie tatsächlich besitzen, über alle Fonds zusammengeführt, mit Überschneidung, Konzentration und Portfolio-KGV. Sie können auch testen, was das Hinzufügen dieses ETFs verändern würde.