UCITS · Irland · Ausschüttend
CEB8
Short-duration USD investment-grade corporate bonds, hedged to EUR
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
IE000VNGJFV0 · BlackRock (iShares)
3.102 Positionen, Stand 27.08.2026 · Top 10 = 2,3 % · laufende Kosten 0,25 %
Zum Portfolio hinzufügenBeginnen Sie mit diesem Fonds und fügen Sie dann die übrigen hinzu, die Sie halten.
Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 2,3 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
3.102
Stand 27.08.2026
Top 10
2,3 %
laufende Kosten
0,25 %
günstiger als 22 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
€9,27 Mio.
ausgewiesen in EUR
Größte
1,2 %
KGV
–
Abschnitte
Bestände zum 27.08.2026.
01Überblick
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondswährung
EUR
Fondsdomizil
Irland
Struktur
Offener Fonds
Erstnotiz
29.10.2024
Volatilität 1 J.
2,7 %
Abgebildeter Index
Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index
Abbildungsmethode
Physisch, optimiert
Risikoindikator
2 von 7
Wertpapierleihe
Ja
02Wertentwicklung
1M
+0,0 %
3M
-1,1 %
6M
-2,5 %
YTD
-2,2 %
1Y
-3,4 %
03Positionen
| # | Unternehmen | Kennung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| 1 | BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST IE | - | |
| 2 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A US | SPCX | |
| 3 | WELLS FARGO & COMPANY(FX-FRN) MTN US | WFC | |
| 4 | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FRN US | GS | |
| 5 | DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN DE | DT | |
| 6 | ORANGE SA FR | ORAFP | |
| 7 | JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) MTN US | JPM | |
| 8 | JPMORGAN CHASE & CO FXD US | JPM | |
| 9 | Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. SG | PFE | |
| 10 | MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA US | MS | |
| 11 | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FX-FRN US | GS | |
| 12 | GOLDMAN SACHS BANK USA (FXD-FRN) US | GS | |
| 13 | MORGAN STANLEY US | MS | |
| 14 | JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) US | JPM | |
| 15 | Wells Fargo & Co US | WFC | |
| 16 | CITIGROUP INC FXD-FRN US | C | |
| 17 | Sprint Capital Corp US | S | |
| 18 | BANK OF AMERICA CORP FXD-FRN MTN US | BAC | |
| 19 | BANK OF AMERICA CORP US | BAC | |
| 20 | GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) US | GS | |
| 21 | CITIGROUP INC (FXD-FRN) US | C | |
| 22 | CITIBANK NA (FXD-FRN) US | C | |
| 23 | BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN US | BAC | |
| 24 | META PLATFORMS INC MTN US | META | |
| 25 | WELLS FARGO BANK NA US | WFC | |
| 26 | HSBC HOLDINGS PLC FXD-FLT GB | HSBC | |
| 27 | MORGAN STANLEY PRIVATE (FXD-FRN) US | MS | |
| 28 | MORGAN STANLEY PRIVATE BANK(FXD) US | MS | |
| 29 | CITIBANK NA (FXD) US | C | |
| 30 | WELLS FARGO & COMPANY MTN US | WFC | |
| 31 | CITIBANK NA US | C | |
| 32 | HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT GB | HSBC | |
| 33 | HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN GB | HSBC | |
| 34 | JPMORGAN CHASE BANK NA US | JPM | |
| 35 | JPMORGAN CHASE & CO FXD-FRN US | JPM | |
| 36 | PNC BANK NA (FXD) MTN US | PNC | |
| 37 | BANCO SANTANDER SA (FX-FX) ES | SANTAN | |
| 38 | UBS AG (STAMFORD BRANCH) CH | UBS | |
| 39 | FORTIS INC CA | FTS | |
| 40 | BANK OF AMERICA CORP MTN US | BAC | |
| 41 | MORGAN STANLEY MTN US | MS | |
| 42 | MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN US | MS | |
| 43 | MORGAN STANLEY BANK NA (FXD-FRN) US | MS | |
| 44 | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD JP | TACHEM | |
| 45 | Sabine Pass Liquefaction LLC US | SPLLLC | |
| 46 | US BANK NATIONAL ASSOCIATION MTN US | USB | |
| 47 | MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC DE | MBGGR | |
| 48 | Cheniere Energy Inc US | LNG | |
| 49 | SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS IRE JP | TACHEM | |
| 50 | Telefonica Europe BV NL | TELEFO |
04Exposure
Anleihen 98,8 %Barmittel 1,2 %
Nach Land
USVereinigte Staaten82,2 %
CAKanada4,4 %
GBVereinigtes Königreich4,1 %
JPJapan2,9 %
IEIrland2,1 %
ESSpanien1,1 %
AUAustralien0,9 %
NLNiederlande0,6 %
WährungUSD 82,2 % EUR 4,8 % CAD 4,4 % GBP 4,1 % JPY 2,9 %
Szenarioanalyse des Anbietersdurchschnittliche Rendite pro Jahr über 3 Jahre
Stress
-3,9 %
Ungünstig
-0,9 %
Mittel
+2,1 %
Günstig
+5,1 %
06Wo er gehandelt wird
| Börse | MIC | Notiert seit |
|---|---|---|
| Börse Düsseldorf | DUSD | 29.10.2024 |
| Börse Frankfurt | FRAA | 30.10.2024 |
| Börse München | MUNB | 30.10.2024 |
| Xetra | XETA | 30.10.2024 |
| Tradegate | XGAT | 15.11.2024 |
| Börse Hannover | HAND | 09.12.2024 |
| Börse Stuttgart | STUB | 13.12.2024 |
| Börse Hamburg | HAMN | 17.12.2024 |
Außerdem an 17 weiteren Handelsplätzen zugelassen, überwiegend multilaterale Handelssysteme und regionale Segmente.
Diesen Fonds im gesamten Portfolio sehen
Fügen Sie alle Fonds ein, die Sie halten, und sehen Sie die Unternehmen, die Sie tatsächlich besitzen, über alle Fonds zusammengeführt, mit Überschneidung, Konzentration und Portfolio-KGV. Sie können auch testen, was das Hinzufügen dieses ETFs verändern würde.