EMCR
1.286 Positionen, Stand 27.08.2026 · Top 10 = 3,1 % · laufende Kosten 0,50 %
Eine positive Renditedifferenz bedeutet, dass der Fonds den Index in diesem Zeitraum übertroffen hat. Der Tracking Error über 3J zeigt, wie stark diese monatliche Differenz schwankte; je niedriger, desto gleichmäßiger die Abbildung. MethodikRenditedifferenz und Tracking ErrorDie Renditedifferenz ist die Rendite des Fonds abzüglich seines Index über dieselben Monate, auf ein Jahr umgerechnet. Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung dieser monatlichen Differenzen. Beide Linien stammen aus dem Chart des Anbieters selbst, in derselben Währung und in genau der Indexvariante, die der Fonds abbildet. Wir verwenden Monatsendwerte, damit unterschiedliche Bewertungszeitpunkte innerhalb eines Tages nicht als Tracking Error gelesen werden.. Keine Anlageberatung.
| # | Unternehmen | Kennung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| 1 | USD CASH US | USD | |
| 2 | DIGICEL INTERNATIONAL FINANCE LTD RegS JM | DIGDIF | |
| 3 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF RegS CN | ICBCAS | |
| 4 | ORLEN SA RegS PL | PKNPW | |
| 5 | SAMARCO MINERACAO SA RegS BR | SAMMIN | |
| 6 | NIAGARA ENERGY SAC RegS PE | NIAENE | |
| 7 | AES PANAMA GENERATION HOLDINGS SRL RegS PA | AES | |
| 8 | TULLOW HOLDCO 2 LTD RegS GH | TLWLN | |
| 9 | CENTRAL AMERICA BOTTLING CORP RegS GT | CAMEBO | |
| 10 | GENERADORA DE GATUN SA RegS PA | GATUNP | |
| 11 | CZECHOSLOVAK GROUP AS RegS CZ | CZGRPA | |
| 12 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD RegS ZM | FMCN | |
| 13 | KFH SUKUK CO MTN RegS KW | KFHKK | |
| 14 | VOLCAN COMPANIA MINERA SAA RegS PE | VOLCAN | |
| 15 | STUDIO CITY FINANCE LTD RegS MO | STCITY | |
| 16 | SABLE INTERNATIONAL FINANCE LTD RegS PA | CWCLN | |
| 17 | KFH SUKUK CO RegS KW | KFHKK | |
| 18 | OCP SA (NC5.25) RegS MA | OCPMR | |
| 19 | BBG SUKUK LTD RegS QA | DUKHAN | |
| 20 | CHILE ELECTRICITY LUX MPC II SARL RegS CL | CHLMPC | |
| 21 | TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD RegS RS | TELSER | |
| 22 | NK KAZMUNAYGAZ AO RegS KZ | KZOKZ | |
| 23 | BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K RegS TH | BBLTB | |
| 24 | GENM CAPITAL LABUAN LTD RegS MY | GENMMK | |
| 25 | GRUPO NUTRESA SA RegS CO | NUTRES | |
| 26 | NICKEL INDUSTRIES LTD RegS ID | NICAU | |
| 27 | KFH TIER 1 SUKUK 2 LTD RegS KW | KFHKK | |
| 28 | BANK HAPOALIM BM IL | HAPOAL | |
| 29 | UNITED OVERSEAS BANK LTD MTN SG | UOBSP | |
| 30 | PAMPA ENERGIA SA RegS AR | PAMPAR | |
| 31 | BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT MTN RegS ID | BMRIIJ | |
| 32 | NBK TIER 1 LTD RegS KW | NTBKKK | |
| 33 | INDUSTRIAL SUBORDINATED TRUST 2.0 RegS GT | BANGUA | |
| 34 | TECPETROL SA RegS AR | TECPET | |
| 35 | IVANHOE MINES LTD RegS | IVN | |
| 36 | STAR ENERGY GEOTHERMAL DARAJAT II RegS ID | STENGE | |
| 37 | TNB GLOBAL VENTURES CAPITAL BHD RegS MY | TNBMK | |
| 38 | DANGOTE FERTLISER RegS NG | DANGFE | |
| 39 | C&W SENIOR FINANCE LTD RegS PA | CWCFIN | |
| 40 | BANK MUSCAT SAOG MTN RegS OM | BKMBOM | |
| 41 | BANGKOK BANK PCL (HONG KONG) MTN RegS TH | BBLTB | |
| 42 | EQUATE SUKUK SPC LTD MTN RegS KW | EQPCKW | |
| 43 | FREEPORT INDONESIA PT RegS ID | FRIDPT | |
| 44 | WYNN MACAU LTD RegS MO | WYNMAC | |
| 45 | AZULE ENERGY FINANCE PLC RegS AO | AZURGY | |
| 46 | QIB SUKUK LTD RegS QA | QIBKQD | |
| 47 | MINEJESA CAPITAL BV RegS ID | MINCAP | |
| 48 | SEPLAT ENERGY PLC RegS NG | SEPLLN | |
| 49 | CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS C RegS CN | CTIH | |
| 50 | CT TRUST RegS GT | COMCEL |
| Börse | MIC | Notiert seit |
|---|---|---|
| London Stock Exchange | XLON | 19.04.2012 |
| Borsa Italiana | ETFP | 20.05.2013 |
| Börse München | MUNB | 12.05.2014 |
| Börse Düsseldorf | DUSB | 04.07.2016 |
| Börse Frankfurt | FRAA | 04.07.2016 |
| Börse Stuttgart | STUB | 04.07.2016 |
| Tradegate | XGAT | 04.07.2016 |
| Xetra | XETA | 04.07.2016 |
| Börse Hamburg | HAMN | 01.08.2016 |
| Börse Hannover | HAND | 09.12.2024 |
| SIX Swiss Exchange | XSWX | – |
Außerdem an 37 weiteren Handelsplätzen zugelassen, überwiegend multilaterale Handelssysteme und regionale Segmente.
Diesen Fonds im gesamten Portfolio sehen
Fügen Sie alle Fonds ein, die Sie halten, und sehen Sie die Unternehmen, die Sie tatsächlich besitzen, über alle Fonds zusammengeführt, mit Überschneidung, Konzentration und Portfolio-KGV. Sie können auch testen, was das Hinzufügen dieses ETFs verändern würde.