IBMR
1.934 Positionen, Stand 09.10.2026 · Top 10 = 5,7 % · laufende Kosten 0,18 %
Eine positive Renditedifferenz bedeutet, dass der Fonds den Index in diesem Zeitraum übertroffen hat. Der Tracking Error über 3J zeigt, wie stark diese monatliche Differenz schwankte; je niedriger, desto gleichmäßiger die Abbildung. MethodikRenditedifferenz und Tracking ErrorDie Renditedifferenz ist die Rendite des Fonds abzüglich seines Index über dieselben Monate, auf ein Jahr umgerechnet. Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung dieser monatlichen Differenzen. Beide Linien stammen aus dem Chart des Anbieters selbst, in derselben Währung und in genau der Indexvariante, die der Fonds abbildet. Wir verwenden Monatsendwerte, damit unterschiedliche Bewertungszeitpunkte innerhalb eines Tages nicht als Tracking Error gelesen werden.. Keine Anlageberatung.
| # | Unternehmen | Kennung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| 1 | BlackRock Liquidity Funds MuniCash US | MCSXX | |
| 2 | California (State of) Infrastructure & Economic Development Bank (California Academy of Sciences) (Green Bonds) US | US13034A5B23 | |
| 3 | Massachusetts Clean Water Trust (The) US | US575829PH38 | |
| 4 | New Jersey (State of) US | US646039YN18 | |
| 5 | Los Angeles Unified School District US | US544647LS76 | |
| 6 | Houston (City of), TX US | US442349BG05 | |
| 7 | New York State Dormitory Authority US | US64990KGA51 | |
| 8 | Los Angeles (County of), CA Metropolitan Transportation Authority US | US54466HER30 | |
| 9 | Palm Beach County School District US | US696550G635 | |
| 10 | Clark (County of), NV Department of Aviation US | US18085PTF17 | |
| 11 | California (State of) US | US13063D4L90 | |
| 12 | Commonwealth of Pennsylvania US | US70914P5D06 | |
| 13 | California (State of) US | US13063DD969 | |
| 14 | CALIFORNIA (STATE OF) US | US13063EUP95 | |
| 15 | Erie County Industrial Development Agency (The) US | US29509PLG27 | |
| 16 | New York (City of), NY Transitional Finance Authority US | US64972JVQ83 | |
| 17 | Contra Costa (County of), CA Transportation Authority US | US21221MFR60 | |
| 18 | North Slope (Borough of), AK US | US662523Q284 | |
| 19 | Escondido Union High School District US | US296353KU82 | |
| 20 | School Board of Miami-Dade County/The US | MIAEDU | |
| 21 | Private Colleges & Universities Authority (Emory University) US | US74265L2W73 | |
| 22 | State of Connecticut US | US20772KC237 | |
| 23 | Broward (County of), FL School Board US | US115065B869 | |
| 24 | AQUARION WATER AUTHORITY CT US | US03843TAD37 | |
| 25 | MET TRANSPRTN AUTH NY REVENUE US | US59261A5U73 | |
| 26 | County of Morris US | US618024BT98 | |
| 27 | Montgomery (County of), MD US | US61334PCU57 | |
| 28 | Private Colleges & Universities Authority (Emory University) US | US74265LR597 | |
| 29 | Kentucky (Commonwealth of) Property & Building Commission (No. 130) US | US49151F3C23 | |
| 30 | Rhode Island Health & Educational Building Corp. (Brown University) US | US762197A769 | |
| 31 | Oregon City School District No. 62 US | US179162LC41 | |
| 32 | DENVER CO PUB SCHS CTFS US | US249174ZU08 | |
| 33 | American Municipal Power, Inc. (Prairie State Energy Campus) US | US02765URQ93 | |
| 34 | Lower Colorado River Authority (LCRA Transmission Services Corp.) US | US54811BF556 | |
| 35 | SANTA CLARA VY CALIF WTR DIST US | US80168ALV79 | |
| 36 | TRIBOROUGH BRIDGE & TUNNEL AUTHORI US | US896032BH11 | |
| 37 | CALIFORNIA ST US | US13063ESW74 | |
| 38 | New York (City of), NY Transitional Finance Authority US | US64971XN539 | |
| 39 | Ohio (State of) Water Development Authority US | US677660UZ35 | |
| 40 | CALIFORNIA (STATE OF) US | US13063EXU53 | |
| 41 | SOUTH CAROLINA PUBLIC SERVICE AUTH US | US83715BDR50 | |
| 42 | Illinois State Toll Highway Authority US | US452252NE56 | |
| 43 | NEW YORK CITY NY TRANSITIONAL US | US64971WU650 | |
| 44 | City of San Antonio US | US7962375Y74 | |
| 45 | California (State of) (Bidding Group B) US | US13063DZN10 | |
| 46 | Alabama (State of) Public School & College Authority (Social Bonds) US | US010609FH34 | |
| 47 | California (State of) US | US13063DU559 | |
| 48 | New Mexico (State of) Finance Authority US | US64711RMN34 | |
| 49 | New Jersey (State of) Transportation Trust Fund Authority US | US6461367T26 | |
| 50 | Beverly Hills Unified School District US | US088023HY50 |
Diesen Fonds im gesamten Portfolio sehen
Fügen Sie alle Fonds ein, die Sie halten, und sehen Sie die Unternehmen, die Sie tatsächlich besitzen, über alle Fonds zusammengeführt, mit Überschneidung, Konzentration und Portfolio-KGV. Sie können auch testen, was das Hinzufügen dieses ETFs verändern würde.