US-notiert
TAXT
Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF
FlexShares (Northern Trust)
1.291 Positionen, Stand 30.06.2026 · Top 10 = 3,5 % · laufende Kosten 0,05 %
Zum Portfolio hinzufügenBeginnen Sie mit diesem Fonds und fügen Sie dann die übrigen hinzu, die Sie halten.
Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 3,5 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
1.291
Stand 30.06.2026
Top 10
3,5 %
laufende Kosten
0,05 %
günstiger als 92 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$61,1 Mio.
Größte
0,5 %
KGV
–
Abschnitte
Bestände zum 30.06.2026.
01Überblick
Fondswährung
USD
Volatilität 1 J.
2,8 %
02Wertentwicklung
1M
-1,1 %
3M
-2,5 %
6M
-3,0 %
YTD
-2,3 %
1Y
+0,2 %
03Positionen
| # | Unternehmen | Kennung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| 1 | University of California US | US91412HND16 | |
| 2 | New York State Thruway Authority US | US650028B363 | |
| 3 | New York State Urban Development Corp. US | US6500357K89 | |
| 4 | San Francisco (City of), CA US | US79771FLJ48 | |
| 5 | California State University US | US13077DUQ32 | |
| 6 | County of Clark NV US | US181000TQ31 | |
| 7 | Southeast Energy Authority A Cooperative District US | SEEPWR | |
| 8 | Triborough Bridge & Tunnel Authority US | US89602HCH84 | |
| 9 | MONROE CNTY NY INDL DEV CORP R US | MONDEV | |
| 10 | Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority US | METTRN | |
| 11 | City of New York NY US | US64966SUA22 | |
| 12 | South Dakota Conservancy District US | US837545UH38 | |
| 13 | Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank US | US45528UYY18 | |
| 14 | Desert Community College District US | US250375NB42 | |
| 15 | Virginia Public Building Authority US | US9281725M37 | |
| 16 | Multnomah County School District No. 1J Portland US | US625517QN05 | |
| 17 | West Virginia (State of) (Bidding Group 2) US | US956553B916 | |
| 18 | South Dakota Conservancy District US | US837545SW33 | |
| 19 | State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue US | US343137A540 | |
| 20 | City of New York NY US | US64966SCM61 | |
| 21 | Chicago Board of Education Dedicated Capital Improvement Tax US | US167510AW69 | |
| 22 | Main Street Natural Gas Inc US | MAIUTL | |
| 23 | Kentucky Public Energy Authority US | US74440DFC39 | |
| 24 | LAMAR CONSOLIDATED INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT US | US513174L346 | |
| 25 | King County Public Hospital District No. 1 US | US494782KD69 | |
| 26 | Texas Municipal Gas Acquisition & Supply Corp III US | US88256HBE71 | |
| 27 | Colton Joint Unified School District US | US197036RU23 | |
| 28 | CHICAGO IL OHARE INTL ARPT REV US | US1675935E83 | |
| 29 | District of Columbia US | US25483VWT78 | |
| 30 | Cobb-Marietta Coliseum & Exhibit Hall Authority US | US190760JP43 | |
| 31 | Southern California Public Power Authority US | US842469CD85 | |
| 32 | Main Street Natural Gas Inc US | MAIUTL | |
| 33 | Huron Valley School District/MI US | US447726SD35 | |
| 34 | CENTRL VLY CA ENERGY AUTH COMM US | CTVPWR | |
| 35 | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A US | US13013JFR23 | |
| 36 | Virginia College Building Authority US | US92778VKW71 | |
| 37 | SOUTHEAST ENERGY AUTH AL COOPE US | SEEPWR | |
| 38 | CALIFORNIA ST ENTERPRISE DEV A US | US13067VBR42 | |
| 39 | Energy Southeast A Cooperative District US | US292723AK96 | |
| 40 | JEA Electric System US | US46613SQH66 | |
| 41 | New York (State of) Dormitory Authority US | US64990AGL35 | |
| 42 | Massachusetts Development Finance Agency US | US57585BGU61 | |
| 43 | Central Puget Sound Regional Transit Authority (Green Bonds) US | US155048DL24 | |
| 44 | City of Chandler AZ US | US158843ZV76 | |
| 45 | City of Austin Water & Wastewater System US | US052477PH33 | |
| 46 | County of Clark US | US180848SA20 | |
| 47 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL US | US09182TEC71 | |
| 48 | San Antonio (City of), TX US | US79625GKL67 | |
| 49 | City of Memphis TN US | US586145T531 | |
| 50 | Board of Regents of the University of Texas System US | US91514AJV89 |
04Exposure
Anleihen 100,0 %
Nach Land
USVereinigte Staaten98,7 %
WährungUSD 98,7 %
Diesen Fonds im gesamten Portfolio sehen
Fügen Sie alle Fonds ein, die Sie halten, und sehen Sie die Unternehmen, die Sie tatsächlich besitzen, über alle Fonds zusammengeführt, mit Überschneidung, Konzentration und Portfolio-KGV. Sie können auch testen, was das Hinzufügen dieses ETFs verändern würde.