iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
Comparativas de ETF / AGG vs EUSB
AGG vs EUSB
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF comparado con iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
Evolución del precio
Ambas líneas parten de 0 % en su periodo común
Mayores posiciones compartidas
2.457 empresas presentes en ambos fondos
| Empresa compartida | AGG | EUSB |
|---|---|---|
| United States Treasury T | 0,40 % | 0,40 % |
| United States Treasury T | 0,41 % | 0,39 % |
| United States Treasury T | 0,40 % | 0,39 % |
| United States Treasury Note/Bond T | 0,39 % | 0,40 % |
| United States Treasury T | 0,38 % | 0,39 % |
| United States Treasury T | 0,38 % | 0,47 % |
| United States Treasury T | 0,39 % | 0,38 % |
| United States Treasury T | 0,38 % | 0,46 % |
| United States Treasury T | 0,37 % | 0,38 % |
| United States Treasury T | 0,39 % | 0,37 % |
| United States Treasury T | 0,39 % | 0,35 % |
| TREASURY NOTE T | 0,37 % | 0,34 % |
| United States Treasury T | 0,33 % | 0,32 % |
| United States Treasury T | 0,31 % | 0,32 % |
| United States Treasury TNOTE | 0,41 % | 0,31 % |
| United States Treasury T | 0,36 % | 0,31 % |
| United States Treasury T | 0,30 % | 0,30 % |
| United States Treasury T | 0,30 % | 0,38 % |
| United States Treasury T | 0,29 % | 0,28 % |
| United States Treasury T | 0,28 % | 0,32 % |
| United States Treasury T | 0,27 % | 0,42 % |
| United States Treasury T | 0,27 % | 0,37 % |
| United States Treasury T | 0,33 % | 0,26 % |
| United States Treasury | 0,28 % | 0,26 % |
| United States Treasury T | 0,28 % | 0,26 % |
Preguntas sobre AGG y EUSB
A partir de las posiciones comparadas arriba
¿Cuánto se solapan AGG y EUSB?
AGG y EUSB se solapan un 50,4 % por peso, en 2.457 empresas compartidas.
¿Qué empresas tienen AGG y EUSB en común?
Las mayores empresas presentes en ambos fondos son United States Treasury, United States Treasury, United States Treasury, United States Treasury Note/Bond, United States Treasury.
¿Puedo tener AGG y EUSB a la vez?
Tener ambos significa que el 50,4 % de esa parte de tu cartera son las mismas empresas contadas dos veces. Eso puede encajar contigo o no, según tus objetivos; esta herramienta mide el solapamiento y no da recomendaciones.
¿Cuál es más barato, AGG o EUSB?
AGG tiene unos gastos corrientes del 0,03 % y EUSB del 0,12 %.
Ve las empresas y la exposición duplicada en todos los fondos que tienes.