DBEM
1.273 posiciones a 29/05/2026 · top 10 = 40,6 % · gastos corrientes 0,66 % · PER 19,8
Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.
| # | Empresa | Identificador | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW | 2330 | |
| 2 | Samsung Electronics Co., Ltd. KR | 005930 KS | |
| 3 | SK hynix Inc KR | 000660 | |
| 4 | Tencent Holdings Limited KY | 700 | |
| 5 | DWS GOVERNMENT MONEY MARKET SERIES INSTITUTIONAL SHARES US | – | |
| 6 | Alibaba Group Holding Limited KY | 9988 | |
| 7 | MediaTek Inc. TW | 2454 | |
| 8 | DELTA ELECTRONICS, INC. TW | 2308 | |
| 9 | HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. TW | 2317 | |
| 10 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION CN | 939 | |
| 11 | HDFC BANK LIMITED IN | HDFCB | |
| 12 | RELIANCE INDUSTRIES LIMITED IN | RELIANCE | |
| 13 | SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO.,LTD KR | 009150 | |
| 14 | SK Square Co., Ltd. KR | 402340 | |
| 15 | ICICI BANK LIMITED IN | ICICIBC | |
| 16 | Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) BR | PETR4 | |
| 17 | ASE Technology Holding Co., Ltd. TW | 3711 | |
| 18 | HYUNDAI MOTOR COMPANY KR | 005380 | |
| 19 | XIAOMI CORPORATION KY | 1810 HK | |
| 20 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED CN | 1398 | |
| 21 | VALE S.A. BR | VALE3 | |
| 22 | Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. CN | 2318 | |
| 23 | BHARTI AIRTEL LIMITED IN | BHARTI | |
| 24 | UNITED MICROELECTRONICS CORP. TW | 2303 | |
| 25 | AL RAJHI BANKING AND INVESTMENT CORPORATION SJSC SA | RJHI | |
| 26 | ELITE MATERIAL CO., LTD. TW | 2383 | |
| 27 | ICE FUTURES U.S., INC. US | MFS FMH0026! | |
| 28 | Anglogold Ashanti Plc GB | AU | |
| 29 | PDD Holdings Inc. KY | PDD | |
| 30 | Nu Holdings Ltd KY | NU | |
| 31 | BYD COMPANY LIMITED CN | 1211 | |
| 32 | Itau Unibanco Holding S.A. BR | ITUB4 | |
| 33 | MEITUAN KY | 3690 | |
| 34 | BANK OF CHINA LIMITED CN | 3988 | |
| 35 | UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. TW | 3037 | |
| 36 | Saudi Arabian Oil Company SA | 2222 | |
| 37 | NETEASE, INC. KY | 9999 HK | |
| 38 | NASPERS LIMITED ZA | NPN | |
| 39 | Accton Technology Corp. TW | 2345 | |
| 40 | INFOSYS LIMITED IN | INFO | |
| 41 | YAGEO CORPORATION TW | 2327 | |
| 42 | KB Financial Group Inc. KR | 105560 KS | |
| 43 | Grupo Mexico SAB de CV MX | GMEXICOB MF | |
| 44 | BAIDU, INC. KY | 9888 HK | |
| 45 | Gold Fields Limited ZA | GFI SJ | |
| 46 | Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited TH | DELTA-R | |
| 47 | JD.COM, INC. KY | 9618 HK | |
| 48 | Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. CN | 300750 C2 | |
| 49 | PetroChina Company Limited CN | 857 | |
| 50 | CTBC Financial Holding Co., Ltd. TW | 2891 |
Ver este fondo dentro de toda tu cartera
Pega todos los fondos que tengas y verás las empresas que realmente posees, fusionadas entre todos ellos, con solapamiento, concentración y PER de la cartera. También puedes probar qué cambiaría si añades este ETF.