DFEM
6.586 posiciones a 30/04/2026 · top 10 = 23,4 % · gastos corrientes 0,39 % · PER 17,7
Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.
| # | Empresa | Identificador | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW | 2330 | |
| 2 | Samsung Electronics Co., Ltd. KR | 005930 KS | |
| 3 | SK hynix Inc KR | 000660 | |
| 4 | Tencent Holdings Limited KY | 700 | |
| 5 | DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP US | US23320U4058 | |
| 6 | Alibaba Group Holding Limited KY | 9988 | |
| 7 | Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) BR | PETR4 | |
| 8 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION CN | 939 | |
| 9 | Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. CN | 2318 | |
| 10 | DELTA ELECTRONICS, INC. TW | 2308 | |
| 11 | PDD Holdings Inc. KY | PDD | |
| 12 | UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. TW | 3037 | |
| 13 | ICICI BANK LIMITED IN | IBN | |
| 14 | MPI CORPORATION TW | 6223 | |
| 15 | HYUNDAI MOTOR COMPANY KR | 005380 | |
| 16 | RELIANCE INDUSTRIES LIMITED IN | RELIANCE | |
| 17 | HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. TW | 2317 | |
| 18 | ASE Technology Holding Co., Ltd. TW | 3711 | |
| 19 | HDFC BANK LIMITED IN | HDB | |
| 20 | KB Financial Group Inc. KR | KB | |
| 21 | BHARTI AIRTEL LIMITED IN | BHARTI | |
| 22 | PetroChina Company Limited CN | 857 | |
| 23 | INFOSYS LIMITED IN | INFO | |
| 24 | VALE S.A. BR | VALE US | |
| 25 | ELITE MATERIAL CO., LTD. TW | 2383 | |
| 26 | MediaTek Inc. TW | 2454 | |
| 27 | NETEASE, INC. KY | NTES US | |
| 28 | Hyosung Heavy Industries Corporation KR | 298040 | |
| 29 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED CN | 1398 | |
| 30 | AL RAJHI BANKING AND INVESTMENT CORPORATION SJSC SA | RJHI | |
| 31 | MEITUAN KY | 3690 | |
| 32 | BANK OF CHINA LIMITED CN | 3988 | |
| 33 | Zijin Mining Group Company Limited CN | 2899 HK | |
| 34 | SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO.,LTD KR | 009150 | |
| 35 | UNITED MICROELECTRONICS CORP. TW | 2303 | |
| 36 | Kinsus Interconnect Technology Corp TW | 3189 | |
| 37 | Hana Financial Group Inc. KR | 086790 | |
| 38 | MAHINDRA AND MAHINDRA LIMITED IN | M&M | |
| 39 | Gold Fields Limited ZA | GFI US | |
| 40 | XIAOMI CORPORATION KY | 1810 HK | |
| 41 | BYD COMPANY LIMITED CN | 1211 | |
| 42 | CTBC Financial Holding Co., Ltd. TW | 2891 | |
| 43 | Accton Technology Corp. TW | 2345 | |
| 44 | SHINHAN FINANCIAL GROUP CO.,LTD KR | 055550 | |
| 45 | DOOSAN ENERBILITY CO., LTD. KR | 034020 | |
| 46 | TAIWAN UNION TECHNOLOGY CORPORATION TW | 6274 | |
| 47 | GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD. TW | 2368 | |
| 48 | EMBRAER S.A. BR | EMBJ | |
| 49 | Asia Vital Components Co., Ltd. TW | 3017 | |
| 50 | Saudi Arabian Oil Company SA | 2222 |
Ver este fondo dentro de toda tu cartera
Pega todos los fondos que tengas y verás las empresas que realmente posees, fusionadas entre todos ellos, con solapamiento, concentración y PER de la cartera. También puedes probar qué cambiaría si añades este ETF.