cotados en EE. UU.
FMB
The Fund’s primary investment objective is to generate current income that is exempt from regular federal income taxes and its secondary objective is long term capital appreciation.
First Trust Managed Municipal ETF
First Trust
1.256 posiciones a 30/04/2026 · top 10 = 5,2 % · gastos corrientes 0,39 %
Añadir a la carteraEmpieza por este fondo y añade después los demás que tengas.
Concentración
Bien diversificado10 mayores = 5,2 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
1.256
a 30/04/2026
10 mayores
5,2 %
gastos corrientes
0,39 %
más barato que el 32 % de los comparables
Patrimonio neto
US$2,01 mil M
Mayor
0,8 %
PER
–
Secciones
Posiciones a 30/04/2026.
01Resumen
Divisa del fondo
USD
Volatilidad 1 año
3,0 %
Método de réplica
Gestión activa
02Rentabilidad
1M
-1,7 %
3M
-3,1 %
6M
-3,7 %
YTD
-2,9 %
1Y
-0,5 %
03Posiciones
| # | Empresa | Identificador | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | MEADE CNTY KY INDL BLDG REVENU US | US583022AE86 | |
| 2 | MAIN STREET NATURAL GAS INC GA US | MAIUTL | |
| 3 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL US | US09182TAF49 | |
| 4 | New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue US | US64971XNF14 | |
| 5 | TEXAS ST MUNI GAS ACQUISITION& US | US88256PAT75 | |
| 6 | Energy Southeast A Cooperative District US | US292723AK96 | |
| 7 | ATLANTA GA ARPT PASSENGER FAC US | US04780TDL52 | |
| 8 | NEW YORK ST DORM AUTH SALES TA US | US64990AMP74 | |
| 9 | Southeast Energy Authority A Cooperative District US | US84136FAH01 | |
| 10 | PUERTO RICO SALES TAX FING COR US | US74529JPU33 | |
| 11 | Black Belt Energy Gas District US | US09182TAM99 | |
| 12 | Colorado (State of) Health Facilities Authority (SCL Health System) US | US19648FMB75 | |
| 13 | SAN FRANCISCO CA CITY &CNTY AR US | US79766DLZ05 | |
| 14 | TARRANT CNTY TX CULTURAL EDU F US | US87638QTJ84 | |
| 15 | E BATON ROUGE PARISH LA SWR CO US | US270618FQ99 | |
| 16 | Kentucky Public Energy Authority US | US74440DCM48 | |
| 17 | NEW YORK NY US | US64966QVS64 | |
| 18 | PENNSYLVANIA ST ECON DEV FING US | US70868YAM12 | |
| 19 | NEW YORK NY US | US64966QK588 | |
| 20 | WALKER CNTY AL ECON & INDL DEV US | US931542AB08 | |
| 21 | CALIFORNIA ST POLL CONTROL FIN US | US13054WAB37 | |
| 22 | North Texas Tollway Authority US | US66285WZW99 | |
| 23 | ISLE OF WIGHT CNTY VA ECON DEV US | ILWDEV | |
| 24 | Connecticut (State of) US | US20772KJB61 | |
| 25 | LOWER COLORADO RIVER TX AUTH T US | US54811BR528 | |
| 26 | CHATTANOOGA TN HLTH EDUCTNL &H US | US162410FE92 | |
| 27 | South Carolina Jobs-Economic Development Authority US | US837032BZ39 | |
| 28 | NEW YORK NY US | US64966QCU22 | |
| 29 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL US | US09182TCG04 | |
| 30 | NATIONAL FIN AUTH NH SOL WST D US | US63608RAF10 | |
| 31 | WASHINGTON ST US | US93974EH589 | |
| 32 | Southeast Energy Authority A Cooperative District US | SEEPWR | |
| 33 | IPS MULTI-SCH BLDG CORP IN US | US46263RTW50 | |
| 34 | PORT OF SEATTLE WA REVENUE US | US735389Q762 | |
| 35 | TEXAS WTR DEV BRD REVENUE US | US88285ABF49 | |
| 36 | Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corp. US | US882667AT51 | |
| 37 | City & County of Denver CO Airport System Revenue US | US249182LF11 | |
| 38 | DELAWARE VLY PA REGL FIN AUTH US | US246579LZ71 | |
| 39 | DENVER CITY & CNTY CO ARPT REV US | US249182LR58 | |
| 40 | Tri-County Metropolitan Transportation District of Oregon US | US89546RPT58 | |
| 41 | Mississippi (State of) Hospital Equipment & Facilities Authority (Baptist Memorial Health Care) US | US605360SC14 | |
| 42 | Commonwealth of Puerto Rico US | US74514L3K10 | |
| 43 | ENERGY SOUTHEAST ALA COOP DIST US | ESDPWR | |
| 44 | MONTGOMERY CNTY PA INDL DEV AU US | US61361TAA97 | |
| 45 | E ALLEN IN MULTI-SCH BLDG CORP US | US270456KB11 | |
| 46 | KENTUCKY ST MUNI ENERGY AGY PW US | US491499AR08 | |
| 47 | ROUND ROCK TX INDEP SCH DIST US | US779240LK44 | |
| 48 | SOUTHEAST ENERGY AUTH AL COOPE US | SEEPWR | |
| 49 | SAN FRANCISCO CA CITY &CNTY AR US | US79766DWS43 | |
| 50 | HOUSTON TX ARPT SYS REVENUE US | US442349JS60 |
04Exposición
Renta fija 100,0 %
Por país
USEstados Unidos99,3 %
PRPR0,2 %
DivisaUSD 99,3 %
Ver este fondo dentro de toda tu cartera
Pega todos los fondos que tengas y verás las empresas que realmente posees, fusionadas entre todos ellos, con solapamiento, concentración y PER de la cartera. También puedes probar qué cambiaría si añades este ETF.