IAGG
8.367 posiciones a 27/08/2026 · top 10 = 7,9 % · gastos corrientes 0,07 %
Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.
| # | Empresa | Identificador | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CN | CGB | |
| 2 | China Government Bond CN | CGB | |
| 3 | China Government Bond CN | CGB | |
| 4 | China Government Bond CN | CGB | |
| 5 | China Government Bond CN | CGB | |
| 6 | China Government Bond CN | CGB | |
| 7 | China Development Bank CN | CND1000446L3 | |
| 8 | CHINA DEVELOPMENT BANK CN | CND100029N93 | |
| 9 | China Government Bond CN | CGB | |
| 10 | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) DE | OBL | |
| 11 | China Government Bond CN | CGB | |
| 12 | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CN | CGB | |
| 13 | China Government Bond CN | CGB | |
| 14 | China Development Bank CN | CND10001WKZ7 | |
| 15 | AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C CN | CND10006JDR5 | |
| 16 | CHINA DEVELOPMENT BANK CN | CND100011220 | |
| 17 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe DE | DBR | |
| 18 | China Government Bond CN | CGB | |
| 19 | French Republic Government Bond OAT FR | FR001400AIN5 | |
| 20 | CHINA GOVERNMENT BOND CN | CGB | |
| 21 | AGRICUL DEV BANK CHINA CN | CND10002D282 | |
| 22 | AGRICUL DEV BANK CHINA CN | CND10003S346 | |
| 23 | CHINA DEVELOPMENT BANK CN | CND100009CN7 | |
| 24 | United Kingdom Gilt GB | UKT | |
| 25 | United Kingdom Gilt GB | UKT | |
| 26 | French Republic Government Bond OAT FR | FR001400PM68 | |
| 27 | French Republic Government Bond OAT FR | FRTR | |
| 28 | CASH COLLATERAL USD MSILW US | MSINT | |
| 29 | China Development Bank CN | CND100094TR4 | |
| 30 | AGRICUL DEV BANK CHINA CN | CND100084TR5 | |
| 31 | French Republic Government Bond OAT FR | FRTR | |
| 32 | CHINA DEVELOPMENT BANK CN | CND10007C5L3 | |
| 33 | Agricultural Development Bank of China CN | CND10007Q960 | |
| 34 | Japan Government Ten Year Bond JP | JGB | |
| 35 | UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN GB | UKT | |
| 36 | Japan Government Ten Year Bond JP | JP1103721PA1 | |
| 37 | CHINA DEVELOPMENT BANK CN | CND10007WCS6 | |
| 38 | French Republic Government Bond OAT FR | FRTR | |
| 39 | French Republic Government Bond OAT FR | FRTR | |
| 40 | French Republic Government Bond OAT FR | FRTR | |
| 41 | French Republic Government Bond OAT FR | FRTR | |
| 42 | China Development Bank CN | CND10008R1X9 | |
| 43 | China Development Bank CN | SDBC | |
| 44 | French Republic Government Bond OAT FR | FR0013451507 | |
| 45 | French Republic Government Bond OAT FR | FR0014002WK3 | |
| 46 | Swiss Confederation Government Bond CH | CH0440081393 | |
| 47 | French Republic Government Bond OAT FR | FRTR | |
| 48 | CHINA DEVELOPMENT BANK CN | CND10005G4Z4 | |
| 49 | French Republic Government Bond OAT FR | FRTR | |
| 50 | China Development Bank CN | CND100086453 |
Ver este fondo dentro de toda tu cartera
Pega todos los fondos que tengas y verás las empresas que realmente posees, fusionadas entre todos ellos, con solapamiento, concentración y PER de la cartera. También puedes probar qué cambiaría si añades este ETF.