cotados en EE. UU. · Estados Unidos
IBMT
seeks to track the investment results of an index composed of investment-grade U.S. municipal bonds expected to mature or be redeemed before December 2, 2031
iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF
US46438G3561 · BlackRock (iShares)
1.217 posiciones a 27/08/2026 · top 10 = 5,1 % · gastos corrientes 0,18 %
Añadir a la carteraEmpieza por este fondo y añade después los demás que tengas.
Concentración
Bien diversificado10 mayores = 5,1 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
1.217
a 27/08/2026
10 mayores
5,1 %
gastos corrientes
0,18 %
más barato que el 65 % de los comparables
Patrimonio neto
US$141 M
declarado en USD
Mayor
0,8 %
PER
–
Secciones
Posiciones a 27/08/2026.
01Resumen
Divisa del fondo
USD
Domicilio
Estados Unidos
Primera cotización
25/03/2025
Volatilidad 1 año
2,8 %
Índice replicado
S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted 2031 Index
Método de réplica
Índice, muestreo
02Rentabilidad
1M
-0,8 %
3M
-1,4 %
6M
-2,6 %
YTD
-2,3 %
1Y
-1,1 %
03Posiciones
| # | Empresa | Identificador | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | State of New Jersey US | US646039YQ49 | |
| 2 | GEORGIA ST US | US373385QZ98 | |
| 3 | BlackRock Liquidity Funds MuniCash US | MCSXX | |
| 4 | North Texas Tollway Authority US | US66285WBW55 | |
| 5 | County of Montgomery US | US61334PFN87 | |
| 6 | Los Angeles Unified School District US | US544647HN36 | |
| 7 | City & County of Honolulu US | US438687UB96 | |
| 8 | University of California US | US91412HHY27 | |
| 9 | County of Prince George's US | US7417018C37 | |
| 10 | New York State Dormitory Authority US | US64990FZQ08 | |
| 11 | NEW YORK ST TWY AUTH US | US650028F323 | |
| 12 | Metropolitan Nashville Airport Authority (The) US | US592190TC68 | |
| 13 | Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank US | US45528US510 | |
| 14 | State of California US | CAS | |
| 15 | California State Public Works Board US | US13068XBK46 | |
| 16 | CHICAGO IL WTRWKS REVENUE US | US167736W298 | |
| 17 | University of Utah (The) US | US915183Y922 | |
| 18 | City of New York US | US64966QA670 | |
| 19 | School District of Broward County US | US115065C362 | |
| 20 | City of New York NY US | US64966SSV96 | |
| 21 | County of DeKalb GA Water & Sewerage Revenue US | US240523ZJ26 | |
| 22 | New York State Dormitory Authority US | US65000BDC90 | |
| 23 | State of California US | US13063DF527 | |
| 24 | Allegheny County Sanitary Authority US | US017357S962 | |
| 25 | Long Island Power Authority US | US542691EP10 | |
| 26 | Virginia College Building Authority US | US92778VKX54 | |
| 27 | New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured US | US64971XZE11 | |
| 28 | Riverside County Public Financing Authority US | US76912TPH04 | |
| 29 | New York State Dormitory Authority US | US64990FZN76 | |
| 30 | Idaho Housing & Finance Association US | US45129WPZ76 | |
| 31 | State of Minnesota US | US60412AWM16 | |
| 32 | Miami University US | US593791KJ46 | |
| 33 | New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured US | US64971XF378 | |
| 34 | Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago US | US167560VU24 | |
| 35 | City of Salt Lake City US | US795604CC90 | |
| 36 | YOSEMITE CA CMNTY CLG DIST US | YOSHGR | |
| 37 | State of Louisiana US | US54641CBH79 | |
| 38 | State of California US | US13063EBW57 | |
| 39 | North Dakota Public Finance Authority US | US65887PYS81 | |
| 40 | Lower Colorado River Authority US | US54811BF713 | |
| 41 | City of Milwaukee US | US6023664T08 | |
| 42 | Alabama Federal Aid Highway Finance Authority US | US010268DZ02 | |
| 43 | New Jersey Transportation Trust Fund Authority US | US6461367X38 | |
| 44 | LOWER COLO RIV AUTH TEX TRANSM US | US54811BA359 | |
| 45 | Oklahoma Turnpike Authority US | US679111B455 | |
| 46 | Wisconsin Department of Transportation US | US9771234Q86 | |
| 47 | Commonwealth of Massachusetts US | US57582R6P66 | |
| 48 | Commonwealth of Pennsylvania US | US70914P3A84 | |
| 49 | State of California US | US13063D2D92 | |
| 50 | District of Columbia US | US25476FZE14 |
04Exposición
Renta variable 0,5 %Renta fija 99,5 %
Por país
USEstados Unidos100,9 %
DivisaUSD 100,9 %
Ver este fondo dentro de toda tu cartera
Pega todos los fondos que tengas y verás las empresas que realmente posees, fusionadas entre todos ellos, con solapamiento, concentración y PER de la cartera. También puedes probar qué cambiaría si añades este ETF.