IEMG
2.969 posiciones a 27/08/2026 · top 10 = 33,9 % · gastos corrientes 0,09 % · PER 5,0
Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.
| # | Empresa | Identificador | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW | 2330 | |
| 2 | Samsung Electronics Co., Ltd. KR | 005930 KS | |
| 3 | SK hynix Inc KR | 000660 | |
| 4 | Tencent Holdings Limited KY | 700 | |
| 5 | Alibaba Group Holding Limited KY | 9988 | |
| 6 | MediaTek Inc. TW | 2454 | |
| 7 | DELTA ELECTRONICS, INC. TW | 2308 | |
| 8 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION CN | 939 | |
| 9 | HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. TW | 2317 | |
| 10 | HDFC BANK LTD IN | HDFCBANK | |
| 11 | RELIANCE INDUSTRIES LIMITED IN | RELIANCE | |
| 12 | ICICI BANK LTD IN | ICICIBANK | |
| 13 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY US | XTSLA | |
| 14 | SK Square Co., Ltd. KR | 402340 | |
| 15 | Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) BR | PETR4 | |
| 16 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED CN | 1398 | |
| 17 | ASE Technology Holding Co., Ltd. TW | 3711 | |
| 18 | XIAOMI CORPORATION KY | 1810 HK | |
| 19 | Anglogold Ashanti Plc GB | AU | |
| 20 | SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO.,LTD KR | 009150 | |
| 21 | CIA VALE DO RIO DOCE SH BR | VALE3 | |
| 22 | Nu Holdings Ltd KY | NU | |
| 23 | BHARTI AIRTEL LTD IN | BHARTIARTL | |
| 24 | AL RAJHI BANK SA | 1120 | |
| 25 | Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. CN | 2318 | |
| 26 | BANK OF CHINA LIMITED CN | 3988 | |
| 27 | ELITE MATERIAL CO., LTD. TW | 2383 | |
| 28 | MEITUAN KY | 3690 | |
| 29 | UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. TW | 3037 | |
| 30 | PDD Holdings Inc. KY | PDD | |
| 31 | BYD COMPANY LIMITED CN | 1211 | |
| 32 | NETEASE, INC. KY | 9999 HK | |
| 33 | Itau Unibanco Holding S.A. BR | ITUB4 | |
| 34 | Gold Fields Limited ZA | GFI SJ | |
| 35 | KB Financial Group Inc. KR | 105560 KS | |
| 36 | UNITED MICROELECTRONICS CORP. TW | 2303 | |
| 37 | Saudi Arabian Oil Company SA | 2222 | |
| 38 | Grupo Mexico SAB de CV MX | GMEXICOB MF | |
| 39 | HYUNDAI MOTOR COMPANY KR | 005380 | |
| 40 | Fubon Financial Holding Co., Ltd. TW | 2881 | |
| 41 | Naspers Ltd Class N ZA | NPN | |
| 42 | INFOSYS LIMITED IN | INFY | |
| 43 | Zijin Mining Group Company Limited CN | 2899 HK | |
| 44 | NAN YA PLASTICS CORPORATION TW | 1303 | |
| 45 | THE SAUDI NATIONAL BANK SA | 1180 | |
| 46 | Asia Vital Components Co., Ltd. TW | 3017 | |
| 47 | CTBC Financial Holding Co., Ltd. TW | 2891 | |
| 48 | Accton Technology Corp. TW | 2345 | |
| 49 | SHINHAN FINANCIAL GROUP CO.,LTD KR | 055550 | |
| 50 | JD.COM, INC. KY | 9618 HK |
Ordenados según qué parte de sus posiciones ya tienes a través de este fondo. Solapamiento por peso cuando se indica.
Ver este fondo dentro de toda tu cartera
Pega todos los fondos que tengas y verás las empresas que realmente posees, fusionadas entre todos ellos, con solapamiento, concentración y PER de la cartera. También puedes probar qué cambiaría si añades este ETF.