cotados en EE. UU.
JMUB
The Fund seeks to provide current income that is exempt from federal income tax.
JPMorgan Municipal ETF
J.P. Morgan Asset Management
1.983 posiciones a 31/05/2026 · top 10 = 13,3 % · gastos corrientes 0,18 %
Añadir a la carteraEmpieza por este fondo y añade después los demás que tengas.
Concentración
Bien diversificado10 mayores = 13,3 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · VL (USD)rebasado a 0 %
Posiciones
1.983
a 31/05/2026
10 mayores
13,3 %
gastos corrientes
0,18 %
más barato que el 65 % de los comparables
Patrimonio neto
US$7,76 mil M
Mayor
8,2 %
PER
–
Secciones
Posiciones a 31/05/2026.
01Resumen
Divisa del fondo
USD
Volatilidad 1 año
2,9 %
Índice replicado
Bloomberg US Municipal Index
Método de réplica
Gestión activa
02Rentabilidad
1M
-1,7 %
3M
-2,8 %
6M
-3,5 %
YTD
-3,0 %
1Y
-1,2 %
03Posiciones
| # | Empresa | Identificador | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Institutional Tax Free Money Market Fund US | US4812A26030 | |
| 2 | Black Belt Energy Gas District US | US09182THS96 | |
| 3 | California Community Choice Financing Authority US | US13013JHM18 | |
| 4 | CALIFORNIA HEALTH FACS FING AUTH US | US13032U5U89 | |
| 5 | California Community Choice Financing Authority US | CCEDEV | |
| 6 | Buckeye Tobacco Settlement Financing Authority US | BUCGEN | |
| 7 | Connecticut State Health & Educational Facilities Authority US | US20775DYT35 | |
| 8 | Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Revenue PR | PRCGEN | |
| 9 | California Community Choice Financing Authority US | CCEDEV | |
| 10 | UTAH CNTY UT HOSP REVENUE US | US917393CY40 | |
| 11 | LONG ISLAND NY PWR AUTH ELEC S US | LSLPWR | |
| 12 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL US | BBEUTL | |
| 13 | State of Wisconsin US | US97705MW353 | |
| 14 | Main Street Natural Gas, Inc. US | US56035DEE85 | |
| 15 | Illinois Finance Authority US | US45204FMB84 | |
| 16 | North Carolina Housing Finance Agency US | US65820BBC90 | |
| 17 | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A US | US13013JAP12 | |
| 18 | City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue US | US79625GNT66 | |
| 19 | Dallas Fort Worth International Airport US | US23503CFK80 | |
| 20 | City of Albany NY US | US012429CH72 | |
| 21 | County of Franklin OH US | US3531867L71 | |
| 22 | MARYLAND ST HEALTH & HIGHER EDL FACS AUTH REV US | US57421CGC29 | |
| 23 | Sales Tax Securitization Corp. US | US79467BCA17 | |
| 24 | TEXAS MUNICIPAL GAS ACQUISITION and SUPPLY CORP V US | US88256RAV87 | |
| 25 | Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp. US | US414009SQ46 | |
| 26 | Lower Alabama Gas District/The US | US547804AQ73 | |
| 27 | DIST OF COLUMBIA UNIV REVENUE US | US25484JDJ60 | |
| 28 | Illinois Finance Authority US | US45204FMD41 | |
| 29 | Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Revenue US | PRCGEN | |
| 30 | CAMPBELL CNTY WY SOLID WASTE FACS REV US | US134340AB45 | |
| 31 | State of Washington US | US93974FHP18 | |
| 32 | Southern California Public Power Authority US | US84247PPF26 | |
| 33 | Tarrant County Cultural Education Facilities Finance Corp. US | TAREDU | |
| 34 | Ohio State University (The) US | US677632N986 | |
| 35 | WI HLTH EDUCTNL FACS 144A US | US97712JSD62 | |
| 36 | Grossmont-Cuyamaca Community College District US | US399267DB65 | |
| 37 | MAIN STR NAT GAS INC GA GAS SUPPLY REV US | US56035DJJ28 | |
| 38 | State of Illinois US | US452153NZ85 | |
| 39 | Main Street Natural Gas Inc US | US56035DHZ87 | |
| 40 | New York Transportation Development Corp US | US650116CN46 | |
| 41 | Southeast Energy Authority A Cooperative District US | US84136HAU77 | |
| 42 | MAIN STR NAT GAS INC GA US | MAIUTL | |
| 43 | State of Washington US | US93974FHN69 | |
| 44 | PEFA, Inc. US | PEFUTL | |
| 45 | Ohio (State of) Water Development Authority US | US677660UZ35 | |
| 46 | County of Cuyahoga OH US | US23223PHM23 | |
| 47 | Baldwin County Industrial Development Authority US | US05786PAA12 | |
| 48 | MONTGOMERY CNTY PA INDL DEV AU US | US61361TAA97 | |
| 49 | New York State Dormitory Authority US | US64990FYQ17 | |
| 50 | State of Washington US | US93974FFC23 |
04Exposición
Renta fija 87,4 %Efectivo 12,6 %
Por país
USEstados Unidos100,9 %
PRPR0,8 %
GUGU0,1 %
DivisaUSD 100,9 %
Ver este fondo dentro de toda tu cartera
Pega todos los fondos que tengas y verás las empresas que realmente posees, fusionadas entre todos ellos, con solapamiento, concentración y PER de la cartera. También puedes probar qué cambiaría si añades este ETF.