LYEB LU1829219127
1.858 posiciones a 26/08/2026 · top 10 = 3,1 % · gastos corrientes 0,14 %
Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.
| # | Empresa | Identificador | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC GB | UU | |
| 2 | AXA SA FR | AXASA | |
| 3 | CELLNEX FINANCE COMPANY SA ES | CLNXSM | |
| 4 | Citigroup Inc US | XS2577826386 | |
| 5 | Capgemini SE FR | FR0014012S89 | |
| 6 | Deutsche Boerse AG DE | DE000A351ZT4 | |
| 7 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen DE | XS1843448314 | |
| 8 | Deutsche Bank AG DE | DE000A383KA9 | |
| 9 | SAP SE DE | DE000A2TSTG3 | |
| 10 | NATIONWIDE BUILDING SOCIETY GB | XS2986730617 | |
| 11 | ASR Nederland NV NL | ASRNED | |
| 12 | Cellnex Finance Co SA ES | CLNXSM | |
| 13 | Upjohn Finance BV NL | XS2193983108 | |
| 14 | NN Group NV NL | XS2616652637 | |
| 15 | Banque Federative du Credit Mutuel SA FR | FR001400N3I5 | |
| 16 | DSV PANALPINA FINANCE BV DK | XS2360881549 | |
| 17 | American Honda Finance Corp US | XS2363117321 | |
| 18 | Societe Generale SA FR | FR001400IDY6 | |
| 19 | Walmart Inc US | XS0453133950 | |
| 20 | Dassault Systemes SE FR | FR0013444551 | |
| 21 | Toyota Motor Credit Corp US | XS2597093009 | |
| 22 | CITIGROUP INC US | C | |
| 23 | Ford Motor Credit Co LLC US | F | |
| 24 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING AU | ANZ | |
| 25 | Eurogrid GmbH DE | XS2919680236 | |
| 26 | Nexi SpA IT | XS2332590475 | |
| 27 | Bouygues SA FR | FR001400DNF5 | |
| 28 | Sanofi SA FR | FR0013324373 | |
| 29 | JPMorgan Chase & Co US | JPM | |
| 30 | Visa Inc US | XS2479941572 | |
| 31 | NATIONWIDE BUILDING SOCIETY GB | XS3285026665 | |
| 32 | Telefonica Emisiones SA ES | XS1961772560 | |
| 33 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd AU | XS2986720907 | |
| 34 | Koninklijke KPN NV NL | XS2764455619 | |
| 35 | DASSAULT SYSTEMES FR | FR0014019147 | |
| 36 | UBS Group AG CH | UBS | |
| 37 | BPCE SA FR | BPCEGP | |
| 38 | DEUTSCHE BANK AG DE | DE000A46Z858 | |
| 39 | Cellnex Telecom SA ES | CLNXSM | |
| 40 | Lloyds Banking Group PLC GB | LLOYDS | |
| 41 | Toyota Motor Credit Corp US | XS2857918804 | |
| 42 | SAP SE DE | DE000A2TSTF5 | |
| 43 | AMERICAN EXPRESS COMPANY US | XS3015761458 | |
| 44 | Toyota Motor Credit Corp US | XS2338955805 | |
| 45 | International Business Machines Corp US | XS2583742668 | |
| 46 | Deutsche Post AG DE | XS2784415718 | |
| 47 | JPMORGAN CHASE & CO US | XS2300175655 | |
| 48 | Microsoft Corp US | XS1001749289 | |
| 49 | Nationwide Building Society GB | NWIDE | |
| 50 | Danske Bank A/S DK | DANBNK |
| Bolsa | MIC | Cotizado desde |
|---|---|---|
| Borsa Italiana | ETFP | 26/10/2018 |
| Börse Frankfurt | FRAA | 26/10/2018 |
| Börse Hamburg | HAMN | 26/10/2018 |
| Euronext Paris | XPAR | 26/10/2018 |
| London Stock Exchange | XLON | 26/10/2018 |
| Tradegate | XGAT | 26/10/2018 |
| Xetra | XETA | 26/10/2018 |
| Börse Düsseldorf | DUSD | 30/10/2018 |
| Börse München | MUNB | 30/10/2018 |
| Börse Stuttgart | STUB | 21/11/2018 |
| Börse Hannover | HAND | 09/12/2024 |
| SIX Swiss Exchange | XSWX | – |
También admitido en otros 45 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.
Ver este fondo dentro de toda tu cartera
Pega todos los fondos que tengas y verás las empresas que realmente posees, fusionadas entre todos ellos, con solapamiento, concentración y PER de la cartera. También puedes probar qué cambiaría si añades este ETF.