cotados en EE. UU.
VTEC
The Fund seeks to track the performance of a benchmark index that measures the investment-grade segment of the California municipal bond market.
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
Vanguard
3.764 posiciones a 31/05/2026 · top 10 = 2,8 % · gastos corrientes 0,06 %
Añadir a la carteraEmpieza por este fondo y añade después los demás que tengas.
Concentración
Bien diversificado10 mayores = 2,8 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
3.764
a 31/05/2026
10 mayores
2,8 %
gastos corrientes
0,06 %
más barato que el 91 % de los comparables
Patrimonio neto
US$2,64 mil M
Mayor
0,5 %
PER
–
Secciones
Posiciones a 31/05/2026.
01Resumen
Divisa del fondo
USD
Primera cotización
26/01/2024
Volatilidad 1 año
2,9 %
Índice replicado
S&P California AMT-Free Municipal Bond Index
Método de réplica
Índice, muestreo
02Rentabilidad
1M
-1,6 %
3M
-2,6 %
6M
-3,4 %
YTD
-3,0 %
1Y
-0,5 %
03Posiciones
| # | Empresa | Identificador | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | University of California US | US91412HWH29 | |
| 2 | Bay Area Toll Authority US | US072024L346 | |
| 3 | Los Angeles Unified School District US | US544647HR40 | |
| 4 | Los Angeles Unified School District US | US544647HQ66 | |
| 5 | San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport US | US79766DLC10 | |
| 6 | Los Angeles Unified School District/CA US | US544647HP83 | |
| 7 | University of California US | US91412HNC33 | |
| 8 | Los Angeles Department of Water & Power US | US544532PA62 | |
| 9 | California Educational Facilities Authority US | US130179SD70 | |
| 10 | State of California US | CAS | |
| 11 | Foothill-Eastern Transportation Corridor Agency US | FOOTRN | |
| 12 | University of California US | US91412GSK21 | |
| 13 | California (State of) US | US13063DWS34 | |
| 14 | University of California US | US91412HWJ84 | |
| 15 | California Educational Facilities Authority US | US130179YE89 | |
| 16 | East County Advanced Water Purification Joint Powers Authority US | EAWWTR | |
| 17 | University of California US | US91412HWB58 | |
| 18 | University of California US | US91412HWK57 | |
| 19 | SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNTY UNI SCH DIST US | US79771TLD71 | |
| 20 | Bay Area Toll Authority US | US072024ZD72 | |
| 21 | University of California US | US91412HSM69 | |
| 22 | State of California US | US13063D2F41 | |
| 23 | Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue US | US913366BB57 | |
| 24 | State of California US | CAS | |
| 25 | San Francisco (City & County of), CA Public Utilities Commission US | US79765RJ678 | |
| 26 | SAN MATEO CNTY CA TRANSPRTN AU US | US79905CAB90 | |
| 27 | UNIVERSITY OF CALIFORNIA US | UNVHGR | |
| 28 | Bay Area Toll Authority US | US072024VK51 | |
| 29 | Los Angeles Department of Water & Power US | US544532QE75 | |
| 30 | Los Angeles Unified School District US | US544647HL79 | |
| 31 | University of California US | US91412HWL31 | |
| 32 | State of California US | US13063EST46 | |
| 33 | State of California US | US13063EHD13 | |
| 34 | California State Public Works Board US | US13068XSJ99 | |
| 35 | California (State of) Municipal Finance Authority (Orange County Civic Center Infrastructure Improvement Program - Phase II) US | US13049UEY10 | |
| 36 | CALIFORNIA ST EDUCTNL FACS AUT US | US130179XC33 | |
| 37 | Bay Area Toll Authority US | US072024YE64 | |
| 38 | State of California US | US13062TH729 | |
| 39 | San Francisco (City & County of), CA Airport Commission (San Francisco International Airport) US | US79766DKK45 | |
| 40 | Los Angeles Unified School District US | US544647BX71 | |
| 41 | Bay Area Toll Authority US | US072024KC54 | |
| 42 | San Francisco Bay Area Rapid Transit District (Election of 2016) (Green Bonds) US | US797661C942 | |
| 43 | San Francisco City & County Public Utilities Commission Wastewater Revenue US | SFOUTL | |
| 44 | Anaheim Public Financing Authority US | US03255LBQ14 | |
| 45 | University of California US | US91412HSK04 | |
| 46 | University of California US | US91412HTQ64 | |
| 47 | Los Angeles Unified School District (Election of 2008) US | US5446466W72 | |
| 48 | Los Angeles Department of Water & Power US | LOSUTL | |
| 49 | University of California US | US91412HND16 | |
| 50 | LOS ANGELES CA UNIF SCH DIST US | US544647HH67 |
04Exposición
Renta fija 99,9 %
Por país
USEstados Unidos99,1 %
DivisaUSD 99,1 %
Ver este fondo dentro de toda tu cartera
Pega todos los fondos que tengas y verás las empresas que realmente posees, fusionadas entre todos ellos, con solapamiento, concentración y PER de la cartera. También puedes probar qué cambiaría si añades este ETF.