VANGUARD TOTAL BOND MARKET INDEX FUND
Comparatifs d'ETF / BND vs VGIT
BND vs VGIT
VANGUARD TOTAL BOND MARKET INDEX FUND comparé à Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
BND et VGIT se chevauchent-ils ?
BND et VGIT se chevauchent à 21,2 % en pondération, sur 104 sociétés communes.
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
Évolution du cours
Les deux courbes sont ramenées à 0 % sur leur période commune
Principales positions communes
104 sociétés détenues par les deux fonds
| Société commune | BND | VGIT |
|---|---|---|
| United States Treasury T | 0,41 % | 1,93 % |
| United States Treasury T | 0,41 % | 1,92 % |
| United States Treasury T | 0,41 % | 1,96 % |
| United States Treasury Note/Bond T | 0,41 % | 1,83 % |
| United States Treasury T | 0,41 % | 1,89 % |
| United States Treasury T | 0,40 % | 1,88 % |
| United States Treasury T | 0,39 % | 1,91 % |
| United States Treasury T | 0,39 % | 1,86 % |
| Vanguard Cmt Funds-Vanguard Market Liquidity Fund | 0,90 % | 0,39 % |
| United States Treasury T | 0,36 % | 1,70 % |
| United States Treasury T | 0,36 % | 1,91 % |
| United States Treasury T | 0,35 % | 1,54 % |
| United States Treasury T | 0,35 % | 1,59 % |
| United States Treasury TNOTE | 0,34 % | 1,67 % |
| United States Treasury T | 0,34 % | 1,61 % |
| United States Treasury T | 0,34 % | 1,57 % |
| United States Treasury T | 0,32 % | 1,50 % |
| United States Treasury T | 0,32 % | 1,53 % |
| United States Treasury T | 0,32 % | 1,46 % |
| United States Treasury T | 0,32 % | 1,49 % |
| United States Treasury T | 0,32 % | 1,51 % |
| United States Treasury T | 0,31 % | 1,37 % |
| United States Treasury T | 0,31 % | 1,43 % |
| United States Treasury T | 0,30 % | 1,10 % |
| United States Treasury T | 0,29 % | 1,85 % |
Questions sur BND et VGIT
D'après les positions comparées ci-dessus
Quel est le chevauchement entre BND et VGIT ?
BND et VGIT se chevauchent à 21,2 % en pondération, sur 104 sociétés communes.
Quelles sociétés BND et VGIT détiennent-ils tous les deux ?
Les principales sociétés détenues par les deux fonds sont United States Treasury, United States Treasury, United States Treasury, United States Treasury Note/Bond, United States Treasury.
Puis-je détenir à la fois BND et VGIT ?
Détenir les deux signifie que 21,2 % de cette part de votre portefeuille correspond aux mêmes sociétés comptées deux fois. Cela peut vous convenir ou non selon vos objectifs ; cet outil mesure le chevauchement et ne donne pas de conseil.
BND ou VGIT : lequel est le moins cher ?
BND affiche des frais courants de 0,03 % et VGIT de 0,03 %.
Voyez les sociétés et l'exposition en double sur l'ensemble des fonds que vous détenez.