AW1V LU0950668870
214 positions au 10/09/2026 · top 10 = 30,1 % · frais courants 0,09 % · PER 19,6
Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.
| # | Société | Identifiant | Pondération |
|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding N.V. NL | ASML | |
| 2 | Siemens AG DE | SIE | |
| 3 | Banco Santander SA ES | SAN | |
| 4 | SAP SE DE | SAP | |
| 5 | Allianz SE DE | ALV | |
| 6 | Schneider Electric SE FR | SU | |
| 7 | TotalEnergies SE FR | TTE | |
| 8 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ES | BBVA | |
| 9 | Iberdrola SA ES | IBE | |
| 10 | Airbus SE FR | AIR | |
| 11 | UniCredit SpA IT | UCG | |
| 12 | Safran SA FR | SAF | |
| 13 | Siemens Energy AG DE | ENR | |
| 14 | Air Liquide SA FR | AI | |
| 15 | BNP Paribas SA FR | BNP | |
| 16 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE FR | MC | |
| 17 | Deutsche Telekom AG DE | DTE | |
| 18 | Intesa Sanpaolo SpA IT | ISP | |
| 19 | ING Groep N.V. NL | INGA | |
| 20 | L'Oreal SA FR | OR | |
| 21 | Sanofi SA FR | SAN | |
| 22 | Infineon Technologies AG DE | IFX | |
| 23 | Enel SpA IT | ENEL | |
| 24 | AXA SA FR | CS | |
| 25 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen DE | MUV2 | |
| 26 | Anheuser-Busch Inbev SA/NV BE | ABI | |
| 27 | Deutsche Bank AG DE | DB | |
| 28 | Industria de Diseno Textil SA ES | ITX | |
| 29 | Nordea Bank Abp FI | NDA | |
| 30 | Argenx SE NL | ARGX | |
| 31 | Vinci SA FR | DG | |
| 32 | Deutsche Boerse AG DE | DB1 | |
| 33 | Deutsche Post AG DE | DHL | |
| 34 | Hermes International SCA FR | RMS | |
| 35 | Rheinmetall AG DE | RHM | |
| 36 | Bayer AG DE | BAYN | |
| 37 | Societe Generale SA FR | GLE | |
| 38 | BASF SE DE | BAS | |
| 39 | Nokia Corp FI | NOKIA | |
| 40 | CaixaBank SA ES | CABK | |
| 41 | Eni SpA IT | ENI | |
| 42 | Engie SA FR | ENGI | |
| 43 | Ferrari NV IT | RACE | |
| 44 | Prosus NV NL | PRX | |
| 45 | EssilorLuxottica SA FR | EL | |
| 46 | Nebius Group N.V. NL | NBIS | |
| 47 | E.ON SE DE | EOAN | |
| 48 | Danone SA FR | BN | |
| 49 | ASM International NV NL | ASM | |
| 50 | RWE AG DE | RWE |
Classés selon la part de leurs positions que vous détenez déjà via ce fonds. Chevauchement en pondération lorsqu'il est indiqué.
| Place de cotation | MIC | Coté depuis |
|---|---|---|
| Borsa Italiana | ETFP | 27/04/2018 |
| Tradegate | XGAT | 16/09/2025 |
| Börse Düsseldorf | DUSB | 27/05/2026 |
| Börse Frankfurt | FRAA | 27/05/2026 |
| Börse München | MUNB | 27/05/2026 |
| Xetra | XETA | 27/05/2026 |
| Börse Stuttgart | STUB | 01/06/2026 |
| Börse Hamburg | HAMN | 19/06/2026 |
| Börse Hannover | HAND | 10/07/2026 |
| SIX Swiss Exchange | XSWX | – |
Également admis sur 38 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.
Voir ce fonds dans l'ensemble de votre portefeuille
Collez tous les fonds que vous détenez et voyez les sociétés que vous possédez réellement, fusionnées sur l'ensemble, avec le chevauchement, la concentration et le PER du portefeuille. Vous pouvez aussi tester ce que changerait l'ajout de cet ETF.