BBEM
1 128 positions au 30/04/2026 · top 10 = 34,9 % · frais courants 0,15 % · PER 18,7
Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.
| # | Société | Identifiant | Pondération |
|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW | 2330 | |
| 2 | Samsung Electronics Co., Ltd. KR | 005930 KS | |
| 3 | SK hynix Inc KR | 000660 | |
| 4 | Tencent Holdings Limited KY | 700 | |
| 5 | Alibaba Group Holding Limited KY | 9988 | |
| 6 | JPMorgan U.S. Government Money Market Fund US | US4812C22704 | |
| 7 | DELTA ELECTRONICS, INC. TW | 2308 | |
| 8 | MediaTek Inc. TW | 2454 | |
| 9 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION CN | 939 | |
| 10 | RELIANCE INDUSTRIES LIMITED IN | RELIANCE | |
| 11 | HDFC BANK LIMITED IN | HDFCB | |
| 12 | Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) BR | PETR4 | |
| 13 | HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. TW | 2317 | |
| 14 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED CN | 1398 | |
| 15 | INTERNATIONAL HOLDINGS AE | IHC | |
| 16 | PDD Holdings Inc. KY | PDD | |
| 17 | ICICI BANK LIMITED IN | ICICIBC | |
| 18 | BHARTI AIRTEL LIMITED IN | BHARTI | |
| 19 | XIAOMI CORPORATION KY | 1810 HK | |
| 20 | VALE S.A. BR | VALE3 | |
| 21 | MEITUAN KY | 3690 | |
| 22 | Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. CN | 2318 | |
| 23 | BYD COMPANY LIMITED CN | 1211 | |
| 24 | AL RAJHI BANKING AND INVESTMENT CORPORATION SJSC SA | RJHI | |
| 25 | ASE Technology Holding Co., Ltd. TW | 3711 | |
| 26 | HYUNDAI MOTOR COMPANY KR | 005380 | |
| 27 | BANK OF CHINA LIMITED CN | 3988 | |
| 28 | INFOSYS LIMITED IN | INFO | |
| 29 | ELITE MATERIAL CO., LTD. TW | 2383 | |
| 30 | SK Square Co., Ltd. KR | 402340 | |
| 31 | Itau Unibanco Holding S.A. BR | ITUB4 | |
| 32 | Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited TH | DELTA-R | |
| 33 | Saudi Arabian Oil Company SA | 2222 | |
| 34 | NASPERS LIMITED ZA | NPN | |
| 35 | NETEASE, INC. KY | 9999 HK | |
| 36 | KB Financial Group Inc. KR | 105560 KS | |
| 37 | JD.COM, INC. KY | 9618 HK | |
| 38 | DOOSAN ENERBILITY CO., LTD. KR | 034020 | |
| 39 | Gold Fields Limited ZA | GFI SJ | |
| 40 | Accton Technology Corp. TW | 2345 | |
| 41 | UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. TW | 3037 | |
| 42 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED CN | 1288 | |
| 43 | Grupo Mexico SAB de CV MX | GMEXICOB MF | |
| 44 | BAIDU, INC. KY | 9888 HK | |
| 45 | Zijin Mining Group Company Limited CN | 2899 HK | |
| 46 | HANWHA AEROSPACE CO., LTD. KR | 012450 | |
| 47 | PetroChina Company Limited CN | 857 | |
| 48 | KUWAIT FINANCE HOUSE K.S.C.P KW | KFH | |
| 49 | MAHINDRA AND MAHINDRA LIMITED IN | M&M | |
| 50 | SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO.,LTD KR | 009150 |
Voir ce fonds dans l'ensemble de votre portefeuille
Collez tous les fonds que vous détenez et voyez les sociétés que vous possédez réellement, fusionnées sur l'ensemble, avec le chevauchement, la concentration et le PER du portefeuille. Vous pouvez aussi tester ce que changerait l'ajout de cet ETF.