coté aux États-Unis
DGCB
to seek to maximize total returns
Dimensional Global Credit ETF
Dimensional (DFA)
1 206 positions au 30/04/2026 · top 10 = 8,8 % · frais courants 0,20 %
Ajouter au portefeuilleCommencez par ce fonds, puis ajoutez les autres que vous détenez.
Concentration
Bien diversifié10 premières = 8,8 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · VL (USD)rebasé à 0 %
Positions
1 206
au 30/04/2026
10 premières
8,8 %
frais courants
0,20 %
moins cher que 59 % des fonds comparables
Actif net
US$966 M
Plus grande
2,3 %
PER
–
Sections
Positions au 30/04/2026.
01Vue d'ensemble
Devise du fonds
USD
Première cotation
07/11/2023
Volatilité 1 an
4,6 %
Indice suivi
Bloomberg Global Aggregate Credit Bond Index (Hedged to USD)
Méthode de réplication
Gestion active
Prêt de titres
Oui
02Performance
1M
-1,1 %
3M
-2,7 %
6M
-2,8 %
YTD
-2,2 %
1Y
-3,5 %
03Positions
| # | Société | Identifiant | Pondération |
|---|---|---|---|
| 1 | DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP US | US23320U4058 | |
| 2 | Province of Saskatchewan CA | CA803854KX54 | |
| 3 | Welltower OP LLC US | XS1139918012 | |
| 4 | CIGNA GROUP/THE US | CI | |
| 5 | Province of Quebec Canada CA | CA74814ZFT53 | |
| 6 | APPLE INC US | US037833ED89 | |
| 7 | Province of Ontario Canada CA | CA68333ZBK27 | |
| 8 | CNO FINANCIAL GROUP INC US | CNO | |
| 9 | ORIX CORPORATION JP | XS2911122005 | |
| 10 | HELMERICH & PAYNE INC US | US423452AN18 | |
| 11 | Province of British Columbia Canada CA | CA110709AK82 | |
| 12 | SEGRO PLC GB | SGROLN | |
| 13 | International Bank for Reconstruction and Development US | US459058LH49 | |
| 14 | American Honda Finance Corp US | XS3032019476 | |
| 15 | Aker BP ASA NO | AKERBP | |
| 16 | Province of Quebec Canada CA | CA74814ZFV00 | |
| 17 | PPG Industries Inc US | XS3013011203 | |
| 18 | Alphabet Inc US | XS3064425468 | |
| 19 | Province of British Columbia Canada CA | CA110709AP79 | |
| 20 | NTT FINANCE CORPORATION JP | XS3100081762 | |
| 21 | BPCE SA FR | FR001400F083 | |
| 22 | FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS CA | XS3191348831 | |
| 23 | CONTINENTAL RESOURCES US | US212015AQ46 | |
| 24 | WESTERN UNION CO/THE US | US959802AH24 | |
| 25 | Imperial Brands Finance PLC GB | XS2998667187 | |
| 26 | CITIGROUP INC US | C | |
| 27 | TIMKEN COMPANY US | XS2824606532 | |
| 28 | Digital Dutch Finco BV NL | XS3102229922 | |
| 29 | LKQ CORP US | US501889AF63 | |
| 30 | Province of Ontario Canada CA | CA683234YD42 | |
| 31 | VISA INC US | XS3063724598 | |
| 32 | DOW CHEMICAL CO/THE US | US260543DP51 | |
| 33 | TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA FR | XS3106109922 | |
| 34 | AMERICAN NATIONAL GROUP US | US025676AQ00 | |
| 35 | Credit Agricole SA FR | ACAFP | |
| 36 | US TREASURY FRN US | US91282CNQ05 | |
| 37 | AUST + NZ BANKING GROUP AU | XS2822525205 | |
| 38 | LA BANQUE TORONTO-DOMINION CA | US89115A3D29 | |
| 39 | American Medical Systems Europe BV NL | XS2993380885 | |
| 40 | Realty Income Corp US | XS3097936176 | |
| 41 | CDP Financial Inc CA | CAC23264BB63 | |
| 42 | JT INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICE JP | XS2793255162 | |
| 43 | Intesa Sanpaolo SpA IT | XS2312756062 | |
| 44 | COMCAST CORP US | CMCSA | |
| 45 | BNP Paribas SA FR | FR0014009LQ8 | |
| 46 | Motability Operations Group PLC GB | XS2742660660 | |
| 47 | GOLDMAN SACHS GROUP INC US | US38141GGM06 | |
| 48 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd. AU | US05252ADM09 | |
| 49 | Eastern Power Networks PLC GB | UKPONE | |
| 50 | NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B DK | XS2820460751 |
04Exposition
Actions 0,9 %Obligations 96,7 %Liquidités 2,3 %
Par pays
USÉtats-Unis54,7 %
CACanada11,3 %
FRFrance6,3 %
GBRoyaume-Uni5,0 %
NLPays-Bas3,8 %
JPJapon3,7 %
AUAustralie3,4 %
ITItalie1,6 %
DeviseUSD 54,7 % EUR 17,2 % CAD 11,3 % GBP 5,0 % JPY 3,7 %
Voir ce fonds dans l'ensemble de votre portefeuille
Collez tous les fonds que vous détenez et voyez les sociétés que vous possédez réellement, fusionnées sur l'ensemble, avec le chevauchement, la concentration et le PER du portefeuille. Vous pouvez aussi tester ce que changerait l'ajout de cet ETF.