PRAM LU2300295123
1 939 positions au 26/08/2026 · top 10 = 35,7 % · frais courants 0,10 % · PER 19,7
Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 3 ans indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.
Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.
| # | Société | Identifiant | Pondération |
|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW | 2330 | |
| 2 | Samsung Electronics Co., Ltd. KR | 005930 KS | |
| 3 | SK hynix Inc KR | 000660 | |
| 4 | Tencent Holdings Limited KY | 700 | |
| 5 | Alibaba Group Holding Limited KY | 9988 | |
| 6 | MediaTek Inc. TW | 2454 | |
| 7 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION CN | 939 | |
| 8 | DELTA ELECTRONICS, INC. TW | 2308 | |
| 9 | HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. TW | 2317 | |
| 10 | HDFC BANK LIMITED IN | HDFCB | |
| 11 | INTERNATIONAL HOLDINGS AE | IHC | |
| 12 | RELIANCE INDUSTRIES LIMITED IN | RELIANCE | |
| 13 | ICICI BANK LIMITED IN | ICICIBC | |
| 14 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED CN | 1398 | |
| 15 | ASE Technology Holding Co., Ltd. TW | 3711 | |
| 16 | Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) BR | PETR4 | |
| 17 | PDD Holdings Inc. KY | PDD | |
| 18 | SK Square Co., Ltd. KR | 402340 | |
| 19 | XIAOMI CORPORATION KY | 1810 HK | |
| 20 | VALE S.A. BR | VALE3 | |
| 21 | Nu Holdings Ltd KY | NU | |
| 22 | BHARTI AIRTEL LIMITED IN | BHARTI | |
| 23 | MEITUAN KY | 3690 | |
| 24 | ELITE MATERIAL CO., LTD. TW | 2383 | |
| 25 | AL RAJHI BANKING AND INVESTMENT CORPORATION SJSC SA | RJHI | |
| 26 | Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. CN | 2318 | |
| 27 | SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO.,LTD KR | 009150 | |
| 28 | BANK OF CHINA LIMITED CN | 3988 | |
| 29 | UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. TW | 3037 | |
| 30 | BYD COMPANY LIMITED CN | 1211 | |
| 31 | Itau Unibanco Holding S.A. BR | ITUB4 | |
| 32 | UNITED MICROELECTRONICS CORP. TW | 2303 | |
| 33 | NETEASE, INC. KY | 9999 HK | |
| 34 | Grupo Mexico SAB de CV MX | GMEXICOB MF | |
| 35 | HYUNDAI MOTOR COMPANY KR | 005380 | |
| 36 | Gold Fields Limited ZA | GFI SJ | |
| 37 | KB Financial Group Inc. KR | 105560 KS | |
| 38 | Saudi Arabian Oil Company SA | 2222 | |
| 39 | INFOSYS LIMITED IN | INFO | |
| 40 | NAN YA PLASTICS CORPORATION TW | 1303 | |
| 41 | NASPERS LIMITED ZA | NPN | |
| 42 | Delta Electronics Thailand PCL TH | DELTA TB | |
| 43 | SHINHAN FINANCIAL GROUP CO.,LTD KR | 055550 | |
| 44 | KING SLIDE WORKS CO.,LTD TW | 2059 | |
| 45 | JD.COM, INC. KY | 9618 HK | |
| 46 | The Saudi National Bank SJSC SA | SNB | |
| 47 | Zijin Mining Group Company Limited CN | 2899 HK | |
| 48 | OTP Bank Nyrt. HU | OTP | |
| 49 | Fubon Financial Holding Co., Ltd. TW | 2881 | |
| 50 | Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. MX | GFNORTEO |
| Place de cotation | MIC | Coté depuis |
|---|---|---|
| Börse Frankfurt | FRAA | 28/09/2021 |
| Börse München | MUNB | 28/09/2021 |
| Xetra | XETA | 28/09/2021 |
| Börse Hamburg | HAMN | 30/09/2021 |
| Börse Stuttgart | STUB | 30/09/2021 |
| Börse Düsseldorf | DUSB | 05/10/2021 |
| Tradegate | XGAT | 27/10/2021 |
| London Stock Exchange | XLON | 23/11/2021 |
| Börse Hannover | HAND | 09/12/2024 |
Également admis sur 36 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.
Voir ce fonds dans l'ensemble de votre portefeuille
Collez tous les fonds que vous détenez et voyez les sociétés que vous possédez réellement, fusionnées sur l'ensemble, avec le chevauchement, la concentration et le PER du portefeuille. Vous pouvez aussi tester ce que changerait l'ajout de cet ETF.