coté aux États-Unis
SPBO
State Street(R) SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
State Street (SPDR)
4 052 positions au 30/06/2026 · top 10 = 1,8 % · frais courants 0,03 %
Ajouter au portefeuilleCommencez par ce fonds, puis ajoutez les autres que vous détenez.
Concentration
Bien diversifié10 premières = 1,8 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · VL (USD)rebasé à 0 %
Positions
4 052
au 30/06/2026
10 premières
1,8 %
frais courants
0,03 %
moins cher que 96 % des fonds comparables
Actif net
US$2,14 Md
déclaré en USD
Plus grande
2,7 %
PER
–
Sections
Positions au 30/06/2026.
01Vue d'ensemble
Devise du fonds
USD
Volatilité 1 an
4,6 %
02Performance
1M
-1,0 %
3M
-1,9 %
6M
-3,5 %
YTD
-3,6 %
1Y
-3,8 %
03Positions
| # | Société | Identifiant | Pondération |
|---|---|---|---|
| 1 | BANK OF AMERICA CORP US | BAC | |
| 2 | BANK OF AMERICA CORP US | US59023VAA89 | |
| 3 | ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV US | ABIBB | |
| 4 | BAT CAPITAL CORP US | BATSLN | |
| 5 | BANK OF AMERICA CORP US | US06051GHG73 | |
| 6 | BANK OF AMERICA CORP US | BAC | |
| 7 | CVS HEALTH CORP US | CVS | |
| 8 | JPMORGAN CHASE & CO US | JPM | |
| 9 | VERIZON COMMUNICATIONS US | US92343VGH15 | |
| 10 | GOLDMAN SACHS GROUP INC US | GS | |
| 11 | WELLS FARGO & COMPANY US | WFC | |
| 12 | CITIGROUP INC US | C | |
| 13 | CITIGROUP INC US | C | |
| 14 | BANK OF AMERICA CORP US | BAC | |
| 15 | WALMART INC US | WMT | |
| 16 | ABBVIE INC US | ABBV | |
| 17 | AMGEN INC US | US031162BA71 | |
| 18 | JPMORGAN CHASE & CO US | JPM | |
| 19 | MORGAN STANLEY US | US61747YEL56 | |
| 20 | NATWEST GROUP PLC GB | NWG | |
| 21 | AT&T INC US | US00206RMZ28 | |
| 22 | WELLS FARGO & COMPANY US | WFC | |
| 23 | ABBOTT LABORATORIES US | US002824BR08 | |
| 24 | T-MOBILE USA INC US | TMUS | |
| 25 | PFIZER INVESTMENT ENTER SG | US716973AD41 | |
| 26 | Amazon.com Inc US | AMZN | |
| 27 | META PLATFORMS INC US | META | |
| 28 | MORGAN STANLEY US | MS | |
| 29 | Amazon.com Inc US | AMZN | |
| 30 | MORGAN STANLEY US | US61748UAF93 | |
| 31 | BARCLAYS PLC GB | US06738ECH62 | |
| 32 | Morgan Stanley US | US61747YGC30 | |
| 33 | AMAZON.COM INC US | AMZN | |
| 34 | MERCK & CO INC US | US58933YBN40 | |
| 35 | JPMORGAN CHASE & CO US | JPM | |
| 36 | INTEL CORP US | US458140CE86 | |
| 37 | PNC FINANCIAL SERVICES US | PNC | |
| 38 | ORACLE CORP US | ORCL | |
| 39 | UNITEDHEALTH GROUP INC US | UNH | |
| 40 | SABINE PASS LIQUEFACTION US | SPLLLC | |
| 41 | NORTHROP GRUMMAN CORP US | US666807CL48 | |
| 42 | ONEOK INC US | US682680BN20 | |
| 43 | PUBLIC SERVICE COLORADO US | XEL | |
| 44 | UNITEDHEALTH GROUP INC US | US91324PER91 | |
| 45 | WELLS FARGO & COMPANY US | WFC | |
| 46 | HUMANA INC US | HUM | |
| 47 | UBS AMERICAS INC US | UBS | |
| 48 | HP INC US | HPQ | |
| 49 | BANK OF AMERICA CORP US | BAC | |
| 50 | AMERICAN EXPRESS CO US | US025816EJ48 |
04Exposition
Obligations 96,7 %Liquidités 3,0 %
Par pays
USÉtats-Unis88,0 %
GBRoyaume-Uni3,4 %
CACanada3,2 %
JPJapon1,9 %
NLPays-Bas0,8 %
AUAustralie0,8 %
ESEspagne0,7 %
IEIrlande0,6 %
DeviseUSD 88,4 % GBP 3,4 % CAD 3,2 % EUR 3,1 % JPY 1,9 %
Voir ce fonds dans l'ensemble de votre portefeuille
Collez tous les fonds que vous détenez et voyez les sociétés que vous possédez réellement, fusionnées sur l'ensemble, avec le chevauchement, la concentration et le PER du portefeuille. Vous pouvez aussi tester ce que changerait l'ajout de cet ETF.