SPYX IE00B48X4842
1 916 positions au 27/08/2026 · top 10 = 6,5 % · frais courants 0,55 % · PER 19,5
Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Ce sont les chiffres publiés par l'émetteur lui-même, au 30 Jun 2026. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.
Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.
| # | Société | Identifiant | Pondération |
|---|---|---|---|
| 1 | NANYA TECHNOLOGY CORPORATION TW | 2408 | |
| 2 | Winbond Electronics Corporation TW | 2344 | |
| 3 | Phison Electronics Corp. TW | 8299 | |
| 4 | TAIWAN UNION TECHNOLOGY CORPORATION TW | 6274 | |
| 5 | Kinsus Interconnect Technology Corp TW | 3189 | |
| 6 | NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORPORATION TW | 8046 | |
| 7 | LandMark Optoelectronics Corp TW | 3081 | |
| 8 | COMPEQ MANUFACTURING CO., LTD. TW | 2313 | |
| 9 | MACRONIX INTERNATIONAL CO., LTD. TW | 2337 | |
| 10 | LAURUS LABS LIMITED IN | LAURUSLABS | |
| 11 | Tripod Technology Corporation TW | 3044 | |
| 12 | Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation TW | 6770 | |
| 13 | COFORGE LIMITED IN | COFORGE | |
| 14 | United Integrated Services Co Ltd TW | 2404 | |
| 15 | LG INNOTEK CO.,LTD KR | 011070 | |
| 16 | POWERTECH TECHNOLOGY INC. TW | 6239 | |
| 17 | SAMSUNG E&A CO.,LTD KR | 028050 | |
| 18 | SILERGY CORP. KY | 6415 | |
| 19 | WIN SEMICONDUCTORS CORP. TW | 3105 | |
| 20 | WPG HOLDINGS LIMITED TW | 3702 | |
| 21 | AUO Corporation TW | 2409 | |
| 22 | Compal Electronics, Inc. TW | 2324 | |
| 23 | ISU Petasys Co., Ltd. KR | 007660 | |
| 24 | WinWay Technology Co., Ltd. TW | 6515 | |
| 25 | MAX FINANCIAL SERVICES LIMITED IN | MFSL | |
| 26 | WT MICROELECTRONICS CO., LTD. TW | 3036 | |
| 27 | BENEFIT SYSTEMS SPOLKA AKCYJNA PL | BFT | |
| 28 | ITEQ CORPORATION TW | 6213 | |
| 29 | L & K ENGINEERING CO., LTD. TW | 6139 | |
| 30 | KINGBOARD HOLDINGS LIMITED KY | 148 | |
| 31 | MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINERIES S.A. GR | MOH | |
| 32 | GS Holdings Corp. KR | 078930 | |
| 33 | GLENMARK PHARMACEUTICALS LIMITED IN | GLENMARK | |
| 34 | EMBASSY OFFICE PARKS REIT IN | EMBASSY | |
| 35 | SAMSUNG SECURITIES CO.,LTD KR | 016360 | |
| 36 | SONA BLW PRECISION FORGINGS LIMITED IN | SONACOMS | |
| 37 | Fideicomiso Irrevocable No. F/2157 MX | FMTY14 | |
| 38 | RADICO KHAITAN LIMITED IN | RADICO | |
| 39 | LS Corp. KR | 006260 | |
| 40 | WALSIN LIHWA CORPORATION TW | 1605 | |
| 41 | XTB SA PL | XTB | |
| 42 | AP Memory Technology Corp TW | 6531 | |
| 43 | ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LIMITED ZA | APN | |
| 44 | CHIPBOND TECHNOLOGY CORPORATION TW | 6147 | |
| 45 | JUSUNG ENGINEERING Co.,Ltd. KR | 036930 | |
| 46 | ALL RING TECH CO., LTD. TW | 6187 | |
| 47 | HIWIN TECHNOLOGIES CORP. TW | 2049 | |
| 48 | APAR INDUSTRIES LIMITED IN | APARINDS | |
| 49 | ADATA Technology Co., Ltd. TW | 3260 | |
| 50 | KEI INDUSTRIES LIMITED IN | KEI |
| Place de cotation | MIC | Coté depuis |
|---|---|---|
| Xetra | XETA | 18/05/2011 |
| Börse Stuttgart | STUB | 20/05/2011 |
| Börse Frankfurt | FRAA | 23/05/2011 |
| London Stock Exchange | XLON | 26/07/2011 |
| Börse Düsseldorf | DUSD | 17/02/2012 |
| Tradegate | XGAT | 28/03/2012 |
| Börse München | MUND | 04/07/2014 |
| Börse Hamburg | HAMN | 01/08/2016 |
| Börse Hannover | HAND | 09/12/2024 |
Également admis sur 29 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.
Voir ce fonds dans l'ensemble de votre portefeuille
Collez tous les fonds que vous détenez et voyez les sociétés que vous possédez réellement, fusionnées sur l'ensemble, avec le chevauchement, la concentration et le PER du portefeuille. Vous pouvez aussi tester ce que changerait l'ajout de cet ETF.