UWM
1 924 positions au 31/05/2026 · top 10 = 25,8 % · frais courants 0,95 % · PER 20,6
Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.
| # | Société | Identifiant | Pondération |
|---|---|---|---|
| 1 | ProShares GENIUS Money Market ETF US | US74350P6916 | |
| 2 | TREASURY BILL 0 08/13/2026 US | - | |
| 3 | N/A US | TLT 7 P85 | |
| 4 | Repurchase Agreement US | – | |
| 5 | BLOOM ENERGY CORPORATION US | BE | |
| 6 | Credo Technology Group Holding Ltd KY | CRDO US | |
| 7 | Invesco Government & Agency Po US | AGPXX | |
| 8 | STERLING INFRASTRUCTURE, INC. US | STRL | |
| 9 | IONQ Inc US | IONQ | |
| 10 | FABRINET KY | FN | |
| 11 | NEXTPOWER INC. US | NXT | |
| 12 | Coeur Mining Inc US | CDE | |
| 13 | TTM TECHNOLOGIES, INC. US | TTMI | |
| 14 | ECHOSTAR CORPORATION US | SATS | |
| 15 | GUARDANT HEALTH INC US | GH | |
| 16 | SiTime Corp US | SITM | |
| 17 | RAMBUS INC. US | RMBS | |
| 18 | DYCOM INDUSTRIES, INC. US | DY | |
| 19 | MODINE MANUFACTURING COMPANY US | MOD US | |
| 20 | SEMTECH CORPORATION US | SMTC | |
| 21 | Sanmina Corp US | SANM | |
| 22 | PLANET LABS PBC US | PL US | |
| 23 | HUT 8 CORP. US | HUT US | |
| 24 | DigitalOcean Holdings, Inc. US | DOCN | |
| 25 | KRATOS DEFENSE & SECURITY US | KTOS | |
| 26 | ADVANCED ENERGY INDUSTRIES, INC. US | AEIS | |
| 27 | HECLA MINING COMPANY US | HL | |
| 28 | Applied Digital Corp US | APLD US | |
| 29 | VIAVI SOLUTIONS INC. US | VIAV | |
| 30 | D-Wave Quantum Inc US | QBTS US | |
| 31 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc US | ARWR | |
| 32 | BRIDGEBIO PHARMA, INC. US | BBIO US | |
| 33 | LUMEN TECHNOLOGIES, INC. US | LUMN | |
| 34 | APPLIED OPTOELECTRONICS, INC. US | AAOI | |
| 35 | SPX TECHNOLOGIES, INC. US | SPXC | |
| 36 | MOOG INC. US | MOG/A | |
| 37 | Viasat Inc US | VSAT | |
| 38 | Cytokinetics Inc US | CYTK | |
| 39 | Axsome Therapeutics, Inc. US | AXSM US | |
| 40 | FORMFACTOR, INC. US | FORM | |
| 41 | UMB Financial Corp US | UMBF | |
| 42 | RIOT PLATFORMS, INC. US | RIOT US | |
| 43 | THE ENSIGN GROUP, INC. US | ENSG | |
| 44 | CHART INDUSTRIES, INC. US | GTLS | |
| 45 | Caretrust Reit Inc US | CTRE | |
| 46 | Praxis Precision Medicines Inc US | PRAX US | |
| 47 | Argan Inc US | AGX | |
| 48 | Terawulf Inc US | WULF US | |
| 49 | American Healthcare REIT Inc. US | AHR | |
| 50 | FIRSTCASH HOLDINGS, INC. US | FCFS |
Voir ce fonds dans l'ensemble de votre portefeuille
Collez tous les fonds que vous détenez et voyez les sociétés que vous possédez réellement, fusionnées sur l'ensemble, avec le chevauchement, la concentration et le PER du portefeuille. Vous pouvez aussi tester ce que changerait l'ajout de cet ETF.