VEU
3 918 positions au 30/04/2026 · top 10 = 13,7 % · frais courants 0,04 % · PER 19,4
Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.
| # | Société | Identifiant | Pondération |
|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW | 2330 | |
| 2 | Samsung Electronics Co., Ltd. KR | 005930 KS | |
| 3 | ASML Holding N.V. NL | ASML | |
| 4 | SK hynix Inc KR | 000660 | |
| 5 | Tencent Holdings Limited KY | 700 | |
| 6 | HSBC Holdings PLC GB | HSBA | |
| 7 | Roche Holding AG CH | ROP SW | |
| 8 | Alibaba Group Holding Limited KY | 9988 | |
| 9 | AstraZeneca PLC GB | AZN | |
| 10 | Novartis AG CH | NOVN | |
| 11 | Nestle SA CH | NESN | |
| 12 | Shell PLC GB | SHEL | |
| 13 | Royal Bank of Canada CA | RY | |
| 14 | Siemens AG DE | SIE | |
| 15 | Commonwealth Bank of Australia AU | CBA | |
| 16 | Toyota Motor Corp. JP | 7203 | |
| 17 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. JP | 8306 | |
| 18 | BHP Group Ltd. AU | BHP | |
| 19 | Toronto-Dominion Bank/The CA | TD | |
| 20 | Banco Santander SA ES | SAN | |
| 21 | Allianz SE DE | ALV | |
| 22 | SAP SE DE | SAP | |
| 23 | Schneider Electric SE FR | SU | |
| 24 | TotalEnergies SE FR | TTE | |
| 25 | Vanguard Cmt Funds-Vanguard Market Liquidity Fund US | – | |
| 26 | Siemens Energy AG DE | ENR | |
| 27 | ABB Ltd CH | ABBN | |
| 28 | Iberdrola SA ES | IBE | |
| 29 | SHOPIFY SUBORDINATE VOTING INC CLA CA | SHOP | |
| 30 | UBS Group AG CH | UBS | |
| 31 | Hitachi Ltd JP | 6501 | |
| 32 | Rolls-Royce Holdings PLC GB | RR/ | |
| 33 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE FR | MC | |
| 34 | Novo Nordisk A/S DK | NOVOB | |
| 35 | Advantest Corp JP | 6857 | |
| 36 | DELTA ELECTRONICS, INC. TW | 2308 | |
| 37 | SoftBank Group Corp JP | 9984 | |
| 38 | Tokyo Electron Ltd JP | 8035 | |
| 39 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. JP | 8316 | |
| 40 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ES | BBVA | |
| 41 | Unilever PLC GB | ULVR | |
| 42 | BP PLC GB | BP/ | |
| 43 | British American Tobacco PLC GB | BATS | |
| 44 | Air Liquide SA FR | FR0000053951 | |
| 45 | MediaTek Inc. TW | 2454 | |
| 46 | Airbus SE FR | AIR | |
| 47 | Sony Group Corp. JP | 6758 | |
| 48 | UniCredit SpA IT | UCG | |
| 49 | AIA Group Ltd HK | 1299 | |
| 50 | Safran SA FR | SAF |
Classés selon la part de leurs positions que vous détenez déjà via ce fonds. Chevauchement en pondération lorsqu'il est indiqué.
Voir ce fonds dans l'ensemble de votre portefeuille
Collez tous les fonds que vous détenez et voyez les sociétés que vous possédez réellement, fusionnées sur l'ensemble, avec le chevauchement, la concentration et le PER du portefeuille. Vous pouvez aussi tester ce que changerait l'ajout de cet ETF.