XYPL IE000UX5WPU4
1 903 positions au 29/08/2026 · top 10 = 2,5 % · frais courants 0,25 %
Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 3 ans indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.
| # | Société | Identifiant | Pondération |
|---|---|---|---|
| 1 | EURO CURRENCY | EUR | |
| 2 | DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI IE | IE00BZ3FDF20 | |
| 3 | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CV BE | BE0002964451 | |
| 4 | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE US | GS | |
| 5 | UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC GB | UU | |
| 6 | CELLNEX FINANCE COMPANY SA ES | CLNXSM | |
| 7 | Banco Santander SA ES | SANTAN | |
| 8 | BP Capital Markets PLC GB | BPLN | |
| 9 | JPMorgan Chase & Co US | JPM | |
| 10 | Morgan Stanley US | XS2790333889 | |
| 11 | AXA SA FR | AXASA | |
| 12 | MORGAN STANLEY US | MS | |
| 13 | Verizon Communications Inc US | VZ | |
| 14 | VERIZON COMMUNICATIONS INC US | VZ | |
| 15 | JPMORGAN CHASE & CO US | XS2986317506 | |
| 16 | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA FR | FR0014015BJ1 | |
| 17 | HSBC Holdings PLC GB | XS2621539910 | |
| 18 | Citigroup Inc US | XS2577826386 | |
| 19 | BNP PARIBAS SA FR | BNP | |
| 20 | DEUTSCHE BANK AG DE | DB | |
| 21 | UBS GROUP AG CH | UBS | |
| 22 | MORGAN STANLEY US | MS | |
| 23 | BANK OF AMERICA CORP US | BAC | |
| 24 | Morgan Stanley US | MS | |
| 25 | Intesa Sanpaolo SpA IT | ISPIM | |
| 26 | Morgan Stanley US | MS | |
| 27 | Banco Santander SA ES | XS2626699982 | |
| 28 | BPCE SA FR | FR001400FB22 | |
| 29 | Barclays PLC GB | BACR | |
| 30 | Societe Generale SA FR | SOCGEN | |
| 31 | Volkswagen International Finance NV NL | VW | |
| 32 | Wells Fargo & Co US | WFC | |
| 33 | BNP Paribas SA FR | BNP | |
| 34 | BNP PARIBAS SA FR | FR001400NV51 | |
| 35 | CITIGROUP INC US | XS2986331325 | |
| 36 | HSBC Holdings PLC GB | XS2904540775 | |
| 37 | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE EUR US | GS | |
| 38 | HSBC HOLDINGS PLC GB | XS3069291196 | |
| 39 | MORGAN STANLEY US | MS | |
| 40 | NATWEST GROUP PLC GB | NWG | |
| 41 | Societe Generale SA FR | SOCGEN | |
| 42 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen DE | XS2817890077 | |
| 43 | HSBC Holdings PLC GB | XS3069291782 | |
| 44 | Banque Federative du Credit Mutuel SA FR | FR001400EAY1 | |
| 45 | Goldman Sachs Group Inc/The US | XS2983840518 | |
| 46 | BNP PARIBAS SA FR | FR001400ZE90 | |
| 47 | BNP PARIBAS FR | FR001400XHU4 | |
| 48 | NTT Finance Corp JP | NTT | |
| 49 | BPCE SA FR | BPCEGP | |
| 50 | BNP PARIBAS SA FR | FR0014015L26 |
| Place de cotation | MIC | Coté depuis |
|---|---|---|
| Börse Frankfurt | FRAA | 28/06/2022 |
| Börse München | MUNB | 28/06/2022 |
| Xetra | XETA | 28/06/2022 |
| Börse Stuttgart | STUB | 28/07/2022 |
| Börse Hamburg | HAMN | 22/08/2022 |
| Börse Düsseldorf | DUSB | 04/10/2022 |
| Tradegate | XGAT | 13/01/2023 |
| Börse Hannover | HAND | 09/12/2024 |
| Borsa Italiana | ETFP | 16/12/2025 |
Également admis sur 16 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.
Voir ce fonds dans l'ensemble de votre portefeuille
Collez tous les fonds que vous détenez et voyez les sociétés que vous possédez réellement, fusionnées sur l'ensemble, avec le chevauchement, la concentration et le PER du portefeuille. Vous pouvez aussi tester ce que changerait l'ajout de cet ETF.