Dimensional U.S. Equity Market ETF
Confronti tra ETF / DFUS vs VOO
DFUS vs VOO
Dimensional U.S. Equity Market ETF a confronto con VANGUARD 500 INDEX FUND
VANGUARD 500 INDEX FUND
Andamento del prezzo
Entrambe le linee partono da 0% nel periodo comune
Maggiori posizioni in comune
470 società presenti in entrambi i fondi
| Società in comune | DFUS | VOO |
|---|---|---|
| NVIDIA CORP NVDA | 6,88% | 7,51% |
| ALPHABET INC GOOGL 2 classi di quote | 5,97% | 5,83% |
| ↳ ALPHABET INC-CL A GOOGL | 3,26% | 3,25% |
| ↳ ALPHABET INC-CL C GOOG | 2,70% | 2,59% |
| Apple Inc AAPL | 5,78% | 6,58% |
| Microsoft Corp MSFT | 4,46% | 4,29% |
| AMAZON.COM INC AMZN | 3,79% | 3,61% |
| BROADCOM INC AVGO | 2,86% | 2,77% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A META | 1,98% | 1,92% |
| TESLA INC TSLA | 1,75% | 1,83% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. BRK/B | 1,29% | 1,42% |
| JPMorgan Chase & Co JPM | 1,24% | 1,25% |
| ELI LILLY & CO LLY | 1,11% | 1,47% |
| Micron Technology Inc MU | 0,88% | 2,02% |
| Exxon Mobil Corp XOM | 0,95% | 0,88% |
| ADVANCED MICRO DEVICES AMD | 0,85% | 1,47% |
| JOHNSON & JOHNSON JNJ | 0,82% | 0,95% |
| Visa Inc V | 0,82% | 0,86% |
| WALMART INC. WMT | 0,86% | 0,77% |
| Intel Corp INTC | 0,67% | 1,02% |
| Costco Wholesale Corp COST | 0,67% | 0,64% |
| Mastercard Inc MA | 0,62% | 0,64% |
| Caterpillar Inc CAT | 0,62% | 0,76% |
| AbbVie Inc ABBV | 0,56% | 0,69% |
| Bank of America Corp BAC | 0,54% | 0,58% |
| CISCO SYSTEMS, INC. CSCO | 0,54% | 0,72% |
| THE PROCTER & GAMBLE COMPANY PG | 0,51% | 0,53% |
Domande su DFUS e VOO
In base alle posizioni confrontate sopra
Quanto si sovrappongono DFUS e VOO?
DFUS e VOO si sovrappongono per il 87,1% in termini di peso, su 470 società in comune.
Quali società detengono sia DFUS sia VOO?
Le maggiori società presenti in entrambi i fondi sono NVIDIA CORP, ALPHABET INC, Apple Inc, Microsoft Corp, AMAZON.COM INC.
Posso detenere sia DFUS sia VOO?
Detenere entrambi significa che il 87,1% di quella parte del portafoglio sono le stesse società contate due volte. Può andare bene o meno a seconda dei tuoi obiettivi; questo strumento misura la sovrapposizione e non dà raccomandazioni.
Costa meno DFUS o VOO?
DFUS ha spese correnti dello 0,09% e VOO dello 0,03%.
Come si confrontano DFUS e VOO sulla valutazione?
DFUS ha un P/E ponderato di 26,5 e VOO ha un P/E ponderato di 27,2.
Vedi le società e l'esposizione duplicata su tutti i fondi che detieni.