iShares PHLX SOX Semiconductor Sector Index Fund
Confronti tra ETF / SOXX vs VOO
SOXX vs VOO
iShares PHLX SOX Semiconductor Sector Index Fund a confronto con VANGUARD 500 INDEX FUND
VANGUARD 500 INDEX FUND
Andamento del prezzo
Entrambe le linee partono da 0% nel periodo comune
Maggiori posizioni in comune
18 società presenti in entrambi i fondi
| Società in comune | SOXX | VOO |
|---|---|---|
| NVIDIA CORP NVDA | 9,46% | 7,51% |
| BROADCOM INC AVGO | 7,28% | 2,77% |
| Micron Technology Inc MU | 8,44% | 2,02% |
| ADVANCED MICRO DEVICES AMD | 8,09% | 1,47% |
| Intel Corp INTC | 5,09% | 1,02% |
| Applied Materials Inc AMAT | 4,69% | 0,89% |
| LAM RESEARCH LRCX | 4,38% | 0,84% |
| KLA Corp KLAC | 4,19% | 0,61% |
| Texas Instruments Inc TXN | 3,82% | 0,42% |
| MARVELL TECHNOLOGY, INC. MRVL | 5,16% | 0,40% |
| QUALCOMM Inc QCOM | 2,87% | 0,30% |
| ANALOG DEVICES, INC. ADI | 3,96% | 0,30% |
| TERADYNE INC TER | 3,15% | 0,12% |
| NXP Semiconductors N.V. NXPI | 3,08% | 0,11% |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC. MPWR US | 3,38% | 0,11% |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED MCHP | 2,19% | 0,08% |
| ON Semiconductor Corp ON | 1,59% | 0,06% |
| Skyworks Solutions Inc SWKS | 0,55% | 0,02% |
Domande su SOXX e VOO
In base alle posizioni confrontate sopra
Quanto si sovrappongono SOXX e VOO?
SOXX e VOO si sovrappongono per il 19,0% in termini di peso, su 18 società in comune.
Quali società detengono sia SOXX sia VOO?
Le maggiori società presenti in entrambi i fondi sono NVIDIA CORP, BROADCOM INC, Micron Technology Inc, ADVANCED MICRO DEVICES, Intel Corp.
Posso detenere sia SOXX sia VOO?
Detenere entrambi significa che il 19,0% di quella parte del portafoglio sono le stesse società contate due volte. Può andare bene o meno a seconda dei tuoi obiettivi; questo strumento misura la sovrapposizione e non dà raccomandazioni.
Costa meno SOXX o VOO?
SOXX ha spese correnti dello 0,34% e VOO dello 0,03%.
Come si confrontano SOXX e VOO sulla valutazione?
SOXX ha un P/E ponderato di 34,9 e VOO ha un P/E ponderato di 27,2.
Vedi le società e l'esposizione duplicata su tutti i fondi che detieni.