Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing
Confronti tra ETF / VFEM vs XMME
VFEM vs XMME
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing a confronto con Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF
Andamento del prezzo
Entrambe le linee partono da 0% nel periodo comune
Maggiori posizioni in comune
951 società presenti in entrambi i fondi
| Società in comune | VFEM | XMME |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. 2330 | 16,99% | 15,08% |
| Tencent Holdings Limited 700 | 3,53% | 2,83% |
| Alibaba Group Holding Limited 9988 | 2,54% | 1,99% |
| MediaTek Inc. 2454 | 1,51% | 1,42% |
| DELTA ELECTRONICS, INC. 2308 | 0,91% | 0,88% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 939 2 classi di quote | 0,99% | 0,80% |
| ↳ CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 939 | 0,97% | 0,79% |
| ↳ CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 601939 | 0,02% | 0,01% |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. 2317 | 0,88% | 0,78% |
| HDFC BANK LIMITED HDFCB | 0,83% | 0,68% |
| RELIANCE INDUSTRIES LIMITED RELIANCE | 0,86% | 0,66% |
| ICICI BANK LIMITED ICICIBC | 0,74% | 0,64% |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 1398 2 classi di quote | 0,77% | 0,53% |
| ↳ INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 1398 | 0,71% | 0,50% |
| ↳ INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 601398 | 0,06% | 0,03% |
| ASE Technology Holding Co., Ltd. 3711 | 0,53% | 0,51% |
| XIAOMI CORPORATION 1810 HK | 0,59% | 0,48% |
| BHARTI AIRTEL LIMITED BHARTI | 0,58% | 0,43% |
| VALE S.A. VALE3 | 0,49% | 0,43% |
| AL RAJHI BANKING AND INVESTMENT CORPORATION SJSC RJHI | 0,46% | 0,43% |
| Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 2318 2 classi di quote | 0,51% | 0,42% |
| ↳ Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 2318 | 0,45% | 0,38% |
| ↳ Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 601318 | 0,06% | 0,04% |
| MEITUAN 3690 | 0,61% | 0,40% |
| ELITE MATERIAL CO., LTD. 2383 | 0,40% | 0,40% |
| BANK OF CHINA LIMITED 3988 2 classi di quote | 0,47% | 0,39% |
| ↳ BANK OF CHINA LIMITED 3988 | 0,44% | 0,38% |
| ↳ BANK OF CHINA LIMITED 601988 | 0,03% | 0,02% |
| PDD Holdings Inc. PDD | 0,64% | 0,39% |
| BYD COMPANY LIMITED 1211 2 classi di quote | 0,46% | 0,38% |
| ↳ BYD COMPANY LIMITED 1211 | 0,41% | 0,34% |
| ↳ BYD COMPANY LIMITED 002594 | 0,05% | 0,03% |
| Itau Unibanco Holding S.A. ITUB4 2 classi di quote | 0,47% | 0,36% |
| ↳ Itau Unibanco Holding S.A. ITUB4 | 0,43% | 0,32% |
| ↳ Itau Unibanco Holding SA ITUB3 | 0,04% | 0,03% |
| Anglogold Ashanti Plc AU | 0,36% | 0,48% |
| NETEASE, INC. 9999 HK | 0,45% | 0,35% |
Domande su VFEM e XMME
In base alle posizioni confrontate sopra
Quanto si sovrappongono VFEM e XMME?
VFEM e XMME si sovrappongono per il 72,1% in termini di peso, su 951 società in comune.
Quali società detengono sia VFEM sia XMME?
Le maggiori società presenti in entrambi i fondi sono Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., Tencent Holdings Limited, Alibaba Group Holding Limited, MediaTek Inc., DELTA ELECTRONICS, INC..
Posso detenere sia VFEM sia XMME?
Detenere entrambi significa che il 72,1% di quella parte del portafoglio sono le stesse società contate due volte. Può andare bene o meno a seconda dei tuoi obiettivi; questo strumento misura la sovrapposizione e non dà raccomandazioni.
Costa meno VFEM o XMME?
VFEM ha spese correnti dello 0,17% e XMME dello 0,18%.
Come si confrontano VFEM e XMME sulla valutazione?
VFEM ha un P/E ponderato di 18,6 e XMME ha un P/E ponderato di 19,7.
Vedi le società e l'esposizione duplicata su tutti i fondi che detieni.