Vanguard S&P 500 Growth ETF
Confronti tra ETF / VOOG vs VT
VOOG vs VT
Vanguard S&P 500 Growth ETF a confronto con VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND
VOOG e VT si sovrappongono?
VOOG e VT si sovrappongono per il 36,2% in termini di peso, su 145 società in comune.
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND
Andamento del prezzo
Entrambe le linee partono da 0% nel periodo comune
Maggiori posizioni in comune
145 società presenti in entrambi i fondi
| Società in comune | VOOG | VT |
|---|---|---|
| NVIDIA CORP NVDA | 14,27% | 4,17% |
| ALPHABET INC GOOGL 2 classi di quote | 11,05% | 3,61% |
| ↳ ALPHABET INC-CL A GOOGL | 6,16% | 2,02% |
| ↳ ALPHABET INC-CL C GOOG | 4,90% | 1,59% |
| Apple Inc AAPL | 6,37% | 3,49% |
| Microsoft Corp MSFT | 9,30% | 2,70% |
| AMAZON.COM INC AMZN | 3,90% | 2,27% |
| BROADCOM INC AVGO | 5,89% | 1,72% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A META | 3,85% | 1,19% |
| TESLA INC TSLA | 2,11% | 0,96% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. BRK/B 2 classi di quote | 2,42% | 0,77% |
| ↳ BERKSHIRE HATHAWAY INC. BRK/B | 2,42% | 0,69% |
| ↳ Berkshire Hathaway Inc BRH | 0,00% | 0,09% |
| JPMorgan Chase & Co JPM | 1,43% | 0,71% |
| ELI LILLY & CO LLY | 2,43% | 0,67% |
| Micron Technology Inc MU | 3,04% | 0,52% |
| ADVANCED MICRO DEVICES AMD | 2,34% | 0,51% |
| Visa Inc V | 0,84% | 0,49% |
| JOHNSON & JOHNSON JNJ | 0,89% | 0,49% |
| Caterpillar Inc CAT | 1,13% | 0,37% |
| Mastercard Inc MA | 0,75% | 0,36% |
| NETFLIX INC NFLX | 1,01% | 0,35% |
| AbbVie Inc ABBV | 0,49% | 0,33% |
| CISCO SYSTEMS, INC. CSCO | 0,70% | 0,32% |
| LAM RESEARCH CORPORATION LRCX | 1,11% | 0,29% |
| Applied Materials Inc AMAT | 0,99% | 0,28% |
| THE COCA-COLA COMPANY KO | 0,36% | 0,27% |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A PLTR | 0,99% | 0,27% |
| General Electric Co GE | 0,49% | 0,27% |
Domande su VOOG e VT
In base alle posizioni confrontate sopra
Quanto si sovrappongono VOOG e VT?
VOOG e VT si sovrappongono per il 36,2% in termini di peso, su 145 società in comune.
Quali società detengono sia VOOG sia VT?
Le maggiori società presenti in entrambi i fondi sono NVIDIA CORP, ALPHABET INC, Apple Inc, Microsoft Corp, AMAZON.COM INC.
Posso detenere sia VOOG sia VT?
Detenere entrambi significa che il 36,2% di quella parte del portafoglio sono le stesse società contate due volte. Può andare bene o meno a seconda dei tuoi obiettivi; questo strumento misura la sovrapposizione e non dà raccomandazioni.
Costa meno VOOG o VT?
VOOG ha spese correnti dello 0,07% e VT dello 0,06%.
Come si confrontano VOOG e VT sulla valutazione?
VOOG ha un P/E ponderato di 30,6 e VT ha un P/E ponderato di 23,2.
Vedi le società e l'esposizione duplicata su tutti i fondi che detieni.