UCITS · Lussemburgo · Ad accumulazione
GCSG LU2382233182
Global corporate bonds (1-5 year maturity, ESG screened) hedged to GBP
Amundi Index Solutions Amundi Global Corporate Bond 1 5Y ESG UCITS ETF Hedged GBP Acc
W7U0 · Amundi (incl. Lyxor)
4.393 posizioni al 26/08/2026 · top 10 = 1,0% · spese correnti 0,15%
Aggiungi al portafoglioInizia da questo fondo, poi aggiungi gli altri che detieni.
Concentrazione
Ben diversificatoprime 10 = 1,0%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · PREZZOriportato a 0%
Posizioni
4.393
al 26/08/2026
Prime 10
1,0%
spese correnti
0,15%
più economico del 51% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
€536 mln
dichiarato in EUR
Maggiore
0,1%
P/E
–
Sezioni
Posizioni al 26/08/2026.
01Panoramica
Distribuzione
Ad accumulazione
Valuta del fondo
GBP
Domicilio
Lussemburgo
Struttura
Fondo chiuso
Prima quotazione
04/11/2021
Volatilità 1 anno
3,6%
Indice replicato
Bloomberg MSCI ESG Global Corporate 1-5 Year Select Index
Metodo di replica
Fisica, campionamento
Indicatore di rischio
2 su 7
Prestito titoli
Sì
02Performance
1M
-0,3%
3M
+0,6%
6M
+0,7%
YTD
+0,9%
1Y
+2,4%
03Posizioni
| # | Società | Identificativo | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | BANK OF AMERICA CORP US | BAC | |
| 2 | Amazon.com Inc US | AMZN | |
| 3 | GOLDMAN SACHS VAR Jun29 US | US38151LAJ98 | |
| 4 | ABBVIE INC US | ABBV | |
| 5 | CITIBANK N A SR US | C | |
| 6 | NTT Finance Corp JP | JP316572BQ62 | |
| 7 | MORGAN STANLEY 4.868 07/12/2029 US | MS | |
| 8 | BANK OF AMERICA CORP US | BAC | |
| 9 | BANK OF AMERICA CORP US | BAC | |
| 10 | WELLS FARGO & COMPANY US | WFC | |
| 11 | ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA ES | XS2055651918 | |
| 12 | SALESFORCE INC US | CRM | |
| 13 | MORGAN STANLEY BANK NA US | MS | |
| 14 | WELLS FARGO & COMPANY US | WFC | |
| 15 | GOLDMAN SACHS GROUP INC US | GS | |
| 16 | GOLDMAN SACHS GROUP INC US | GS | |
| 17 | AMGEN INC US | AMGN | |
| 18 | GOLDMAN SACHS GROUP INC US | GS | |
| 19 | GOLDMAN SACHS GROUP INC US | GS | |
| 20 | AMAZON.COM INC US | AMZN | |
| 21 | MORGAN STANLEY PVT BANK US | MS | |
| 22 | JPMORGAN CHASE & CO US | JPM | |
| 23 | PFIZER INVESTMENT ENTER SG | PFE | |
| 24 | CIGNA GROUP/THE US | CI | |
| 25 | WELLS FARGO & COMPANY US | WFC | |
| 26 | CITIGROUP INC US | C | |
| 27 | AMAZON.COM INC US | AMZN | |
| 28 | NVIDIA CORP 4.5 06/15/2031 US | NVDA | |
| 29 | GOLDMAN SACHS GROUP INC US | GS | |
| 30 | DEUTSCHE TELEKOM INT FIN NL | DT | |
| 31 | BANK OF AMERICA CORP US | BAC | |
| 32 | MORGAN STANLEY PVT BANK US | MS | |
| 33 | CITIGROUP INC US | US172967KA87 | |
| 34 | ALPHABET INC US | GOOGL | |
| 35 | Salesforce Inc US | CRM | |
| 36 | TENCENT HOLDINGS LTD KY | US88032XAN49 | |
| 37 | MORGAN STANLEY US | MS | |
| 38 | ORACLE CORP US | ORCL | |
| 39 | JPMORGAN CHASE & CO US | JPM | |
| 40 | AT&T INC US | US00206RGQ92 | |
| 41 | AMGEN INC US | AMGN | |
| 42 | BANK OF AMERICA CORP US | BAC | |
| 43 | VERIZON COMMUNICATIONS US | VZ | |
| 44 | Verizon Communications Inc US | VZ | |
| 45 | NVIDIA CORP 4.25 % Jun-28 US | US67066GAP90 | |
| 46 | CITIGROUP INC US | C | |
| 47 | NVIDIA CORP SR UNSEC US | US67066GAQ73 | |
| 48 | Morgan Stanley US | MS | |
| 49 | BANK OF AMERICA CORP US | BAC | |
| 50 | BANK OF AMERICA CORP US | US06051GHQ55 |
04Esposizione
Azioni 0,7%Obbligazioni 99,3%
Per paese
USStati Uniti47,0%
FRFrancia7,9%
GBRegno Unito7,0%
CACanada6,0%
DEGermania4,2%
NLPaesi Bassi3,7%
JPGiappone3,6%
ESSpagna2,8%
ValutaUSD 47,6% EUR 24,8% GBP 7,1% CAD 6,0% JPY 3,6%
Scenari di performance dell'emittenterendimento medio annuo su 4 anni
Stress
-2,9%
Sfavorevole
-0,2%
Moderato
+1,5%
Favorevole
+3,9%
06Dove viene negoziato
| Borsa | MIC | Quotato dal |
|---|---|---|
| London Stock Exchange | XLON | 23/11/2021 |
| Tradegate | XGAT | 16/10/2025 |
| Börse Hannover | HAND | 22/10/2025 |
Ammesso anche su altre 10 sedi, soprattutto sistemi multilaterali di negoziazione e segmenti regionali.
Vedi questo fondo all'interno dell'intero portafoglio
Incolla tutti i fondi che detieni e vedi le società che possiedi davvero, unite su tutti i fondi, con sovrapposizione, concentrazione e P/E di portafoglio. Puoi anche provare che cosa cambierebbe aggiungendo questo ETF.