UCITS · Irlanda · Ad accumulazione
HYLH IE000KB8X7I9
Global high-yield corporate bonds (USD hedged)
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)
BlackRock (iShares)
2.022 posizioni al 27/08/2026 · top 10 = 4,0% · spese correnti 0,55%
Aggiungi al portafoglioInizia da questo fondo, poi aggiungi gli altri che detieni.
Concentrazione
Ben diversificatoprime 10 = 4,0%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · PREZZOriportato a 0%
Posizioni
2.022
al 27/08/2026
Prime 10
4,0%
spese correnti
0,55%
più economico del 2% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$309 mln
dichiarato in USD
Maggiore
1,4%
P/E
–
Sezioni
Posizioni al 27/08/2026.
01Panoramica
Distribuzione
Ad accumulazione
Valuta del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
Struttura
Fondo aperto
Prima quotazione
12/05/2025
Indice replicato
Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped Index
Metodo di replica
Fisica, ottimizzata
Indicatore di rischio
3 su 7
Prestito titoli
Sì
02Performance
1M
+0,8%
3M
+0,8%
6M
+2,3%
YTD
+4,4%
1Y
–
03Posizioni
| # | Società | Identificativo | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST IE | - | |
| 2 | MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 144A US | MPW | |
| 3 | MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 144A US | MERIDI | |
| 4 | CCO HOLDINGS LLC US | CHTR | |
| 5 | ECHOSTAR CORP US | SATS | |
| 6 | PR RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A US | TRACTD | |
| 7 | CVS HEALTH CORP NC5.25 US | CVS | |
| 8 | EUR CASH Supranational | EUR | |
| 9 | 1261229 BC LTD 144A US | BHCCN | |
| 10 | SV RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A US | TRACTC | |
| 11 | GALAXY HELIOS DATA CENTERS II LLC 144A US | GALHLI | |
| 12 | WULF COMPUTE LLC 144A US | WULF | |
| 13 | CORE SCIENTIFIC FINANCE I LLC 144A US | CORZ | |
| 14 | GRIFOLS SA RegS ES | GRFSM | |
| 15 | ASURION LLC 144A US | ASUCOR | |
| 16 | ORGANON & CO RegS US | OGN | |
| 17 | OAK EAGLE ACQUIRECO INC 144A US | EA | |
| 18 | GBP CASH | GBP | |
| 19 | SBA COMMUNICATIONS CORP US | SBAC | |
| 20 | CARRIX INC 144A US | CARRIX | |
| 21 | APLD COMPUTECO LLC 144A US | APLD | |
| 22 | BAYER AG NC8.25 RegS DE | BAYNGR | |
| 23 | ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION CO RegS IT | ALMAIN | |
| 24 | BELL TELEPHONE COMPANY (NC10.5) CA | BCECN | |
| 25 | CD&R FIREFLY BIDCO PLC RegS GB | MOTFUE | |
| 26 | BEACH ACQUISITION BIDCO LLC 144A US | SKX | |
| 27 | FLORA FOOD MANAGMENT BV RegS NL | SIGHCO | |
| 28 | VOLTAGRID LLC 144A US | VOLTAG | |
| 29 | APLD COMPUTECO 2 LLC 144A US | PFORGE | |
| 30 | ROGERS COMMUNICATIONS INC (30NC5) CA | RCICN | |
| 31 | CONNECT HOLDING II LLC 144A US | BSPEED | |
| 32 | ROSSINI SARL RegS IT | ROSINI | |
| 33 | BLACK PEARL COMPUTE LLC 144A US | BLKPRL | |
| 34 | MPT FINANCE CORP RegS US | MPW | |
| 35 | DISH DBS CORP US | DISH | |
| 36 | VODAFONE GROUP PLC 60NC10 RegS GB | VOD | |
| 37 | AMBER FINCO PLC RegS GB | AMBRFN | |
| 38 | ALBION FINANCING 1 SARL RegS LU | AGKLN | |
| 39 | USD CASH US | USD | |
| 40 | SLEEP COUNTRY CANADA HOLDINGS INC RegS CA | ZZZCN | |
| 41 | YUM! BRANDS INC. US | YUM | |
| 42 | ROGERS COMMUNICATIONS INC (30NC10) CA | RCICN | |
| 43 | VODAFONE GROUP PLC GB | VOD | |
| 44 | BAYER AG NC8.5 RegS DE | BAYNGR | |
| 45 | HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY US | HLT | |
| 46 | BELL TELEPHONE COMPANY (NC5.5) CA | BCECN | |
| 47 | EDGE FINCO PLC RegS GB | EDFINC | |
| 48 | SOFIMA HOLDING SPA RegS IT | IMAIM | |
| 49 | CIPHER COMPUTE LLC 144A US | CIFR | |
| 50 | PANTHER ESCROW ISSUER LLC 144A US | TIHLLC |
04Esposizione
Obbligazioni 98,0%Liquidità 1,4%Altro 0,5%
Per paese
USStati Uniti59,6%
FRFrancia7,2%
GBRegno Unito6,9%
ITItalia4,5%
DEGermania4,4%
CACanada2,7%
LULussemburgo2,1%
IEIrlanda1,8%
ValutaUSD 59,6% EUR 25,1% GBP 7,1% CAD 2,7% JPY 1,4%
Scenari di performance dell'emittenterendimento medio annuo su 3 anni
Stress
-13,7%
Sfavorevole
-3,7%
Moderato
+3,3%
Favorevole
+12,5%
06Dove viene negoziato
| Borsa | MIC | Quotato dal |
|---|---|---|
| London Stock Exchange | XLON | 16/01/2026 |
Ammesso anche su altre 19 sedi, soprattutto sistemi multilaterali di negoziazione e segmenti regionali.
Vedi questo fondo all'interno dell'intero portafoglio
Incolla tutti i fondi che detieni e vedi le società che possiedi davvero, unite su tutti i fondi, con sovrapposizione, concentrazione e P/E di portafoglio. Puoi anche provare che cosa cambierebbe aggiungendo questo ETF.