UCITS · Lussemburgo · A distribuzione
UCRH LU2297533809
USD-denominated investment-grade corporate bonds (ESG), hedged to EUR
Amundi US Corp SRI UCITS ETF - EUR Hedged (Dist)
Amundi (incl. Lyxor)
4.347 posizioni al 26/08/2026 · top 10 = 1,2% · spese correnti 0,18%
Aggiungi al portafoglioInizia da questo fondo, poi aggiungi gli altri che detieni.
Concentrazione
Ben diversificatoprime 10 = 1,2%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · RENDIMENTO TOTALEriportato a 0%
Posizioni
4.347
al 26/08/2026
Prime 10
1,2%
spese correnti
0,18%
più economico del 46% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
€906 mln
dichiarato in EUR
Maggiore
0,1%
P/E
–
Sezioni
Posizioni al 26/08/2026.
01Panoramica
Distribuzione
A distribuzione
Valuta del fondo
EUR
Domicilio
Lussemburgo
Struttura
Fondo aperto
Prima quotazione
03/03/2021
Volatilità 1 anno
3,8%
Indice replicato
Bloomberg MSCI ESG US Corporate Select Index
Metodo di replica
Fisica, campionamento
Indicatore di rischio
3 su 7
Prestito titoli
Sì
02Performance
1M
-0,3%
3M
-1,3%
6M
-2,5%
YTD
-1,9%
1Y
-0,2%
03Posizioni
| # | Società | Identificativo | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | PFIZER INVESTMENT ENTER SG | PFE | |
| 2 | BANK OF AMERICA CORP US | BAC | |
| 3 | GOLDMAN SACHS GROUP INC US | US38141GFD16 | |
| 4 | CHARTER COMM OPT LLC/CAP US | CHTR | |
| 5 | AMGEN INC US | AMGN | |
| 6 | PFIZER INVESTMENT ENTER SG | PFE | |
| 7 | WELLS FARGO & COMPANY US | US95000U2M49 | |
| 8 | ABBVIE INC US | ABBV | |
| 9 | CHARTER COMM OPT LLC/CAP US | CHTR | |
| 10 | JPMORGAN CHASE & CO US | JPM | |
| 11 | ABBOTT LABORATORIES US | ABT | |
| 12 | BANK OF AMERICA CORP US | US06051GKY43 | |
| 13 | AT&T INC US | T | |
| 14 | GOLDMAN SACHS GROUP INC US | GS | |
| 15 | PFIZER INVESTMENT ENTER SG | PFE | |
| 16 | AT&T INC US | T | |
| 17 | NVIDIA CORP 4.95 06/15/2036 US | NVDA | |
| 18 | GOLDMAN SACHS GROUP INC US | US38141GYJ74 | |
| 19 | GOLDMAN SACHS GROUP INC US | GS | |
| 20 | NVIDIA CORP 5.625 06/15/2056 US | NVDA | |
| 21 | BANK OF AMERICA CORP US | BAC | |
| 22 | AMGEN INC US | AMGN | |
| 23 | AMGEN INC US | AMGN | |
| 24 | BANK OF AMERICA CORP US | BAC | |
| 25 | BANK OF AMERICA CORP US | BAC | |
| 26 | BANK OF AMERICA CORP US | BAC | |
| 27 | WELLS FARGO & COMPANY US | WFC | |
| 28 | AT&T INC US | US00206RGQ92 | |
| 29 | AT&T INC US | T | |
| 30 | AT&T INC US | T | |
| 31 | CITIGROUP INC US | C | |
| 32 | DEUTSCHE TELEKOM INT FIN NL | DT | |
| 33 | MORGAN STANLEY US | MS | |
| 34 | AERCAP IRELAND CAP/GLOBA IE | AER | |
| 35 | WELLS FARGO & COMPANY US | WFC | |
| 36 | BANK OF AMERICA CORP US | US06051GJE08 | |
| 37 | AT&T INC US | T | |
| 38 | ORACLE CORP US | ORCL | |
| 39 | NVIDIA CORP 5.55 06/15/2046 US | US67066GAU85 | |
| 40 | BANK OF AMERICA CORP US | BAC | |
| 41 | ABBVIE INC US | ABBV | |
| 42 | GOLDMAN SACHS GROUP INC US | GS | |
| 43 | GOLDMAN SACHS GROUP INC US | GS | |
| 44 | BANK OF AMERICA CORP US | US06051GLU12 | |
| 45 | JPMORGAN CHASE & CO US | JPM | |
| 46 | VERIZON COMMUNICATIONS US | VZ | |
| 47 | GLAXOSMITHKLINE CAP INC US | GSK | |
| 48 | VERIZON COMMUNICATIONS US | VZ | |
| 49 | GOLDMAN SACHS GROUP INC US | GS | |
| 50 | BANK OF AMERICA CORP US | BAC |
04Esposizione
Obbligazioni 99,9%
Per paese
USStati Uniti81,9%
GBRegno Unito5,0%
CACanada3,2%
JPGiappone3,0%
IEIrlanda1,0%
ESSpagna0,9%
AUAustralia0,8%
NLPaesi Bassi0,8%
ValutaUSD 82,4% GBP 5,0% EUR 3,8% CAD 3,2% JPY 3,0%
Scenari di performance dell'emittenterendimento medio annuo su 4 anni
Stress
-7,7%
Sfavorevole
-4,5%
Moderato
-1,4%
Favorevole
+4,0%
06Dove viene negoziato
| Borsa | MIC | Quotato dal |
|---|---|---|
| Börse Frankfurt | FRAA | 26/03/2021 |
| Börse München | MUNB | 26/03/2021 |
| Xetra | XETA | 26/03/2021 |
| Börse Düsseldorf | DUSB | 31/03/2021 |
| Börse Stuttgart | STUB | 19/04/2021 |
| Börse Hamburg | HAMN | 15/06/2021 |
| Tradegate | XGAT | 03/02/2023 |
| Börse Hannover | HAND | 09/12/2024 |
Ammesso anche su altre 12 sedi, soprattutto sistemi multilaterali di negoziazione e segmenti regionali.
Vedi questo fondo all'interno dell'intero portafoglio
Incolla tutti i fondi che detieni e vedi le società che possiedi davvero, unite su tutti i fondi, con sovrapposizione, concentrazione e P/E di portafoglio. Puoi anche provare che cosa cambierebbe aggiungendo questo ETF.