quotati negli USA
UITB
VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
Victory Capital
1.186 posizioni al 30/06/2026 · top 10 = 15,4% · spese correnti 0,38%
Aggiungi al portafoglioInizia da questo fondo, poi aggiungi gli altri che detieni.
Concentrazione
Ben diversificatoprime 10 = 15,4%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · PREZZOriportato a 0%
Posizioni
1.186
al 30/06/2026
Prime 10
15,4%
spese correnti
0,38%
più economico del 36% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$2,67 mld
Maggiore
2,1%
P/E
–
Sezioni
Posizioni al 30/06/2026.
01Panoramica
Valuta del fondo
USD
Volatilità 1 anno
3,7%
02Performance
1M
-0,8%
3M
-1,3%
6M
-3,3%
YTD
-2,9%
1Y
-3,0%
03Posizioni
| # | Società | Identificativo | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury US | T | |
| 2 | United States Treasury US | T | |
| 3 | United States Treasury US | T | |
| 4 | United States Treasury US | T | |
| 5 | United States Treasury US | T | |
| 6 | United States Treasury US | T | |
| 7 | United States Treasury Note/Bond US | T | |
| 8 | United States Treasury US | US91282CNZ04 | |
| 9 | United States Treasury US | T | |
| 10 | United States Treasury US | T | |
| 11 | United States Treasury US | T | |
| 12 | United States Treasury US | US912810QK79 | |
| 13 | United States Treasury US | T | |
| 14 | TREASURY NOTE US | T | |
| 15 | TREASURY NOTE US | T | |
| 16 | United States Treasury US | T | |
| 17 | United States Treasury US | T | |
| 18 | Fannie Mae US | US31418EF214 | |
| 19 | United States Treasury US | T | |
| 20 | United States Treasury US | T | |
| 21 | United States Treasury US | T | |
| 22 | United States Treasury US | T | |
| 23 | United States Treasury US | T | |
| 24 | United States Treasury Note/Bond US | T | |
| 25 | United States Treasury US | T | |
| 26 | United States Treasury US | T | |
| 27 | United States Treasury US | US912810TX63 | |
| 28 | United States Treasury US | T | |
| 29 | United States Treasury US | T | |
| 30 | United States Treasury US | T | |
| 31 | United States Treasury Note/Bond US | T | |
| 32 | United States Treasury US | T | |
| 33 | United States Treasury US | T | |
| 34 | United States Treasury US | T | |
| 35 | United States Treasury US | T | |
| 36 | United States Treasury US | T | |
| 37 | United States Treasury US | T | |
| 38 | United States Treasury US | T | |
| 39 | United States Treasury US | T | |
| 40 | United States Treasury US | US912810TT51 | |
| 41 | Fannie Mae Pool US | US31418ED805 | |
| 42 | United States Treasury US | T | |
| 43 | United States Treasury US | T | |
| 44 | United States Treasury US | T | |
| 45 | United States Treasury US | T | |
| 46 | United States Treasury US | T | |
| 47 | United States Treasury US | T | |
| 48 | United States Treasury US | T | |
| 49 | Cabot Corporation US | US12705XG124 | |
| 50 | United States Treasury US | T |
04Esposizione
Obbligazioni 98,8%Liquidità 1,0%
Per paese
USStati Uniti95,9%
CACanada1,2%
GBRegno Unito0,7%
JPGiappone0,5%
NLPaesi Bassi0,4%
BMBermuda0,3%
IEIrlanda0,2%
MXMessico0,2%
ValutaUSD 96,1% CAD 1,2% EUR 1,1% GBP 0,8% JPY 0,5%
Vedi questo fondo all'interno dell'intero portafoglio
Incolla tutti i fondi che detieni e vedi le società che possiedi davvero, unite su tutti i fondi, con sovrapposizione, concentrazione e P/E di portafoglio. Puoi anche provare che cosa cambierebbe aggiungendo questo ETF.