quotati negli USA
VCLT
The Fund seeks to track the performance of a market-weighted corporate bond index with a long-term dollar-weighted average maturity.
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
Vanguard
2.780 posizioni al 31/05/2026 · top 10 = 3,2% · spese correnti 0,03%
Aggiungi al portafoglioInizia da questo fondo, poi aggiungi gli altri che detieni.
Concentrazione
Ben diversificatoprime 10 = 3,2%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · NAV (USD)riportato a 0%
Posizioni
2.780
al 31/05/2026
Prime 10
3,2%
spese correnti
0,03%
più economico del 96% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$9,22 mld
Maggiore
0,7%
P/E
–
Sezioni
Posizioni al 31/05/2026.
01Panoramica
Valuta del fondo
USD
Volatilità 1 anno
8,1%
Indice replicato
Bloomberg U.S. 10+ Year Corporate Bond Index
Metodo di replica
Indice, campionamento
Prestito titoli
No
02Performance
1M
-1,3%
3M
-3,9%
6M
-5,6%
YTD
-5,6%
1Y
-6,1%
03Posizioni
| # | Società | Identificativo | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Cmt Funds-Vanguard Market Liquidity Fund US | – | |
| 2 | ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV US | ABIBB | |
| 3 | CVS HEALTH CORP US | CVS | |
| 4 | META PLATFORMS INC US | META | |
| 5 | BOEING CO US | BA | |
| 6 | PFIZER INVESTMENT ENTER SG | PFE | |
| 7 | Amazon.com Inc US | AMZN | |
| 8 | ORACLE CORP US | ORCL | |
| 9 | AT&T INC US | T | |
| 10 | AT&T INC US | T | |
| 11 | CVS HEALTH CORP US | CVS | |
| 12 | BANK OF AMERICA CORP US | BAC | |
| 13 | GOLDMAN SACHS GROUP INC US | US38141GFD16 | |
| 14 | META PLATFORMS INC US | META | |
| 15 | META PLATFORMS INC US | META | |
| 16 | ALPHABET INC US | GOOGL | |
| 17 | AT&T INC US | T | |
| 18 | AT&T INC US | T | |
| 19 | BANK OF AMERICA CORP US | US06051GJE08 | |
| 20 | ABBVIE INC US | ABBV | |
| 21 | BOEING CO US | US097023CX16 | |
| 22 | COMCAST CORP US | CMCSA | |
| 23 | ALPHABET INC US | GOOGL | |
| 24 | APPLE INC US | US037833BX70 | |
| 25 | MICROSOFT CORP US | US594918CE21 | |
| 26 | VERIZON COMMUNICATIONS US | US92343VGB45 | |
| 27 | BOEING CO US | BA | |
| 28 | MICROSOFT CORP US | MSFT | |
| 29 | AMGEN INC US | AMGN | |
| 30 | GOLDMAN SACHS GROUP INC US | GS | |
| 31 | ORACLE CORP US | ORCL | |
| 32 | PFIZER INC US | PFE | |
| 33 | GOLDMAN SACHS GROUP INC US | US38141GB862 | |
| 34 | ABBVIE INC US | ABBV | |
| 35 | PFIZER INVESTMENT ENTER SG | PFE | |
| 36 | VISA INC US | US92826CAF95 | |
| 37 | BOEING CO/THE US | BA | |
| 38 | MORGAN STANLEY US | MS | |
| 39 | PFIZER INVESTMENT ENTER SG | PFE | |
| 40 | META PLATFORMS INC US | META | |
| 41 | RTX CORP US | RTX | |
| 42 | JPMORGAN CHASE & CO US | US46625HHF01 | |
| 43 | ABBOTT LABORATORIES US | US002824BH26 | |
| 44 | CVS HEALTH CORP US | US126650CN80 | |
| 45 | WELLS FARGO & COMPANY US | WFC | |
| 46 | UNITEDHEALTH GROUP INC US | UNH | |
| 47 | ORACLE CORP US | ORCL | |
| 48 | ALPHABET INC US | GOOGL | |
| 49 | GOLDMAN SACHS GROUP INC US | GS | |
| 50 | PACIFIC GAS & ELECTRIC US | PCG |
04Esposizione
Obbligazioni 99,2%Liquidità 0,8%
Per settore
Servizi di pubblica utilità0,0%
Per paese
USStati Uniti90,7%
CACanada2,1%
GBRegno Unito1,8%
NLPaesi Bassi0,9%
SGSingapore0,7%
JPGiappone0,5%
FRFrancia0,4%
AUAustralia0,4%
ValutaUSD 91,2% CAD 2,1% EUR 2,0% GBP 1,8% SGD 0,7%
Vedi questo fondo all'interno dell'intero portafoglio
Incolla tutti i fondi che detieni e vedi le società che possiedi davvero, unite su tutti i fondi, con sovrapposizione, concentrazione e P/E di portafoglio. Puoi anche provare che cosa cambierebbe aggiungendo questo ETF.