VGT
323 posizioni al 31/05/2026 · top 10 = 59,2% · spese correnti 0,09% · P/E 38,3
Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.
| # | Società | Identificativo | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP US | NVDA | |
| 2 | Apple Inc US | AAPL | |
| 3 | Microsoft Corp US | MSFT | |
| 4 | BROADCOM INC US | AVGO | |
| 5 | Micron Technology Inc US | MU | |
| 6 | ADVANCED MICRO DEVICES US | AMD | |
| 7 | Intel Corp US | INTC | |
| 8 | CISCO SYSTEMS, INC. US | CSCO | |
| 9 | LAM RESEARCH CORPORATION US | LRCX | |
| 10 | Oracle Corp US | ORCL | |
| 11 | Applied Materials Inc US | AMAT | |
| 12 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A US | PLTR | |
| 13 | Texas Instruments Inc US | TXN | |
| 14 | QUALCOMM Inc US | QCOM | |
| 15 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION US | IBM | |
| 16 | KLA Corp US | KLAC | |
| 17 | SANDISK CORPORATION US | SNDK | |
| 18 | Palo Alto Networks Inc US | PANW | |
| 19 | ANALOG DEVICES, INC. US | ADI | |
| 20 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY IE | STX | |
| 21 | WESTERN DIGITAL CORPORATION US | WDC | |
| 22 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A US | CRWD | |
| 23 | Amphenol Corp US | APH | |
| 24 | MARVELL TECHNOLOGY, INC. US | MRVL | |
| 25 | Salesforce Inc US | CRM | |
| 26 | ARISTA NETWORKS, INC. US | ANET | |
| 27 | CORNING INCORPORATED US | GLW | |
| 28 | DELL TECHNOLOGIES INC. US | DELL | |
| 29 | AppLovin Corp US | APP | |
| 30 | SERVICENOW, INC. US | NOW | |
| 31 | Accenture PLC IE | ACN | |
| 32 | Adobe Inc US | ADBE | |
| 33 | CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. US | CDNS | |
| 34 | FORTINET, INC. US | FTNT | |
| 35 | SYNOPSYS, INC. US | SNPS | |
| 36 | NXP Semiconductors N.V. NL | NXPI | |
| 37 | INTUIT INC. US | INTU | |
| 38 | CIENA CORPORATION US | CIEN | |
| 39 | DATADOG INC - CLASS A US | DDOG | |
| 40 | SNOWFLAKE INC. US | SNOW | |
| 41 | CLOUDFLARE INC - CLASS A US | NET | |
| 42 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC. US | MPWR US | |
| 43 | Flex Ltd US | FLEX | |
| 44 | MOTOROLA SOLUTIONS, INC. US | MSI | |
| 45 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY US | HPE | |
| 46 | TE CONNECTIVITY PUBLIC LIMITED COMPANY IE | TEL | |
| 47 | LUMENTUM HOLDINGS INC. US | LITE US | |
| 48 | Astera Labs Inc US | ALAB | |
| 49 | TERADYNE INC US | TER | |
| 50 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES, INC. US | KEYS |
Ordinati in base a quanta parte delle loro posizioni possiedi già tramite questo fondo. Sovrapposizione in termini di peso dove indicata.
Vedi questo fondo all'interno dell'intero portafoglio
Incolla tutti i fondi che detieni e vedi le società che possiedi davvero, unite su tutti i fondi, con sovrapposizione, concentrazione e P/E di portafoglio. Puoi anche provare che cosa cambierebbe aggiungendo questo ETF.