quotati negli USA
VMBS
The Fund seeks to track the performance of a market-weighted mortgage-backed securities index.
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
Vanguard
5.123 posizioni al 31/05/2026 · top 10 = 7,8% · spese correnti 0,03%
Aggiungi al portafoglioInizia da questo fondo, poi aggiungi gli altri che detieni.
Concentrazione
Ben diversificatoprime 10 = 7,8%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · NAV (USD)riportato a 0%
Posizioni
5.123
al 31/05/2026
Prime 10
7,8%
spese correnti
0,03%
più economico del 96% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$17,0 mld
Maggiore
5,1%
P/E
–
Sezioni
Posizioni al 31/05/2026.
01Panoramica
Valuta del fondo
USD
Volatilità 1 anno
4,5%
Indice replicato
Bloomberg U.S. MBS Float Adjusted Index
Metodo di replica
Indice, campionamento
02Performance
1M
-0,6%
3M
-1,0%
6M
-2,8%
YTD
-2,5%
1Y
-1,6%
03Posizioni
| # | Società | Identificativo | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Cmt Funds-Vanguard Market Liquidity Fund US | – | |
| 2 | UMBS, TBA US | US01F0206619 | |
| 3 | Government National Mortgage A 5.5 07/15/2033 US | G2SF | |
| 4 | Government National Mortgage Association US | US3618N5A332 | |
| 5 | Ginnie Mae II Pool US | US3618N56H72 | |
| 6 | Fannie Mae Pool US | US3140Y9B864 | |
| 7 | Ginnie Mae II Pool US | US3618N6BE68 | |
| 8 | GNMA US | G2SF | |
| 9 | Government National Mortgage Association US | G2MB0024 | |
| 10 | Freddie Mac Pool US | US3132E0TL66 | |
| 11 | Freddie Mac 5 05/01/2056 US | FRRQ0118 | |
| 12 | Freddie Mac US | FRSD8146 | |
| 13 | UMBS PASS THRU POOLS US | FNCL | |
| 14 | Freddie Mac Pool US | US3142J6C840 | |
| 15 | Freddie Mac Pool US | US3142J6B289 | |
| 16 | Freddie Mac US | FRSD8128 | |
| 17 | Fannie Mae US | US31418DYX47 | |
| 18 | Ginnie Mae II Pool US | US36179XHY58 | |
| 19 | Ginnie Mae II Pool US | US36179WDQ87 | |
| 20 | Freddie Mac Pool US | US3132DWAF05 | |
| 21 | Government National Mortgage Association US | US3618N5VS51 | |
| 22 | Government National Mortgage Association US | US36179V4U15 | |
| 23 | Freddie Mac US | US3132DWBB81 | |
| 24 | UMBS PASS THRU POOLS US | FNCL | |
| 25 | Government National Mortgage Association US | G2MA7826 | |
| 26 | Fannie Mae US | US3140XGWW53 | |
| 27 | Freddie Mac Pool US | FRSD8121 | |
| 28 | Government National Mortgage Association US | US36179VXX36 | |
| 29 | Government National Mortgage Association US | US3618N5TN92 | |
| 30 | UMBS, TBA US | US01F0226674 | |
| 31 | Fannie Mae Pool US | US31418FRA74 | |
| 32 | Fannie Mae US | US31418D2L54 | |
| 33 | Fannie Mae US | FNMA4305 | |
| 34 | Government National Mortgage Association US | US36179XFG60 | |
| 35 | Government National Mortgage Association US | G2MA8428 | |
| 36 | Freddie Mac Pool US | US3132DWCN11 | |
| 37 | Freddie Mac US | US3132DWNX73 | |
| 38 | Ginnie Mae II Pool US | US3618N5XR50 | |
| 39 | Freddie Mac Pool US | US3132DNU842 | |
| 40 | Fannie Mae Pool US | US31418DSH60 | |
| 41 | Freddie Mac US | US3142J6A604 | |
| 42 | Fannie Mae US | US31418DWR96 | |
| 43 | Ginnie Mae II Pool US | US36179WJQ24 | |
| 44 | Freddie Mac Pool US | US3132DWNJ89 | |
| 45 | GNMA II POOL MB1070 US | US3618N6FL65 | |
| 46 | Freddie Mac US | US3132DWCT80 | |
| 47 | Government National Mortgage Association US | US3618N5C569 | |
| 48 | GNMA II POOL MB1142 US | US3618N6HU47 | |
| 49 | Ginnie Mae II Pool US | US3618N5EU90 | |
| 50 | Ginnie Mae II Pool US | US3618N5RF86 |
04Esposizione
Obbligazioni 94,9%Liquidità 4,9%
Per paese
USStati Uniti104,4%
ValutaUSD 104,4%
05Fondi simili
Ordinati in base a quanta parte delle loro posizioni possiedi già tramite questo fondo. Sovrapposizione in termini di peso dove indicata.
Vedi questo fondo all'interno dell'intero portafoglio
Incolla tutti i fondi che detieni e vedi le società che possiedi davvero, unite su tutti i fondi, con sovrapposizione, concentrazione e P/E di portafoglio. Puoi anche provare che cosa cambierebbe aggiungendo questo ETF.