quotati negli USA
VSDM
seeks to provide current income that is exempt from federal personal income taxes, with limited price volatility
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
Vanguard
2.462 posizioni al 30/04/2026 · top 10 = 4,6% · spese correnti 0,12%
Aggiungi al portafoglioInizia da questo fondo, poi aggiungi gli altri che detieni.
Concentrazione
Ben diversificatoprime 10 = 4,6%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · PREZZOriportato a 0%
Posizioni
2.462
al 30/04/2026
Prime 10
4,6%
spese correnti
0,12%
più economico del 78% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$603 mln
Maggiore
1,1%
P/E
–
Sezioni
Posizioni al 30/04/2026.
01Panoramica
Valuta del fondo
USD
Prima quotazione
19/11/2024
Volatilità 1 anno
1,7%
Indice replicato
S&P Broad AMT-Free Municipal Bond 0-7 Year Index
Metodo di replica
Gestione attiva
02Performance
1M
-0,3%
3M
-0,8%
6M
-1,4%
YTD
-0,8%
1Y
-0,5%
03Posizioni
| # | Società | Identificativo | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Cmt Funds-Vanguard Municipal Cash Management Fund US | – | |
| 2 | Texas Municipal Gas Acquisition & Supply Corp IV US | TMGUTL | |
| 3 | California Community Choice Financing Authority US | US13013JCS33 | |
| 4 | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A US | US13013JAP12 | |
| 5 | California Community Choice Financing Authority US | US13013JEA07 | |
| 6 | City of Minneapolis MN US | US60374VEX73 | |
| 7 | Energy Southeast A Cooperative District US | ESDPWR | |
| 8 | MAIN STREET NATURAL GAS INC GA US | MAIUTL | |
| 9 | KENTUCKY ST PUBLIC ENERGY AUTH US | KYSPWR | |
| 10 | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A US | US13013JFR23 | |
| 11 | MAIN STR NAT GAS INC GA US | MAIUTL | |
| 12 | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A US | US13013JAX46 | |
| 13 | NEW YORK CITY NY HSG DEV CORP US | US64972E4L07 | |
| 14 | TENNERGY CORP TN GAS REVENUE US | TGYPWR | |
| 15 | New Mexico Municipal Energy Acquisition Authority US | US647207BL29 | |
| 16 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL US | US09182TAW71 | |
| 17 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL US | US09182NBR08 | |
| 18 | University of Wisconsin Hospitals & Clinics US | US915260FU29 | |
| 19 | LOWER COLORADO RIVER TX AUTH R US | LWCGEN | |
| 20 | ILLINOIS ST US | US452153EZ86 | |
| 21 | Souderton Area School District US | US836030SX51 | |
| 22 | Kentucky Public Energy Authority US | US74440DCM48 | |
| 23 | TENNERGY CORP TENN US | US880397CF98 | |
| 24 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL US | US09182TAN72 | |
| 25 | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A US | CCEDEV | |
| 26 | Central Plains Energy Project US | CENPWR | |
| 27 | City of Fort Smith AR Water & Sewer Revenue US | US348815PH85 | |
| 28 | Northside Independent School District US | US66702RK922 | |
| 29 | Metropolitan Transportation Authority US | US59261AG682 | |
| 30 | TEXAS ST TRANSPRTN COMMISSION US | TXSTRN | |
| 31 | Hidalgo County Drain District No 1 US | US429335HL96 | |
| 32 | KENTUCKY ST PUBLIC ENERGY AUTH US | US74440DDS09 | |
| 33 | New York City Housing Development Corp US | US64972KNM35 | |
| 34 | PATRIOTS ENERGY GROUP FING AGY S C US | PEGUTL | |
| 35 | STHRN CA PUBLIC PWR AUTH REVEN US | US84247PND95 | |
| 36 | Main Street Natural Gas Inc US | MAIUTL | |
| 37 | Black Belt Energy Gas District US | US09182THS96 | |
| 38 | MINNEAPOLIS MINN HEALTH CARE S US | US60374VEW90 | |
| 39 | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A US | US13013JCB08 | |
| 40 | SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY A C US | US84136HCF82 | |
| 41 | BUCKEYE OH TOBACCO SETTLEMENT US | US118217CQ98 | |
| 42 | Black Belt Energy Gas District US | BLACKB | |
| 43 | Southeast Energy Authority A Cooperative District US | US84136FAH01 | |
| 44 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALAGAS PROJ REV US | BBEUTL | |
| 45 | South Carolina State Housing Finance & Development Authority US | US83712GCG29 | |
| 46 | TARRANT CNTY TX CULTURAL EDU F US | US87638QSG54 | |
| 47 | MAIN STREET NATURAL GAS INC GA US | MAIUTL | |
| 48 | Tarrant County Cultural Education Facilities Finance Corp US | US87638TJW45 | |
| 49 | IDAHO HEALTH FACS AUTH REV US | US451295H515 | |
| 50 | Southeast Energy Authority A Cooperative District US | SEEPWR |
04Esposizione
Obbligazioni 98,6%Liquidità 1,4%
Per paese
USStati Uniti100,4%
PRPR0,1%
GUGU0,0%
VIVI0,0%
ValutaUSD 100,4%
Vedi questo fondo all'interno dell'intero portafoglio
Incolla tutti i fondi che detieni e vedi le società che possiedi davvero, unite su tutti i fondi, con sovrapposizione, concentrazione e P/E di portafoglio. Puoi anche provare che cosa cambierebbe aggiungendo questo ETF.