VVSM IE00BMC38736
26 posizioni al 11/09/2026 · top 10 = 83,3% · spese correnti 0,35% · P/E 38,1
Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.
| # | Società | Identificativo | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | ADVANCED MICRO DEVICES US | AMD | |
| 2 | Micron Technology Inc US | MU | |
| 3 | NVIDIA CORP US | NVDA | |
| 4 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR TW | TSM | |
| 5 | ASML HOLDING NV EUR 0.09 ADR NL | ASML | |
| 6 | BROADCOM INC US | AVGO | |
| 7 | Intel Corp US | INTC | |
| 8 | LAM RESEARCH CORPORATION US | LRCX | |
| 9 | Applied Materials Inc US | AMAT | |
| 10 | Texas Instruments Inc US | TXN | |
| 11 | KLA Corp US | KLAC | |
| 12 | ANALOG DEVICES, INC. US | ADI | |
| 13 | MARVELL TECHNOLOGY, INC. US | MRVL | |
| 14 | QUALCOMM Inc US | QCOM | |
| 15 | CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. US | CDNS | |
| 16 | SYNOPSYS, INC. US | SNPS | |
| 17 | TERADYNE INC US | TER | |
| 18 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC. US | MPWR US | |
| 19 | NXP Semiconductors N.V. NL | NXPI | |
| 20 | STMicroelectronics NV CH | STM | |
| 21 | Astera Labs Inc US | ALAB | |
| 22 | MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED US | MCHP | |
| 23 | ON Semiconductor Corp US | ON | |
| 24 | ENTEGRIS, INC. US | ENTG | |
| 25 | Skyworks Solutions Inc US | SWKS | |
| 26 | Other/Cash | -- |
Ordinati in base a quanta parte delle loro posizioni possiedi già tramite questo fondo. Sovrapposizione in termini di peso dove indicata.
| Borsa | MIC | Quotato dal |
|---|---|---|
| Borsa Italiana | ETFP | 03/12/2020 |
| Börse Düsseldorf | DUSB | 03/12/2020 |
| Börse Frankfurt | FRAA | 03/12/2020 |
| London Stock Exchange | XLON | 03/12/2020 |
| Xetra | XETA | 03/12/2020 |
| Börse Hamburg | HAMN | 08/12/2020 |
| Börse München | MUNB | 08/12/2020 |
| Börse Stuttgart | STUB | 14/12/2020 |
| Tradegate | XGAT | 16/12/2020 |
| Börse Hannover | HANB | 28/12/2022 |
| Euronext Paris | XPAR | 01/10/2024 |
| SIX Swiss Exchange | XSWX | – |
Ammesso anche su altre 43 sedi, soprattutto sistemi multilaterali di negoziazione e segmenti regionali.
Vedi questo fondo all'interno dell'intero portafoglio
Incolla tutti i fondi che detieni e vedi le società che possiedi davvero, unite su tutti i fondi, con sovrapposizione, concentrazione e P/E di portafoglio. Puoi anche provare che cosa cambierebbe aggiungendo questo ETF.