iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF ON ETF ON MSCI EM EMERGING
ETF-Vergleiche / EIMI vs H4Z3
EIMI vs H4Z3
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF ON ETF ON MSCI EM EMERGING im Vergleich mit HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF - USD (Acc)
Überschneiden sich EIMI und H4Z3?
EIMI und H4Z3 überschneiden sich zu 79,7 % nach Gewichtung, über 751 gemeinsame Unternehmen.
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF - USD (Acc)
Kursentwicklung
Beide Linien auf 0 % zu Beginn des gemeinsamen Zeitraums gesetzt
Größte gemeinsame Positionen
751 Unternehmen, die in beiden Fonds enthalten sind
| Gemeinsames Unternehmen | EIMI | H4Z3 |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. 2330 | 13,44 % | 15,13 % |
| Samsung Electronics Co., Ltd. 005930 KS 2 Anteilsklassen | 7,08 % | 8,34 % |
| ↳ Samsung Electronics Co., Ltd. 005930 KS | 6,29 % | 7,41 % |
| ↳ Samsung Electronics Co., Ltd. 005935 | 0,79 % | 0,93 % |
| SK hynix Inc 000660 | 5,06 % | 6,03 % |
| Tencent Holdings Limited 700 | 2,45 % | 2,67 % |
| Alibaba Group Holding Limited 9988 | 1,65 % | 1,85 % |
| MediaTek Inc. 2454 | 1,52 % | 1,67 % |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 939 2 Anteilsklassen | 0,78 % | 0,82 % |
| ↳ CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 939 | 0,77 % | 0,81 % |
| ↳ CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 601939 | 0,01 % | 0,01 % |
| DELTA ELECTRONICS, INC. 2308 | 0,72 % | 0,87 % |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. 2317 | 0,69 % | 0,77 % |
| HDFC BANK LTD HDFCBANK | 0,60 % | 0,65 % |
| ICICI BANK LTD ICICIBANK | 0,55 % | 0,61 % |
| RELIANCE INDUSTRIES LIMITED RELIANCE | 0,54 % | 0,61 % |
| Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) PETR4 4 Anteilsklassen | 0,52 % | 0,65 % |
| ↳ Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) PBR/A | 0,00 % | 0,35 % |
| ↳ Petroleo Brasileiro SA PBR | 0,00 % | 0,30 % |
| ↳ Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) PETR4 | 0,27 % | 0,00 % |
| ↳ Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) PETR3 | 0,24 % | 0,00 % |
| SK Square Co., Ltd. 402340 | 0,50 % | 0,62 % |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 1398 2 Anteilsklassen | 0,50 % | 0,53 % |
| ↳ INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 1398 | 0,47 % | 0,49 % |
| ↳ INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 601398 | 0,03 % | 0,04 % |
| ASE Technology Holding Co., Ltd. 3711 | 0,48 % | 0,53 % |
| XIAOMI CORPORATION 1810 HK | 0,43 % | 0,45 % |
| SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO.,LTD 009150 | 0,41 % | 0,46 % |
| BANK OF CHINA LIMITED 3988 2 Anteilsklassen | 0,40 % | 0,41 % |
| ↳ BANK OF CHINA LIMITED 3988 | 0,39 % | 0,40 % |
| ↳ BANK OF CHINA LIMITED 601988 | 0,01 % | 0,01 % |
| BHARTI AIRTEL LTD BHARTIARTL | 0,39 % | 0,42 % |
| UNITED MICROELECTRONICS CORP. 2303 | 0,37 % | 0,40 % |
| Anglogold Ashanti Plc AU | 0,37 % | 0,43 % |
| MEITUAN 3690 | 0,36 % | 0,40 % |
| ELITE MATERIAL CO., LTD. 2383 | 0,35 % | 0,39 % |
| Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 2318 2 Anteilsklassen | 0,35 % | 0,39 % |
| ↳ Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 2318 | 0,32 % | 0,34 % |
| ↳ Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 601318 | 0,03 % | 0,04 % |
Fragen zu EIMI und H4Z3
Auf Grundlage der oben verglichenen Bestände
Wie stark überschneiden sich EIMI und H4Z3?
EIMI und H4Z3 überschneiden sich zu 79,7 % nach Gewichtung, über 751 gemeinsame Unternehmen.
Welche Unternehmen halten EIMI und H4Z3 beide?
Die größten in beiden Fonds gehaltenen Unternehmen sind Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., Samsung Electronics Co., Ltd., SK hynix Inc, Tencent Holdings Limited, Alibaba Group Holding Limited.
Kann ich EIMI und H4Z3 zusammen halten?
Beide zu halten bedeutet, dass 79,7 % dieses Portfolioteils dieselben Unternehmen doppelt zählt. Ob das zu Ihnen passt, hängt von Ihren Zielen ab; dieses Werkzeug weist die Überschneidung aus und gibt keine Empfehlung.
Ist EIMI oder H4Z3 günstiger?
EIMI hat laufende Kosten von 0,18 %, H4Z3 von 0,15 %.
Wie unterscheiden sich EIMI und H4Z3 bei der Bewertung?
EIMI hat ein gewichtetes KGV von 19,0, H4Z3 hat ein gewichtetes KGV von 20,0.
Sehen Sie die Unternehmen und das doppelte Exposure über alle Fonds hinweg, die Sie halten.