iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF ON ETF ON MSCI EM EMERGING
Confronti tra ETF / EIMI vs H4Z3
EIMI vs H4Z3
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF ON ETF ON MSCI EM EMERGING a confronto con HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF - USD (Acc)
EIMI e H4Z3 si sovrappongono?
EIMI e H4Z3 si sovrappongono per il 79,7% in termini di peso, su 751 società in comune.
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF - USD (Acc)
Andamento del prezzo
Entrambe le linee partono da 0% nel periodo comune
Maggiori posizioni in comune
751 società presenti in entrambi i fondi
| Società in comune | EIMI | H4Z3 |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. 2330 | 13,44% | 15,13% |
| Samsung Electronics Co., Ltd. 005930 KS 2 classi di quote | 7,08% | 8,34% |
| ↳ Samsung Electronics Co., Ltd. 005930 KS | 6,29% | 7,41% |
| ↳ Samsung Electronics Co., Ltd. 005935 | 0,79% | 0,93% |
| SK hynix Inc 000660 | 5,06% | 6,03% |
| Tencent Holdings Limited 700 | 2,45% | 2,67% |
| Alibaba Group Holding Limited 9988 | 1,65% | 1,85% |
| MediaTek Inc. 2454 | 1,52% | 1,67% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 939 2 classi di quote | 0,78% | 0,82% |
| ↳ CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 939 | 0,77% | 0,81% |
| ↳ CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 601939 | 0,01% | 0,01% |
| DELTA ELECTRONICS, INC. 2308 | 0,72% | 0,87% |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. 2317 | 0,69% | 0,77% |
| HDFC BANK LTD HDFCBANK | 0,60% | 0,65% |
| ICICI BANK LTD ICICIBANK | 0,55% | 0,61% |
| RELIANCE INDUSTRIES LIMITED RELIANCE | 0,54% | 0,61% |
| Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) PETR4 4 classi di quote | 0,52% | 0,65% |
| ↳ Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) PBR/A | 0,00% | 0,35% |
| ↳ Petroleo Brasileiro SA PBR | 0,00% | 0,30% |
| ↳ Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) PETR4 | 0,27% | 0,00% |
| ↳ Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) PETR3 | 0,24% | 0,00% |
| SK Square Co., Ltd. 402340 | 0,50% | 0,62% |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 1398 2 classi di quote | 0,50% | 0,53% |
| ↳ INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 1398 | 0,47% | 0,49% |
| ↳ INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 601398 | 0,03% | 0,04% |
| ASE Technology Holding Co., Ltd. 3711 | 0,48% | 0,53% |
| XIAOMI CORPORATION 1810 HK | 0,43% | 0,45% |
| SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO.,LTD 009150 | 0,41% | 0,46% |
| BANK OF CHINA LIMITED 3988 2 classi di quote | 0,40% | 0,41% |
| ↳ BANK OF CHINA LIMITED 3988 | 0,39% | 0,40% |
| ↳ BANK OF CHINA LIMITED 601988 | 0,01% | 0,01% |
| BHARTI AIRTEL LTD BHARTIARTL | 0,39% | 0,42% |
| UNITED MICROELECTRONICS CORP. 2303 | 0,37% | 0,40% |
| Anglogold Ashanti Plc AU | 0,37% | 0,43% |
| MEITUAN 3690 | 0,36% | 0,40% |
| ELITE MATERIAL CO., LTD. 2383 | 0,35% | 0,39% |
| Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 2318 2 classi di quote | 0,35% | 0,39% |
| ↳ Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 2318 | 0,32% | 0,34% |
| ↳ Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 601318 | 0,03% | 0,04% |
Domande su EIMI e H4Z3
In base alle posizioni confrontate sopra
Quanto si sovrappongono EIMI e H4Z3?
EIMI e H4Z3 si sovrappongono per il 79,7% in termini di peso, su 751 società in comune.
Quali società detengono sia EIMI sia H4Z3?
Le maggiori società presenti in entrambi i fondi sono Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., Samsung Electronics Co., Ltd., SK hynix Inc, Tencent Holdings Limited, Alibaba Group Holding Limited.
Posso detenere sia EIMI sia H4Z3?
Detenere entrambi significa che il 79,7% di quella parte del portafoglio sono le stesse società contate due volte. Può andare bene o meno a seconda dei tuoi obiettivi; questo strumento misura la sovrapposizione e non dà raccomandazioni.
Costa meno EIMI o H4Z3?
EIMI ha spese correnti dello 0,18% e H4Z3 dello 0,15%.
Come si confrontano EIMI e H4Z3 sulla valutazione?
EIMI ha un P/E ponderato di 19,0 e H4Z3 ha un P/E ponderato di 20,0.
Vedi le società e l'esposizione duplicata su tutti i fondi che detieni.