iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)
ETF-Vergleiche / SUSW vs VWCE
SUSW vs VWCE
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) im Vergleich mit Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating
Kursentwicklung
Beide Linien auf 0 % zu Beginn des gemeinsamen Zeitraums gesetzt
Größte gemeinsame Positionen
345 Unternehmen, die in beiden Fonds enthalten sind
| Gemeinsames Unternehmen | SUSW | VWCE |
|---|---|---|
| NVIDIA CORP NVDA | 8,45 % | 4,44 % |
| TESLA INC TSLA | 2,98 % | 0,86 % |
| ASML HOLDING ASML | 3,94 % | 0,61 % |
| Visa Inc V | 2,78 % | 0,57 % |
| Applied Materials Inc AMAT | 2,24 % | 0,38 % |
| LAM RESEARCH LRCX | 2,33 % | 0,35 % |
| THE COCA-COLA COMPANY KO | 1,50 % | 0,32 % |
| Home Depot Inc/The HD | 1,27 % | 0,31 % |
| Novartis AG NOVN | 1,24 % | 0,28 % |
| GE VERNOVA INC. GEV | 1,12 % | 0,25 % |
| Palo Alto Networks Inc PANW | 1,82 % | 0,25 % |
| Amgen Inc AMGN | 1,03 % | 0,20 % |
| Toronto-Dominion Bank/The TD | 0,87 % | 0,19 % |
| Verizon Communications Inc VZ | 2,63 % | 0,19 % |
| Pepsico, Inc. PEP | 0,83 % | 0,18 % |
| WESTERN DIGITAL CORPORATION WDC | 0,94 % | 0,18 % |
| SAP SE SAP | 1,35 % | 0,18 % |
| Schneider Electric SE SU | 0,83 % | 0,17 % |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY AXP | 0,77 % | 0,17 % |
| Walt Disney Co/The DIS | 2,41 % | 0,16 % |
| Gilead Sciences Inc GILD | 0,80 % | 0,15 % |
| Tokyo Electron Ltd 8035 | 0,92 % | 0,15 % |
| MARVELL TECHNOLOGY, INC. MRVL | 1,21 % | 0,15 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 8316 | 0,68 % | 0,15 % |
| ABB Ltd ABBN | 0,67 % | 0,15 % |
Fragen zu SUSW und VWCE
Auf Grundlage der oben verglichenen Bestände
Wie stark überschneiden sich SUSW und VWCE?
SUSW und VWCE überschneiden sich zu 21,1 % nach Gewichtung, über 345 gemeinsame Unternehmen.
Welche Unternehmen halten SUSW und VWCE beide?
Die größten in beiden Fonds gehaltenen Unternehmen sind NVIDIA CORP, TESLA INC, ASML HOLDING, Visa Inc, Applied Materials Inc.
Kann ich SUSW und VWCE zusammen halten?
Beide zu halten bedeutet, dass 21,1 % dieses Portfolioteils dieselben Unternehmen doppelt zählt. Ob das zu Ihnen passt, hängt von Ihren Zielen ab; dieses Werkzeug weist die Überschneidung aus und gibt keine Empfehlung.
Ist SUSW oder VWCE günstiger?
SUSW hat laufende Kosten von 0,20 %, VWCE von 0,14 %.
Wie unterscheiden sich SUSW und VWCE bei der Bewertung?
SUSW hat ein gewichtetes KGV von 24,3, VWCE hat ein gewichtetes KGV von 23,5.
Sehen Sie die Unternehmen und das doppelte Exposure über alle Fonds hinweg, die Sie halten.