iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)
Comparativas de ETF / SUSW vs VWCE
SUSW vs VWCE
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) comparado con Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating
Evolución del precio
Ambas líneas parten de 0 % en su periodo común
Mayores posiciones compartidas
345 empresas presentes en ambos fondos
| Empresa compartida | SUSW | VWCE |
|---|---|---|
| NVIDIA CORP NVDA | 8,45 % | 4,44 % |
| TESLA INC TSLA | 2,98 % | 0,86 % |
| ASML HOLDING ASML | 3,94 % | 0,61 % |
| Visa Inc V | 2,78 % | 0,57 % |
| Applied Materials Inc AMAT | 2,24 % | 0,38 % |
| LAM RESEARCH LRCX | 2,33 % | 0,35 % |
| THE COCA-COLA COMPANY KO | 1,50 % | 0,32 % |
| Home Depot Inc/The HD | 1,27 % | 0,31 % |
| Novartis AG NOVN | 1,24 % | 0,28 % |
| GE VERNOVA INC. GEV | 1,12 % | 0,25 % |
| Palo Alto Networks Inc PANW | 1,82 % | 0,25 % |
| Amgen Inc AMGN | 1,03 % | 0,20 % |
| Toronto-Dominion Bank/The TD | 0,87 % | 0,19 % |
| Verizon Communications Inc VZ | 2,63 % | 0,19 % |
| Pepsico, Inc. PEP | 0,83 % | 0,18 % |
| WESTERN DIGITAL CORPORATION WDC | 0,94 % | 0,18 % |
| SAP SE SAP | 1,35 % | 0,18 % |
| Schneider Electric SE SU | 0,83 % | 0,17 % |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY AXP | 0,77 % | 0,17 % |
| Walt Disney Co/The DIS | 2,41 % | 0,16 % |
| Gilead Sciences Inc GILD | 0,80 % | 0,15 % |
| Tokyo Electron Ltd 8035 | 0,92 % | 0,15 % |
| MARVELL TECHNOLOGY, INC. MRVL | 1,21 % | 0,15 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 8316 | 0,68 % | 0,15 % |
| ABB Ltd ABBN | 0,67 % | 0,15 % |
Preguntas sobre SUSW y VWCE
A partir de las posiciones comparadas arriba
¿Cuánto se solapan SUSW y VWCE?
SUSW y VWCE se solapan un 21,1 % por peso, en 345 empresas compartidas.
¿Qué empresas tienen SUSW y VWCE en común?
Las mayores empresas presentes en ambos fondos son NVIDIA CORP, TESLA INC, ASML HOLDING, Visa Inc, Applied Materials Inc.
¿Puedo tener SUSW y VWCE a la vez?
Tener ambos significa que el 21,1 % de esa parte de tu cartera son las mismas empresas contadas dos veces. Eso puede encajar contigo o no, según tus objetivos; esta herramienta mide el solapamiento y no da recomendaciones.
¿Cuál es más barato, SUSW o VWCE?
SUSW tiene unos gastos corrientes del 0,20 % y VWCE del 0,14 %.
¿Cómo se comparan SUSW y VWCE en valoración?
SUSW tiene un PER ponderado de 24,3 y VWCE tiene un PER ponderado de 23,5.
Ve las empresas y la exposición duplicada en todos los fondos que tienes.