IEXA
2.500 Positionen, Stand 27.08.2026 · Top 10 = 1,0 % · laufende Kosten 0,20 %
Eine positive Renditedifferenz bedeutet, dass der Fonds den Index in diesem Zeitraum übertroffen hat. Der Tracking Error über 3J zeigt, wie stark diese monatliche Differenz schwankte; je niedriger, desto gleichmäßiger die Abbildung. MethodikRenditedifferenz und Tracking ErrorDie Renditedifferenz ist die Rendite des Fonds abzüglich seines Index über dieselben Monate, auf ein Jahr umgerechnet. Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung dieser monatlichen Differenzen. Beide Linien stammen aus dem Chart des Anbieters selbst, in derselben Währung und in genau der Indexvariante, die der Fonds abbildet. Wir verwenden Monatsendwerte, damit unterschiedliche Bewertungszeitpunkte innerhalb eines Tages nicht als Tracking Error gelesen werden.. Keine Anlageberatung.
| # | Unternehmen | Kennung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| 1 | BP CAPITAL MARKETS PLC NC9 RegS GB | BPLN | |
| 2 | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR IE | ICSEALD | |
| 3 | ORANGE SA MTN FR | ORAFP | |
| 4 | ENI SPA PNC9 RegS IT | ENIIM | |
| 5 | IBERDROLA INTERNATIONAL BV RegS ES | IBESM | |
| 6 | TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA RegS FR | TTEFP | |
| 7 | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD RegS JP | TACHEM | |
| 8 | NC10 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS DE | VW | |
| 9 | Southern Co. (The) US | SO | |
| 10 | TOTALENERGIES CAPITAL CANADA LTD MTN RegS FR | TTEFP | |
| 11 | NC9 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS DE | VW | |
| 12 | BAYER CAPITAL CORPORATION BV RegS DE | BAYNGR | |
| 13 | VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS DE | VW | |
| 14 | AMAZON.COM INC US | AMZN | |
| 15 | TOTALENERGIES SE PNC5.25 MTN RegS FR | TTEFP | |
| 16 | American Honda Finance Corp US | HNDA | |
| 17 | KRAFT HEINZ FOODS CO RegS US | KHC | |
| 18 | TOTALENERGIES SE PNC10 MTN RegS FR | TTEFP | |
| 19 | NEXTERA ENERGY CAPITAL HLDNG NC5.5 US | NEE | |
| 20 | NEXTERA ENERGY CAPITAL HLDNG NC8.5 US | NEE | |
| 21 | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC5 RegS DE | VW | |
| 22 | ENEL SPA NC27 RegS IT | ENELIM | |
| 23 | ALTRIA GROUP INC US | MO | |
| 24 | EASYJET FINCO BV MTN RegS GB | EZJLN | |
| 25 | NETFLIX INC US | NFLX | |
| 26 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON MTN RegS FR | MCFP | |
| 27 | TOTALENERGIES SE MTN RegS FR | TTEFP | |
| 28 | NETFLIX INC RegS US | NFLX | |
| 29 | ENEL SPA RegS IT | ENELIM | |
| 30 | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC9 RegS DE | VW | |
| 31 | SNAM SPA RegS IT | SRGIM | |
| 32 | ENGIE SA NC9 MTN RegS FR | ENGIFP | |
| 33 | TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA RegS IT | TRNIM | |
| 34 | CZECHOSLOVAK GROUP AS RegS CZ | CZGRPA | |
| 35 | Boston Scientific Corp US | BSX | |
| 36 | WALMART INC RegS US | WMT | |
| 37 | ENGIE SA NC5.25 MTN RegS FR | ENGIFP | |
| 38 | ENI SPA NC6.25 MTN RegS IT | ENIIM | |
| 39 | ENEL SPA NC8 RegS IT | ENELIM | |
| 40 | UPJOHN FINANCE BV RegS US | VTRS | |
| 41 | ENI SPA (FXD TO FRN) PNC6.25 MTN RegS IT | ENIIM | |
| 42 | IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC9 RegS ES | IBESM | |
| 43 | FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV MTN RegS GB | STLA | |
| 44 | Ford Motor Credit Co LLC US | F | |
| 45 | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN FR | VIEFP | |
| 46 | ENEL SPA NC30 RegS IT | ENELIM | |
| 47 | NEXI SPA RegS IT | NEXIIM | |
| 48 | ALPHABET INC US | GOOGL | |
| 49 | APPLE INC US | AAPL | |
| 50 | AUTOSTRADE PER LITALIA SPA RegS IT | ATOSTR |
| Börse | MIC | Notiert seit |
|---|---|---|
| Börse Frankfurt | FRAA | 27.05.2022 |
| Börse München | MUNB | 27.05.2022 |
| Xetra | XETA | 27.05.2022 |
| Börse Düsseldorf | DUSB | 31.05.2022 |
| Börse Hamburg | HAMN | 24.06.2022 |
| Börse Stuttgart | STUB | 24.06.2022 |
| Tradegate | XGAT | 12.04.2024 |
| Börse Hannover | HAND | 09.12.2024 |
Außerdem an 32 weiteren Handelsplätzen zugelassen, überwiegend multilaterale Handelssysteme und regionale Segmente.
Diesen Fonds im gesamten Portfolio sehen
Fügen Sie alle Fonds ein, die Sie halten, und sehen Sie die Unternehmen, die Sie tatsächlich besitzen, über alle Fonds zusammengeführt, mit Überschneidung, Konzentration und Portfolio-KGV. Sie können auch testen, was das Hinzufügen dieses ETFs verändern würde.